2006年11月20日現在
| 単純平均 | 加重平均 | ||||||||
| 単産名 | 回答組合数 | 組合員数 | 回答月数 | 回答金額 | 前年実績 | 引き上げ率(%) | |||
| 最低 | 平均 | 最高 | |||||||
| 全農協労連 | 5 | 1,807 | 2.40 | 2.71 | 2.90 | ||||
| 農林水産業 計 | 5 | 1,807 | 2.40 | 2.71 | 2.90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建交労・建設 | 5 | 345 | 1.63 | 1.92 | 2.42 | 527,036 | 531,730 | -0.88 | 321,363 | 
| 建設関連労連 | 11 | 2,720 | 1.00 | 1.68 | 3.10 | 440,788 | 469,765 | -6.17 | 476,476 | 
| 鉱業・建設業 計 | 16 | 3,065 | 1.00 | 1.74 | 3.10 | 460,691 | 484,065 | -4.83 | 461,646 | 
| JMIU | 49 | 3,527 | 0.75 | 2.16 | 3.94 | 711,741 | 667,998 | +6.55 | 713,632 | 
| 化学一般労連 | 16 | 2,821 | 1.05 | 2.22 | 3.00 | 734,164 | 717,270 | +2.36 | 723,603 | 
| 化学一般労連・紙パ | 4 | 468 | 1.40 | 2.04 | 2.63 | 538,029 | 573,155 | -6.13 | 610,169 | 
| 繊維産労 | 1 | 8 | 2.80 | 860,454 | 833,883 | +3.19 | 860,454 | ||
| 合同繊維労組 | 3 | 380 | 1.65 | 1.92 | 2.10 | ||||
| 建交労・製造 | 1 | 19 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 492,221 | 501,900 | -1.93 | 492,221 | 
| 全国一般・製造 | 1 | 54 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 680,000 | 668,000 | +1.80 | 680,000 | 
| 製造業 計 | 75 | 7,277 | 0.75 | 2.16 | 3.94 | 707,516 | 674,680 | +4.87 | 710,011 | 
| 建交労・運輸 | 17 | 2,619 | 0.32 | 1.58 | 3.12 | 368,618 | 366,419 | +0.60 | 449,179 | 
| 通信労組 | 8 | 1,375 | 2.25 | 2.34 | 2.85 | 964,000 | |||
| 全倉運 | 8 | 1,061 | 1.68 | 2.35 | 2.90 | 670,749 | 667,225 | +0.53 | 644,248 | 
| 運輸・通信業 計 | 33 | 5,055 | 0.32 | 1.95 | 3.12 | 473,707 | 471,047 | +0.56 | 506,845 | 
| 生協労連 | 34 | 12,262 | 0.90 | 1.82 | 2.72 | 571,064 | 557,472 | +2.44 | 607,176 | 
| 全国一般 | 2 | 144 | 1.70 | 2.40 | 3.10 | ||||
| 卸・小売業 計 | 36 | 12,406 | 0.90 | 1.85 | 3.10 | 571,064 | 557,472 | +2.44 | 607,176 | 
| 外銀連 | 11 | 3.40 | 3.41 | 3.50 | |||||
| 全証労協 | 1 | 458 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | ||||
| 金融・保険業 計 | 12 | 458 | 2.64 | 3.35 | 3.50 | ||||
| 全印総連 | 18 | 1,969 | 0.80 | 2.05 | 4.00 | 684,850 | 683,411 | +0.21 | 743,495 | 
| 民放労連 | 20 | 4,687 | 1.18 | 3.28 | 4.70 | 1,359,302 | 1,427,244 | -4.76 | 1,385,417 | 
| 出版労連 | 32 | 3,849 | 0.22 | 2.95 | 5.75 | 1,408,903 | 1,378,937 | +2.17 | 1,981,513 | 
| 映演共闘 | 1 | 466 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 820,000 | 853,000 | -3.87 | 820,000 | 
| マスコミ関係業 計 | 71 | 10,966 | 0.22 | 2.81 | 5.75 | 1,208,963 | 1,209,350 | -0.03 | 1,471,776 | 
| 日本医労連 | 52 | 32,298 | 1.00 | 1.94 | 3.35 | 558,627 | 587,597 | -4.93 | 619,221 | 
| サービス業 計 | 52 | 32,298 | 1.00 | 1.94 | 3.35 | 558,627 | 587,597 | -4.93 | 619,221 | 
| 地方登録 | 11 | 646 | 1.50 | 2.23 | 2.75 | 604,600 | 577,987 | +4.60 | 615,851 | 
| 地方マスコミ | 23 | 20,555 | 1.11 | 2.81 | 3.66 | 1,058,674 | 1,061,377 | -0.25 | 1,151,948 | 
| 地方 計 | 34 | 21,201 | 1.11 | 2.66 | 3.66 | 916,776 | 910,318 | +0.71 | 1,141,684 | 
| 合 計 | 334 | 94,533 | 0.22 | 2.29 | 5.75 | 786,972 | 780,759 | +0.80 | 899,365 | 
| 前年同期(11.21) | 365 | 94,875 | 0.50 | 2.27 | 5.30 | 774,119 | 774,388 | -0.03 | 878,659 | 
| 規模別 | |||||||||
| 〜29人 | 64 | 770 | 0.61 | 2.32 | 4.00 | 666,665 | 656,687 | +1.52 | 731,226 | 
| 30人〜99人 | 92 | 5,702 | 0.22 | 2.26 | 4.60 | 792,672 | 767,967 | +3.22 | 834,054 | 
| 100人〜299人 | 98 | 17,884 | 0.32 | 2.28 | 5.75 | 814,733 | 812,270 | +0.30 | 792,717 | 
| 300人〜999人 | 72 | 37,157 | 0.98 | 2.30 | 4.87 | 815,683 | 830,643 | -1.80 | 834,885 | 
| 1,000人〜 | 8 | 33,020 | 1.00 | 2.22 | 3.58 | 971,109 | 964,056 | +0.73 | 1,057,748 | 
| 総合計 | 334 | 94,533 | 0.22 | 2.29 | 5.75 | 786,972 | 780,759 | +0.80 | 899,365 | 
