2001年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第 3 回集計  2001年11月22日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率 回答金額
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 10 2,940 2.10 2.93 3.33        
農林水産業 計 10 2,940 2.10 2.93 3.33        
建交労・建設 9 545 2.42 2.42 2.42 589,228 669,699 -12.02 449,552
建設関連労連 15 4,274 0.75 1.89 3.00 568,017 675,475 -15.91 593,826
鉱業・建設業 計 24 4,819 0.75 1.92 3.00 575,730 673,375 -14.50 578,210
J M I U 51 4,965 0.63 1.91 3.34 612,821 681,791 -10.12 613,843
化学一般労連 16 3,039 1.50 2.19 2.91 710,976 763,627 -6.89 664,259
化学一般紙パ 6 186   2.21   652,315 653,292 -0.15 653,295
全労連繊維 1 23 2.60 2.60 2.60 751,025 806,076 -6.83 751,025
建交労・製造 2 78       455,128 442,228 +2.92 419,171
製造業 計 76 8,291 0.63 2.00 3.34 634,851 692,380 -8.31 632,209
自 交 総 連 11 348       668,549 739,677 -9.62 672,168
建交労・運輸 26 4,803       483,550 505,155 -4.28 389,632
建交労・鉄道 2 330       914,386 908,156 +0.69 942,289
通信労組 5 1,309 2.60 2.68 2.98 993,333 1,090,000 -8.87 992,653
全 倉 運 9 1,296 2.07 2.53 2.97 720,487 728,713 -1.13 645,711
運輸・通信業 計 53 8,086 2.07 2.58 2.98 612,147 645,397 -5.15 561,356
生 協 労 連 37 16,479 0.50 2.21 3.00 621,053 686,774 -9.57 641,742
卸・小売業 計 37 16,479 0.50 2.21 3.00 621,053 686,774 -9.57 641,742
地 銀 連 8 198 1.98 2.99 3.49 1,099,762 1,174,321 -6.35 1,084,071
外 銀 連 10   3.40 3.40 3.40        
銀 行 労 連 4 63 1.80 2.51 3.16 878,497 901,236 -2.52 952,440
金融・保険業 計 22 261 1.80 3.09 3.49 1,026,007 1,083,293 -5.29 1,052,298
全 印 総 連 23 2,350 1.10 2.34 4.50 693,547 677,949 +2.30 790,584
民 放 労 連 27 6,005 1.80 3.76 5.05 1,344,436 1,400,891 -4.03 1,444,664
出 版 労 連 35 4,238 0.31 2.90 5.10 1,331,525 1,402,490 -5.06 1,771,484
広 告 労 協 11 1,095 1.50 2.20 2.90 793,815 773,496 +2.63 772,557
マスコミ関係業 計 96 13,688 0.31 2.99 5.10 1,132,948 1,170,401 -3.20 1,380,794
日本医労連 84 32,590 1.50 2.50 3.35 695,281 710,965 -2.21 680,113
サービス業 計 84 32,590 1.50 2.50 3.35 695,281 710,965 -2.21 680,113
地方登録 18 1,245 1.50 2.34 3.00 536,373 664,688 -19.30 451,725
地方マスコミ 30 27,445 0.36 3.06 4.16 1,076,760 1,111,437 -3.12 1,120,882
地方 計 48 28,690 0.36 2.81 4.16 924,344 985,431 -6.20 1,099,041
合  計 450 115,844 0.31 2.55 5.10 805,764 852,980 -5.54 887,973
前年同期(11.21) 427 106,875 0.80 2.61 5.10 820,898 841,101 -2.40 922,626
規模別
〜29人 90 1,301 0.31 2.56 5.05 731,082 762,794 -4.16 755,090
30人〜99人 129 7,778 0.63 2.45 5.00 767,286 808,676 -5.12 748,012
100人〜299人 130 23,980 0.50 2.55 5.10 841,430 908,906 -7.42 817,251
300人〜999人 87 47,385 0.36 2.65 4.90 883,214 927,410 -4.77 864,496
1,000人〜 14 35,400 1.80 2.53 3.59 897,581 938,240 -4.33 1,009,035
総合計 450 115,844 0.31 2.55 5.10 805,764 852,980 -5.54 887,973


国民春闘共闘 5 号へ 個別回答一覧へ