2009年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第2回集計  2009年6月16日現在

単産名 回答 単純平均 加重平均
組合数 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 5 1,175 2.00 2.00 2.00        
農林水産業 計 5 1,175 2.00 2.00 2.00        
建交労・建設 7 236 0.69 1.52 2.10 338,354 403,302 -16.10 314,935
建設関連労連 12 2,618 0.75 1.19 3.16 298,403 348,744 -14.43 357,541
鉱業・建設業 計 19 2,854 0.69 1.27 3.16 321,232 379,920 -15.45 353,524
JMIU 48 3,717 0.52 1.85 3.83 581,858 736,431 -20.99 547,053
化学一般労連 9 2,192 1.00 1.94 2.80 661,884 785,021 -15.69 568,417
繊維産労 1 2   1.80   568,584 651,488 -12.73 568,584
建交労・製造 2 44 1.87 1.91 1.94 489,554 439,134 +11.48 490,978
全国一般・製造 2 32 1.53 1.77 2.00 499,765 867,850 -42.41 472,662
製造業 計 62 5,987 0.52 1.86 3.83 587,730 736,769 -20.23 554,237
建交労・運輸 18 2,281 0.24 1.59 3.19 401,956 447,447 -10.17 384,362
建交労・鉄道 4 710 2.35 2.70 3.11 876,176 877,975 -0.21 907,706
通信労組 11 723 1.47 2.10 2.47 729,125 729,125   664,601
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15 648,291 666,256 -2.70 648,291
全倉運 8 1,081 2.00 2.27 2.70 647,116 654,958 -1.20 614,250
運輸・通信業 計 42 6,975 0.24 1.99 3.19 571,117 595,188 -4.04 577,806
生協労連 42 15,368 0.70 1.53 2.30 574,975 606,799 -5.24 601,255
全国一般 6 913 0.23 1.58 2.31 606,193 706,707 -14.22 435,090
卸・小売業 計 48 16,281 0.23 1.54 2.31 587,982 648,427 -9.32 568,748
金融労連 17 1,254 0.60 1.97 2.85 617,665 646,257 -4.42 609,054
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
金融・保険業 計 28 1,254 0.60 2.56 3.50 617,665 646,257 -4.42 609,054
全印総連 11 1,394 0.50 1.65 3.05 511,013 702,076 -27.21 591,561
民放労連 26 3,636 1.50 2.93 5.40 900,237 1,084,462 -16.99 922,341
出版労連 26 2,419 0.80 2.58 5.00 1,110,968 1,164,056 -4.56 1,350,471
映演労連 10 1,099 1.00 2.48 3.40 630,309 673,778 -6.45 746,512
マスコミ関係業 計 73 8,548 0.50 2.54 5.40 871,158 995,670 -12.51 941,748
日本医労連 46 33,778 0.50 1.58 2.81 449,398 453,978 -1.01 422,555
サービス業 計 46 33,778 0.50 1.58 2.81 449,398 453,978 -1.01 422,555
特殊法人労連 8 2,043 1.00 1.76 2.15        
特殊法人 計 8 2,043 1.00 1.76 2.15        
地方登録 10 463 1.20 2.08 4.55 657,376 647,197 +1.57 513,299
地方マスコミ 18 18,679 2.46 2.96 3.90 918,678 1,102,584 -16.68 915,292
地方 計 28 19,142 1.20 2.54 4.55 853,352 988,738 -13.69 911,624
合  計 359 98,037 0.23 1.99 5.40 668,316 767,074 -12.87 718,365
前年同期(06.17) 392 111,594 0.50 2.17 5.00 744,014 751,512 -1.00 837,350
規模別
〜29人 89 1,225 0.23 2.22 4.55 664,233 721,048 -7.88 676,797
30人〜99人 95 5,874 0.46 2.02 5.40 660,859 771,811 -14.38 669,247
100人〜299人 94 16,647 0.50 1.95 5.00 724,612 814,225 -11.01 751,022
300人〜999人 70 36,115 0.50 1.77 4.60 602,204 729,639 -17.47 570,026
1,000人〜 11 38,176 0.75 1.77 2.81 823,324 1,153,077 -28.60 894,353
総合計 359 98,037 0.23 1.99 5.40 668,316 767,074 -12.87 718,365






 

国民春闘共闘40号へ   個別回答一覧へ