2009年春闘 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第6回集計  2009年5月29日現在

        単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
単産名 回答数 妥結数 組合員数 金額 金額 金額
全農協労連 2 1 274 6,175 1.87 6,175 1.89 -230 -0.30
農林水産業 計 2 1 274 6,175 1.87 6,175 1.89    
建交労・建設 15 11 620 5,567 1.84 6,198 1.95 +1,971  
建設関連労連 9 4 2,121 5,874 2.08 7,670 2.53 -2,525 -0.74
鉱業・建設業 計 24 15 2,741 5,682 2.01 7,337 2.47    
JMIU 53 34 3,714 4,958 1.70 5,143 1.77 -1,793 -0.62
化学一般労連 16 16 3,451 5,388 1.49 5,974 1.82 - 489 -0.26
化学一般労連・紙パ 4 3 403 3,603 1.27 3,762 1.39 - 452 -0.42
繊維産労 1 1 2 5,392 1.96 5,392 1.96 -335 +0.11
合同繊維労組 4 4 240 3,413 1.37 3,575 1.38 - 385 -0.18
建交労・製造 3 1 164 2,271 0.88 1,639 0.63 -1,492 -0.57
全国一般・製造 6 4 202 3,031 1.03 4,208 1.61 -1,664 -0.60
製造業 計 87 63 8,176 4,683 1.55 5,286 1.70    
建交労・運輸 18 15 2,541 3,270 1.23 1,901 0.77 + 793 +0.34
建交労・鉄道 6 6 1,030 5,316 1.70 5,570 1.71 - 321 -0.10
検数労連 2 2 1,119 1,506 0.59 1,745 0.70 -1,889 -0.69
全倉運 8 8 837 4,738 1.59 4,334 1.54 - 224 -0.16
運輸・通信業 計 34 31 5,527 3,873 1.38 2,922 1.05    
生協労連 23 9 10,055 3,553 1.25 3,750 1.30 - 295 -0.10
全国一般 6 1 907 5,270 1.58 5,547 1.87 - 386 -0.14
卸・小売業 計 29 10 10,962 3,909 1.33 3,899 1.35    
金融労連 11 1 649 5,123 1.64 5,531 1.70 -1,871 -0.33
全証労協 2 1 51 5,150 1.71 4,525 1.15 +2,117 +0.21
金融・保険業 計 13 2 700 5,127 1.65 5,458 1.66    
全印総連 15 6 1,767 3,737 1.68 4,915 1.93 - 971 -0.25
民放労連 17 11 2,135 7,725 1.97 8,488 2.01 - 38 -0.32
出版労連 26 23 1,792 7,848 2.21 9,019 2.33 - 686 -0.20
映演労連 11 5 1,022 4,989 1.99 5,473 2.02 -1,268 +0.02
マスコミ関係業 計 69 45 6,716 6,468 2.05 7,231 2.10    
日本医労連 63 7 31,120 5,555 2.06 6,033 2.17 - 104 -0.05
サービス業 計 63 7 31,120 5,555 2.06 6,033 2.17    
地方登録 15 8 1,351 5,072 2.21 6,573 2.93 - 24 +0.16
地方マスコミ 22 20 15,094 6,910 1.87 7,408 2.15 - 993 -0.33
地方 計 37 28 16,445 6,165 2.00 7,339 2.22    
総計(登録805) 358 202 82,661 5,283 1.75 5,864 1.92 - 523 -0.18
前年同期(05.20) 367 218 90,237 5,806 1.93 6,715 2.06    
規模別
〜29人 83 45 1,237 5,033 1.74 5,381 1.78 - 223 -0.04
30人〜99人 105 75 6,398 5,145 1.70 5,198 1.72 - 431 -0.26
100人〜299人 96 50 17,022 5,176 1.68 5,196 1.69 - 789 -0.27
300人〜999人 64 26 34,191 5,797 1.88 5,689 1.88 - 499 -0.10
1,000人〜 10 6 23,813 6,526 2.04 6,798 2.19 -1,202 -0.23
総合計 358 202 82,661 5,283 1.75 5,864 1.92    





 



国民春闘共闘38号へ   個別回答一覧へ  パート等の賃上げ状況