2008年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第2回集計  2008年6月17日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 4 1,601 2.00 2.10 2.40        
農林水産業 計 4 1,601 2.00 2.10 2.40        
建交労・建設 4 164 1.40 1.78 2.21 650,272 624,996 +4.04 742,935
建設関連労連 14 3,534 0.60 1.34 3.16 331,664 291,477 +13.79 382,985
鉱業・建設業 計 18 3,698 0.60 1.42 3.16 411,316 374,857 +9.73 397,665
JMIU 51 3,954 1.00 2.24 3.49 695,389 699,034 -0.52 685,475
化学一般労連 13 2,661 1.58 2.23 3.06 739,016 694,087 +6.47 714,471
化学一般労連・紙パ 1 310 2.38 2.38 2.38 640,000 692,500 -7.58 640,000
繊維産労 1 3   2.50   651,488 851,290 -23.47 651,488
合同繊維労組 4 420 1.50 1.84 2.10        
建交労・製造 2 139 1.81 2.17 2.50 562,134 599,250 -6.19 625,979
全国一般・製造 1 26 2.67 2.67 2.67 807,700 795,183 +1.57 807,700
製造業 計 73 7,513 1.00 2.22 3.49 699,419 698,779 +0.09 692,820
建交労・運輸 16 2,132 1.00 1.78 3.11 487,255 504,091 -3.34 484,172
建交労・鉄道 4 710 2.13 2.71 3.15 877,975 922,923 -4.87 897,028
通信労組 11 723 1.80 2.38 3.43 746,333 749,000 -0.36 661,834
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15 666,256 637,014 +4.59 666,256
全倉運 7 1,082 2.00 2.28 2.60 627,780 616,858 +1.77 626,800
運輸・通信業 計 39 6,827 1.00 2.14 3.43 604,015 615,169 -1.81 626,778
生協労連 40 15,075 0.92 1.65 2.30 565,634 582,506 -2.90 541,466
全国一般 7 926 1.50 1.96 2.40 682,933 636,095 +7.36 613,202
卸・小売業 計 47 16,001 0.92 1.69 2.40 628,795 611,362 +2.85 554,290
金融労連 15 877 0.90 2.22 3.01 737,541 752,675 -2.01 515,946
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 8 631 0.90 1.83 3.28 476,425 560,892 -15.06 555,760
金融・保険業 計 34 1,508 0.90 2.58 3.50 657,198 693,664 -5.26 523,845
全印総連 13 1,513 0.90 1.86 2.67 647,571 659,153 -1.76 709,947
民放労連 24 3,687 1.59 3.31 4.70 1,143,797 1,186,291 -3.58 1,279,210
出版労連 31 3,525 0.72 2.77 5.00 1,207,313 1,227,683 -1.66 1,720,774
映演労連 11 911 1.42 2.57 3.31 652,844 678,177 -3.74 672,470
マスコミ関係業 計 79 9,636 0.72 2.73 5.00 1,017,080 1,043,533 -2.53 1,280,462
日本医労連 62 43.152 0.50 1.61 3.00 433,623 432,416 +0.28 505,134
サービス業 計 62 43,152 0.50 1.61 3.00 433,623 432,416 +0.28 505,134
特殊法人労連 10 3.032 2.00 2.16 2.25        
特殊法人 計 10 3,032 2.00 2.16 2.25        
地方登録 7 176 1.00 2.07 2.95 695,531 676,904 +2.75 623,528
地方マスコミ 19 18,450 1.20 2.98 3.90 1,052,107 1,066,571 -1.36 1,312,127
地方 計 26 18,626 1.00 2.73 3.90 959,087 964,919 -0.60 1,306,711
合  計 392 111,594 0.50 2.17 5.00 744,014 751,512 -1.00 837,350
前年同期(06.08) 334 87,431 0.18 2.17 5.00 753,546 746,738 +0.91 794,970
規模別
〜29人 89 1,188 0.72 2.38 3.90 696,492 697,301 -0.12 712,411
30人〜99人 107 6,357 0.90 2.19 5.00 734,161 756,288 -2.93 738,718
100人〜299人 104 18,329 0.60 2.11 5.00 771,228 767,430 +0.49 742,874
300人〜999人 78 41,141 0.50 2.06 4.70 744,620 749,450 -0.64 699,259
1,000人〜 14 44,579 1.00 1.86 3.19 1,151,203 1,166,526 -1.31 1,037,111
総合計 392 111,594 0.50 2.17 5.00 744,014 751,512 -1.00 837,350






 



国民春闘共闘39号へ   個別回答一覧へ