2004年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第4回集計  2004年12月22日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 23 7,404 1.50 2.41 3.00        
農林水産業 計 23 7,404 1.50 2.41 3.00        
建交労・建設 12 855 0.75 0.75 0.75 438,274 509,751 -14.02 350,000
建設関連労連 27 6,570 0.46 1.41 3.70 411,884 421,441 -2.27 468,616
鉱業・建設業 計 39 7,425 0.46 1.39 3.70 418,870 444,817 -5.83 454,957
JMIU 53 4,023 1.00 1.97 3.15 612,793 561,887 +9.06 631,658
化学一般労連 19 3,844 1.10 2.22 3.02 713,038 715,702 -0.37 669,988
化学一般労連・紙パ 9 528 1.50 2.03 2.47 601,528 568,727 +5.77 639,145
繊維産労 1 14   2.70   813,996 788,054 +3.29 813,996
建交労・製造 3 170       488,376 377,568 +29.35 612,771
全国一般・製造 8 329 0.40 1.83 3.30 597,367 542,844 +10.04 523,159
製造業 計 94 8,928 0.40 2.02 3.30 628,729 588,146 +6.90 644,292
自交総連 7 215       642,714 656,807 -2.15 646,433
建交労・運輸 35 4,835 0.58 1.59 3.04 477,040 462,996 +3.03 463,537
建交労・鉄道 7 1,040 2.80 2.80 2.80 811,989 811,472 +0.06 868,961
検数労連 2 2,318       321,909 288,281 +11.67 363,338
通信労組 7 1,373 2.25 2.32 2.74        
郵産労 1 2,180 2.25 2.25 2.25 675,866 675,866 +- 0 675,866
全倉運 9 1,213 1.95 2.41 2.94 696,564 701,537 -0.71 632,529
運輸・通信業 計 68 13,174 0.58 2.19 3.04 568,034 561,408 +1.18 540,049
生協労連 49 17,066 0.40 1.81 2.65 621,657 646,724 -3.88 647,487
全国一般 20 2,047 0.18 2.12 3.10 620,998 651,214 -4.64 648,177
卸・小売業 計 69 19,113 0.18 1.90 3.10 621,371 648,670 -4.21 647,612
全信労 23 3,690 0.70 2.42 3.80 651,802 641,489 +1.61 649,387
地銀連 9 210 1.09 2.36 2.97 832,636 832,306 +0.04 854,427
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 14 929 1.00 1.91 2.83 618,835 607,793 +1.82 837,354
銀行労連 13 1,603 1.00 1.75 2.70 621,763 614,005 +1.26 608,995
金融・保険業 計 70 6,432 0.70 2.35 3.80 678,402 671,397 +1.04 681,248
全印総連 25 2,735 1.00 2.06 5.00 648,081 652,114 -0.62 701,259
民放労連 33 6,430 1.00 3.30 4.70 1,192,368 1,180,450 +1.01 1,362,268
出版労連 35 4,127 0.23 2.88 5.30 1,282,695 1,276,357 +0.50 1,841,949
広告労協 22 5,293 1.80 2.45 3.50 514,562 494,182 +4.12 1,022,399
映演共闘 12 1,286 2.02 2.84 3.50 753,677 731,412 +3.04 827,660
マスコミ関係業 計 127 19,871 0.23 2.79 5.30 996,842 988,133 +0.88 1,247,803
日本医労連 88 50,979 0.50 2.06 3.35 603,396 615,139 -1.91 642,628
サービス業 計 88 50,979 0.50 2.06 3.35 603,396 615,139 -1.91 642,628
特殊法人労連 10 4,043 2.00 2.42 3.00        
特殊法人 計 10 4,043 2.00 2.42 3.00        
地方登録 22 2,551 1.00 1.97 2.90 548,141 520,365 +5.34 577,832
地方マスコミ 32 27,636 0.87 2.94 4.00 1,015,289 1,011,853 +0.34 1,109,389
地方 計 54 30,187 0.87 2.51 4.00 884,922 874,693 +1.17 1,101,223
合  計 642 167,556 0.18 2.24 5.30 715,831 708,140 +1.09 827,258
前年同期(12.22) 682 169,739 0.20 2.23 5.50 693,766 703,635 -1.40 781,457
規模別
〜29人 142 1,851 0.18 2.23 5.00 634,643 628,061 +1.05 659,079
30人〜99人 178 10,747 0.23 2.27 4.60 708,060 703,888 +0.59 713,466
100人〜299人 182 32,585 0.40 2.26 5.30 743,737 722,535 +2.93 725,007
300人〜999人 118 61,366 0.50 2.21 4.87 770,560 780,402 -1.26 781,299
1,000人〜 22 61,007 1.20 2.19 3.50 861,803 827,674 +4.12 956,898
総合計 642 167,556 0.18 2.24 5.30 715,831 708,140 +1.09 827,258


国民春闘共闘5号へ 個別回答一覧へ