2004年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第2回集計  2004年11月22日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 6 2,515 2.26 2.52 2.80        
農林水産業 計 2 2,515 2.26 2.52 2.80        
建交労・建設 4 145       551,502 564,721 -2.34 541,382
建設関連労連 12 3,222 0.70 1.47 2.50 418,987 437,966 -4.33 391,610
鉱業・建設業 計 16 3,367 0.70 1.47 2.50 454,324 471,767 -3.70 398,433
JMIU 48 3,889 0.97 1.97 3.15 614,849 576,440 +6.66 627,081
化学一般労連 16 2,378 0.94 2.16 3.02 665,180 677,590 -1.83 643,175
化学一般労連・紙パ 6 504 1.50 1.99 2.47 649,245 633,704 +2.45 645,391
建交労・製造 1 25       510,000 538,000 -5.20 510,000
全国一般・製造 5 182 1.90 2.49 3.30 806,642 738,226 +9.27 740,679
製造業 計 76 6,978 0.94 2.04 3.30 636,223 608,539 +4.55 636,231
自交総連 2 49       574,500 568,825 +1.00 566,592
建交労・運輸 28 4,230 0.58 1.59 3.04 481,789 479,439 +0.49 452,840
建交労・鉄道 2 460       948,020 943,500 +0.48 996,728
通信労組 7 1,373 2.25 2.32 2.74        
全倉運 9 1,213 1.95 2.40 2.94 684,343 680,583 +0.55 609,982
運輸・通信業 計 48 7,298 0.58 2.15 3.04 550,323 547,409 +0.53 526,504
生協労連 34 14,868 1.00 1.88 2.65 624,249 644,478 -3.14 671,936
全国一般 6 322 1.10 2.21 3.10 723,847 704,929 +2.68 645,925
卸・小売業 計 40 15,190 1.00 1.93 3.10 647,684 658,702 -1.67 671,231
全信労 2 66 2.36 3.08 3.80        
地銀連 7 158 1.09 2.29 2.97 770,034 754,324 +2.08 776,868
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 6 595 1.00 1.86 2.45 684,610 747,460 -8.41 856,334
銀行労連 6 114 1.04 1.81 2.70 583,114 604,457 -3.53 683,698
金融・保険業 計 32 933 1.00 2.63 3.80 691,714 712,071 -2.86 820,806
全印総連 19 2,196 1.00 2.18 5.00 708,220 726,483 -2.51 746,729
民放労連 20 5,142 1.08 3.45 4.70 1,203,046 1,209,674 -0.55 1,328,612
出版労連 33 3,866 0.23 2.86 5.30 1,272,018 1,276,998 -0.39 1,841,466
広告労協 8 1,251 1.80 2.18 2.50 617,315 611,719 +0.91 589,943
映演共闘 5 984 2.00 2.75 3.40 881,947 833,400 +5.83 907,669
マスコミ関係業 計 85 13,439 0.23 2.80 5.30 1,075,084 1,080,595 -0.51 1,289,093
日本医労連 72 36,840 0.50 2.04 3.35 564,274 594,817 -5.13 550,688
サービス業 計 72 36,840 0.50 2.04 3.35 564,274 594,817 -5.13 550,688
特殊法人労連 2 180 2.20 2.60 3.00        
特殊法人 計 2 180 2.20 2.60 3.00        
地方登録 12 854 1.04 2.05 2.70 623,969 573,111 +8.87 624,262
地方マスコミ 28 25,719 0.87 2.97 4.00 1,022,043 1,028,309 -0.61 1,101,024
地方 計 40 26,573 0.87 2.67 4.00 933,582 927,154 +0.69 1,095,617
合  計 417 113,313 0.23 2.29 5.30 752,513 752,013 +0.07 860,868
前年同期(11.20) 384 94,120 0.50 2.28 5.50 737,550 755,705 -2.40 834,042
規模別
〜29人 90 1,183 0.58 2.30 5.00 676,583 681,737 -0.76 717,191
30人〜99人 116 6,938 0.23 2.27 4.55 734,257 719,909 +1.99 757,667
100人〜299人 111 20,434 0.70 2.36 5.30 795,963 788,377 +0.96 786,060
300人〜999人 87 45,790 0.50 2.26 4.87 780,011 807,444 -3.40 787,023
1,000人〜 13 38,968 1.20 2.12 3.50 977,146 940,701 +3.87 1,037,234
総合計 417 113,313 0.23 2.29 5.30 752,513 752,013 +0.07 860,868


国民春闘共闘3号へ 個別回答一覧へ