2005年春闘 妥結組合 産業別・単産別総括表

第7回最終集計  2005年6月28日現在

      単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
単産名 妥結数 組合員数 金額 金額 金額
全農協労連 3 1,104 5,535 1.72 5,711 1.77 -1,044 -0.83
農林水産業 計 3 1,104 5,535 1.72 5,711 1.77    
建交労・建設 6 591 3,634 1.51 3,951 1.51 +234  
建設関連労連 10 2,050 4,997 1.71 6,315 2.04 -168 -0.08
鉱業・建設業 計 16 2,641 4,486 1.69 5,786 2.01    
JMIU 52 3,679 5,190 1.81 5,756 2.00 -288 -0.12
化学一般労連 18 3,763 5,559 1.73 5,901 1.96 -233 -0.15
化学一般労連・紙パ 8 522 4,430 1.83 4,436 1.66 -521 -0.03
繊維産労 1 19 5,688 1.95 5,688 1.95 + 72 -0.05
合同繊維労組 6 560 3,229 1.25 3,451 1.32 +162  
建交労・製造 1 19 2,300 0.99 2,300 0.99 -3,100 -1.38
全国一般製造 9 445 4,009 1.60 4,474 1.74 + 96 +0.25
製造業 計 95 9,007 4,935 1.73 5,526 1.89    
自交総連 9 301 2,257 0.81 2,041 0.81 -754 -0.13
建交労・運輸 25 2,463 1,887   2,138   -235  
建交労・鉄道 7 1,040 5,580 1.81 5,709 1.80 - 43 +0.08
検数労連 2 2,318 2,528 0.89 2,925 1.03 +1,211 +0.45
郵産労 1     1.60   1.60    
全倉運 9 1,145 4,907 1.66 4,738 1.74 -774 -0.31
運輸・通信業 計 53 7,267 2,995 1.55 3,306 1.45    
生協労連 8 4,498 5,269 1.65 5,501 1.70 -351 -0.37
全国一般 10 1,310 5,129 1.78 4,815 1.70 +1,221 +0.39
卸・小売業 計 18 5,808 5,191 1.72 5,346 1.70    
全信労 1 104 4,879 2.17 4,879 2.17 +645 +0.70
地銀連 5 111 6,145 1.72 5,960 1.64 -483 -0.17
外銀連 5   6,840       -2,993  
全証労協 4 98 8,233 2.63 8,411 2.40    
銀行労連 7 720 3,473 0.96 4,708 1.26 -1,228 -0.39
金融・保険業 計 22 1,033 5,884 1.69 5,211 1.50    
全印総連 16 2,091 4,755 1.70 5,253 1.69 -567 -0.42
民放労連 15 2,614 8,233 2.33 9,219 2.43 +772 +0.72
出版労連 31 3,669 8,119 1.94 10,762 2.18 -327 -0.14
広告労協 11 718 6,621 1.80 6,904 1.49 +607 +0.33
映演共闘 7 657 6,454 2.70 6,358 2.15 +567 +0.34
マスコミ関係業 計 80 9,749 7,129 2.04 8,586 2.13    
日本医労連 15 13,305 5,730 2.12 6,589 2.34 - 64 -0.11
福祉保育労 1 11 5,140   5,140      
全国私教連 2 129 11,407 2.06 11,354 2.05 - 37 -0.22
サービス業 計 18 13,445 6,328 2.11 6,634 2.34    
地方登録 15 1,917 4,819 2.00 5,912 2.24 +196 -0.05
地方マスコミ 25 14,738 8,155 2.33 8,328 2.40 -654 -0.23
地方 計 40 16,655 6,904 2.24 8,050 2.37    
総計(登録885) 345 66,709 5,502 1.85 6,578 2.04 -106 +0.07
前年同期(06.29) 229 65,332 5,608 1.78 6,441 1.95    
規模別
〜29人 96 1,390 4,608 1.66 4,564 1.60 -214 +0.01
30人〜99人 118 6,986 5,204 1.83 5,427 1.87 -185 +0.11
100人〜299人 78 13,984 6,131 2.01 6,135 1.96 -314 -0.03
300人〜999人 43 22,024 6,786 1.94 6,700 1.92 +108 -0.20
1,000人〜 10 22,325 7,114 2.13 7,219 2.23 -1,630 +0.18
総合計 345 66,709 5,502 1.85 6,578 2.04    


国民春闘共闘32号へ 産業別・単産別総括表    個別回答一覧へ