2003年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第5回集計  2003年12月22日現在

        単純平均 加重平均
単産名 回答 妥結 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数 組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 27 23 8,113 1.48 2.42 3.30        
農林水産業 計 27 23 8,113 1.48 2.42 3.30        
建交労・建設 13 11 741 0.25 0.50 0.75 510,649 507,390 +0.64 414,625
建設関連労連 27 27 7,097 0.33 1.51 3.50 432,464 483,087 -10.48 512,807
鉱業・建設業 計 40 38 7,838 0.25 1.44 3.50 455,708 490,312 -7.06 503,695
JMIU 54 44 4,245 0.70 1.81 2.87 563,884 550,977 +2.34 580,338
化学一般労連 18 18 3,699 0.96 2.21 3.00 715,702 715,303 +0.06 701,847
化学一般労連・紙パ 8 8 509 1.50 1.93 2.40 529,199 545,301 -2.95 630,286
全労連繊維 1 1 23 2.65 2.65 2.65 788,054 766,046 +2.87 788,054
建交労・製造 3 2 170       528,853 424,750 +24.51 456,262
全国一般・製造 11 6 395 0.39 1.77 3.00 535,420 514,238 +4.12 549,341
製造業 計 95 79 9,041 0.39 1.90 3.00 590,644 579,979 +1.84 629,705
自交総連 10 10 310       660,446 670,199 -1.46 620,382
建交労・運輸 36 27 4,735       465,108 464,576 +0.11 464,735
建交労・鉄道 7 7 1,040       811,472 809,900 +0.19 867,346
検数労連 2 2 2,318       288,281 248,787 +15.88 314,488
通信労組 7 0 1,373 2.08 2.23 2.74        
郵産労 1 1 2,180 2.25 2.25 2.25 675,866 612,407 +10.36 675,866
全倉運 9 9 1,194 2.10 2.45 2.94 701,537 704,722 -0.45 630,968
運輸・通信業 計 72 56 13,150 2.08 2.35 2.94 561,476 560,598 +0.16 530,749
生協労連 49 36 17,126 0.20 1.97 2.98 613,835 639,693 -4.04 657,032
全国一般 16 9 3,264 0.70 2.10 3.10 669,416 666,577 +0.43 622,643
卸・小売業 計 65 45 20,390 0.20 2.00 3.10 635,009 649,934 -2.30 648,818
全信労 25 2 3,741 0.70 2.43 3.80 641,489 656,492 -2.29 622,856
地銀連 10 8 210 0.70 2.38 3.17 804,529 923,221 -12.86 855,524
外銀連 10 10   3.40 3.40 3.40        
全証労協 17 5 1,064 0.60 1.80 2.63 575,505 436,431 +31.87 721,841
銀行労連 13 9 1,603 0.70 1.87 3.15 594,526 661,554 -10.13 563,496
金融・保険業 計 75 34 6,618 0.60 2.32 3.80 645,001 648,872 -0.60 635,297
全印総連 30 27 3,102 0.70 2.00 5.50 620,978 629,601 -1.37 698,342
民放労連 32 23 6,388 1.00 3.30 4.70 1,164,040 1,180,292 -1.38 1,322,354
出版労連 37 37 4,304 0.23 2.81 5.10 1,285,727 1,292,122 -0.49 1,740,796
広告労協 29 25 3,961 0.87 2.36 3.50 500,738 525,961 -4.80 542,915
映演共闘 12 11 1,418 1.71 2.79 3.50 729,412 729,165 +0.03 763,909
マスコミ関係業 計 140 123 19,173 0.23 2.69 5.50 942,092 953,913 -1.24 1,157,849
日本医労連 92 77 51,775 1.00 2.11 3.35 598,274 625,119 -4.29 628,517
サービス業 計 92 77 51,775 1.00 2.11 3.35 598,274 625,119 -4.29 628,517
特殊法人労連 10 9 4,043 1.00 2.19 2.36        
特殊法人 計 10 9 4,043 1.00 2.19 2.36        
地方登録 33 29 1,910 0.25 1.90 2.95 515,319 533,001 -3.32 491,768
地方マスコミ 33 31 27,688 0.62 2.87 4.00 1,011,853 1,032,504 -2.00 1,085,482
地方 計 66 60 29,598 0.25 2.43 4.00 849,940 869,623 -2.26 1,061,964
合  計 682 544 169,739 0.20 2.23 5.50 693,766 703,635 -1.40 781,457
前年同期(12.24) 706 485 180,101 0.18 2.27 5.50 697,880 747,534 -6.64 783,352
規模別
〜29人 149 113 1,883 0.25 2.17 5.50 619,011 620,207 -0.19 638,864
30人〜99人 206 166 12,274 0.23 2.19 5.00 676,371 682,563 -0.91 687,359
100人〜299人 183 138 32,993 0.20 2.26 5.10 725,199 738,806 -1.84 702,449
300人〜999人 123 111 63,591 0.62 2.31 4.86 752,809 772,738 -2.58 752,469
1,000人〜 21 16 58,998 1.30 2.27 3.46 818,213 839,438 -2.53 885,687
総合計 682 544 169,739 0.20 2.23 5.50 693,766 703,635 -1.40 781,457


国民春闘共闘7号へ 個別回答一覧へ