2002年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第 2 回集計  2002年11月15日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率 回答金額
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 5 1,771 2.80 3.05 3.30        
農林水産業 計 5 1,771 2.80 3.05 3.30        
建交労・建設 1 97       693,418 710,258 -2.37 693,418
建設関連労連 11 3,074 1.00 1.71 2.54 483,416 639,130 -24.36 494,211
鉱業・建設業 計 12 3,171 1.00 1.71 2.54 502,507 645,596 -22.16 502,583
J M I U 44 4,322 0.66 1.73 2.91 543,489 618,884 -12.18 548,133
化学一般労連 15 3,359 1.58 2.24 3.00 739,249 738,018 +0.17 730,211
化学一般紙パ 3 156 1.50 1.83 2.00 517,898 603,632 -14.20 607,873
全労連繊維 1 23 2.60 2.60 2.60 766,046 751,025 +2.00 766,046
建交労・製造 2 163       424,750 360,664 +17.77 339,457
製造業 計 65 8,023 0.66 1.87 3.00 587,937 640,087 -8.15 622,569
自 交 総 連 3 91       585,500 598,500 -2.17 580,830
建交労・運輸 23 3,174       505,612 480,638 +5.20 465,807
全 倉 運 9 1,296 2.00 2.45 2.96 698,913 721,832 -3.18 622,499
運輸・通信業 計 35 4,561 2.00 2.45 2.96 562,165 552,762 +1.70 512,626
生 協 労 連 35 15,605 1.50 2.28 2.80 655,001 647,209 +1.20 662,886
卸・小売業 計 35 15,605 1.50 2.28 2.80 655,001 647,209 +1.20 662,886
外 銀 連 10   3.40 3.40 3.40     +- 0  
銀 行 労 連 2 73 1.52 2.31 3.10 605,000 811,000 -25.40 605,000
金融・保険業 計 12 73 1.52 3.22 3.40 605,000 811,000 -25.40 605,000
全 印 総 連 15 1,858 1.00 2.28 5.50 735,248 764,891 -3.88 794,846
民 放 労 連 19 5,115 0.50 3.60 4.70 1,422,934 1,520,216 -6.40 1,407,173
出 版 労 連 30 3,844 0.80 2.82 5.10 1,232,137 1,315,049 -6.30 1,699,155
広 告 労 協 3 286 3.90 3.90 3.90 790,216 854,653 -7.54 661,723
映 演 共 闘 3 447 2.50 2.95 3.30 742,511 735,196 +0.99 877,196
マスコミ関係業 計 70 11,550 0.50 2.93 5.50 1,132,364 1,202,749 -5.85 1,371,766
日本医労連 54 22,807 1.20 2.26 3.35 618,610 693,125 -10.75 617,735
サービス業 計 54 22,807 1.20 2.26 3.35 618,610 693,125 -10.75 617,735
地方登録 10 348 1.52 2.11 3.00 569,631 629,755 -9.55 608,102
地方マスコミ 18 22,954 2.50 3.24 4.00 1,121,036 1,177,447 -4.79 1,130,037
地方 計 28 23,302 1.52 2.87 4.00 937,234 994,883 -5.79 1,123,259
合  計 316 90,863 0.50 2.42 5.50 764,006 815,519 -6.32 897,611
前年同期(11.15) 353 89,644 0.31 2.53 5.10 806,916 848,796 -4.52 908,475
規模別
〜29人 59 845 0.66 2.39 5.50 626,506 672,325 -6.82 646,526
30人〜99人 85 5,353 1.00 2.32 5.00 751,696 790,430 -4.90 729,514
100人〜299人 93 16,805 0.50 2.37 5.10 779,839 847,735 -8.01 778,298
300人〜999人 68 37,394 1.25 2.62 4.82 859,683 913,607 -5.90 853,822
1,000人〜 11 30,466 1.49 2.37 3.53 939,337 962,730 -2.43 1,061,533
総合計 316 90,863 0.50 2.42 5.50 764,006 815,519 -6.32 897,611


国民春闘共闘 3 号へ 個別回答一覧へ