第1回集計 2009年3月12日現在
| 単純平均 | 加重平均 | 昨年同期比・単純 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単産名 | 回答数 | 妥結数 | 組合員数 | 金額 | 率 | 金額 | 率 | 金額 | 率 |
| JMIU | 27 | 0 | 1,960 | 4,762 | 1.41 | 4,642 | 1.51 | -1,605 | -0.75 |
| 建交労・製造 | 1 | 0 | 19 | 2,415 | 0.94 | 2,415 | 0.94 | + 371 | +0.14 |
| 製造業 計 | 28 | 0 | 1,979 | 4,679 | 1.39 | 4,621 | 1.51 | ||
| 建交労・運輸 | 9 | 0 | 2,054 | 1,624 | 0.60 | 1,479 | 0.60 | - 372 | -0.15 |
| 運輸・通信業 計 | 9 | 0 | 2,054 | 1,624 | 0.60 | 1,479 | 0.60 | ||
| 生協労連 | 12 | 0 | 6,823 | 4,031 | 1.44 | 4,015 | 1043 | + 376 | +0.25 |
| 卸・小売業 計 | 12 | 0 | 6,823 | 4,031 | 1.44 | 4,015 | 1.43 | ||
| 全印総連 | 4 | 0 | 950 | 6,128 | 1.78 | 6,706 | 2.01 | + 235 | -0.37 |
| 民放労連 | 7 | 0 | 890 | 7,860 | 2.03 | 8,731 | 2.06 | - 970 | -0.34 |
| 出版労連 | 17 | 2 | 1,264 | 8,590 | 2.25 | 8,955 | 2.23 | + 103 | -0.03 |
| マスコミ関係業 計 | 28 | 2 | 3,104 | 8,056 | 2.13 | 8,203 | 2.11 | ||
| 日本医労連 | 4 | 0 | 2,041 | 5,749 | 2.18 | 6,131 | 2.26 | + 320 | +0.10 |
| サービス業 計 | 4 | 0 | 2,041 | 5,749 | 2.18 | 6,131 | 2.26 | ||
| 地方登録 | 1 | 0 | 5 | 4,580 | 4,580 | + 680 | |||
| 地方マスコミ | 6 | 0 | 2,091 | 7,373 | 1.91 | 7,026 | 1.80 | - 834 | -0.92 |
| 地方 計 | 7 | 0 | 2,096 | 6,974 | 1.91 | 7,020 | 1.80 | ||
| 総計(登録808) | 88 | 2 | 18,097 | 5,602 | 1.56 | 5,099 | 1.56 | - 518 | -0.38 |
| 前年同期(03.13) | 139 | 1 | 27,571 | 6,120 | 1.94 | 5,855 | 1.86 | ||
| 規模別 | |||||||||
| 〜29人 | 18 | 1 | 301 | 6,253 | 1.74 | 6,687 | 1.81 | + 493 | +0.09 |
| 30人〜99人 | 26 | 1 | 1,695 | 5,604 | 1.44 | 5,947 | 1.51 | - 256 | -0.62 |
| 100人〜299人 | 24 | 0 | 3,701 | 5,539 | 1.44 | 5,732 | 1.40 | -1,049 | -0.52 |
| 300人〜999人 | 18 | 0 | 9,943 | 5,133 | 1.68 | 4,771 | 1.64 | -1,041 | -0.29 |
| 1,000人〜 | 2 | 0 | 2,457 | 4,641 | 1.47 | 4,691 | 1.48 | ||
| 総合計 | 88 | 2 | 18,097 | 5,602 | 1.56 | 5,099 | 1.56 | ||
![]()