第5回集計 2007年5月18日現在
| 単純平均 | 加重平均 | 昨年同期比・単純 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単産名 | 回答数 | 妥結数 | 組合員数 | 金額 | 率 | 金額 | 率 | 金額 | 率 |
| 全農協労連 | 2 | 4.11 | 3.74 | +2.48 | |||||
| 農林水産業計 | 2 | 4.11 | 3.74 | ||||||
| 建交労・建設 | 6 | 3 | 605 | 3,906 | 1.05 | 4,127 | 1.24 | -77 | +0.42 |
| 建設関連労連 | 5 | 4 | 1,563 | 6,528 | 2.16 | 8,160 | 2.68 | -675 | -0.14 |
| 鉱業・建設業 計 | 11 | 7 | 2,168 | 5,098 | 1.84 | 7,035 | 2.59 | ||
| JMIU | 56 | 43 | 4,358 | 6,647 | 2.31 | 6,579 | 2.29 | +1,071 | +0.32 |
| 化学一般労連 | 16 | 11 | 3,526 | 5,894 | 1.62 | 6,350 | 1.86 | +324 | -0.04 |
| 化学一般労連 紙パ | 5 | 1 | 194 | 3,933 | 1.42 | 3,898 | 1.42 | -319 | -0.41 |
| 繊維産労 | 1 | 1 | 4 | 5,732 | 2.03 | 57329 | 2.03 | - 65 | -0.12 |
| 合同繊維労組 | 6 | 5 | 540 | 3,356 | 3,602 | - 75 | |||
| 建交労・製造 | 1 | 1 | 19 | 2,044 | 0.80 | 2,044 | 0.80 | +561 | +0.22 |
| 全国一般製造 | 12 | 4 | 486 | 4,491 | 1.54 | 4,788 | 1.63 | - 52 | -0.03 |
| 製造業 計 | 97 | 66 | 9,127 | 5,847 | 2.01 | 6,152 | 2.08 | ||
| 建交労・運輸 | 25 | 23 | 3,352 | 2,565 | 0.86 | 2,170 | 0.86 | +488 | +0.16 |
| 建交労・鉄道 | 6 | 6 | 800 | 5,836 | 1.89 | 6,479 | 2.02 | +191 | +0.08 |
| 検数労連 | 2 | 2 | 1,302 | 3,069 | 1.12 | 3,317 | 1.24 | +510 | |
| 通信労組 | 7 | 0 | 1,374 | 500 | 500 | +500 | |||
| 全倉運 | 9 | 7 | 1,109 | 5,434 | 1.96 | 5,512 | 2.08 | +501 | +0.23 |
| 運輸・通信業 計 | 49 | 38 | 7,937 | 3,218 | 1.30 | 2,970 | 1.28 | ||
| 生協労連 | 23 | 4 | 9,828 | 4,415 | 1.48 | 4,228 | 1.30 | +551 | +0.18 |
| 全国一般 | 11 | 2 | 1,150 | 4,553 | 1.48 | 3,940 | 1.31 | -532 | -0.24 |
| 卸・小売業 計 | 34 | 6 | 10,978 | 4,460 | 1.48 | 4,198 | 1.30 | ||
| 金融労連 | 12 | 0 | 535 | 5,154 | 1.44 | 5,089 | 1.44 | -447 | -0.34 |
| 外銀連 | 3 | 0 | 6,967 | 2.25 | -392 | +0.15 | |||
| 全証労協 | 2 | 1 | 68 | 3,666 | 1.35 | 3,211 | 1.06 | -9,001 | -2.35 |
| 金融・保険業 計 | 17 | 1 | 603 | 5,299 | 1.57 | 4,877 | 1.35 | ||
| 全印総連 | 19 | 10 | 2,019 | 4,978 | 2.12 | 5,473 | 2.16 | +681 | +0.19 |
| 民放労連 | 18 | 9 | 3,523 | 7,940 | 2.13 | 9,504 | 2.20 | -162 | -0.32 |
| 出版労連 | 27 | 26 | 3,248 | 8,913 | 2.11 | 11,280 | 2.39 | -216 | -0.14 |
| 映演共闘 | 7 | 3 | 1,068 | 6,740 | 2.29 | 7,455 | 2.42 | +1,387 | -0.03 |
| マスコミ関係業 計 | 71 | 48 | 9,858 | 7,399 | 2.14 | 9,042 | 2.33 | ||
| 日本医労連 | 59 | 7 | 29,615 | 5,849 | 2.25 | 6,165 | 2.25 | +252 | +0.14 |
| サービス業 計 | 59 | 7 | 29,615 | 5,849 | 2.25 | 6,165 | 2.25 | ||
| 地方登録 | 11 | 6 | 1,030 | 5,322 | 2.31 | 5,781 | 2.74 | +645 | +0.64 |
| 地方マスコミ | 25 | 22 | 22,987 | 8,237 | 2.18 | 9,452 | 2.14 | + 36 | -0.31 |
| 地方 計 | 36 | 28 | 24,017 | 7,346 | 2.22 | 9,295 | 2.16 | ||
| 総計(登録819) | 376 | 202 | 94,303 | 5,769 | 1.93 | 6,776 | 2.02 | +205 | +0.06 |
| 前年同期(05.19) | 414 | 225 | 90,454 | 5,564 | 1.87 | 6,192 | 1.97 | ||
| 規模別 | |||||||||
| 〜29人 | 81 | 45 | 1,209 | 5,186 | 1.69 | 5,476 | 1.65 | + 41 | -0.10 |
| 30人〜99人 | 118 | 66 | 7,198 | 5,352 | 1.89 | 5,392 | 1.88 | +219 | +0.14 |
| 100人〜299人 | 214 | 118 | 24,496 | 5,704 | 1.99 | 5,865 | 2.01 | -621 | -0.05 |
| 300人〜999人 | 70 | 32 | 37,571 | 6,431 | 2.05 | 6,249 | 1.97 | +208 | +0.15 |
| 1,000人〜 | 11 | 7 | 31,027 | 7,083 | 1.95 | 8,183 | 2.09 | +808 | -0.01 |
| 総合計 | 376 | 202 | 94,303 | 5,769 | 1.93 | 6,776 | 2.02 | ||
![]()