第6回集計 2005年5月27日現在
| 単産名 | 回答数 | 妥結数 | 組合員数 | 単純平均 | 加重平均 | 昨年同期比・単純 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 率 | 金額 | 率 | 金額 | 率 | ||||
| 全農協労連 | 5 | 3 | 1,720 | 6,015 | 1.91 | 5,935 | 1.84 | +443 | |
| 農林水産業 計 | 5 | 3 | 1,720 | 6,015 | 1.91 | 5,935 | 1.84 | ||
| 建交労・建設 | 8 | 6 | 666 | 4,004 | 1.51 | 3,909 | 1.51 | +1,070 | +1.01 |
| 建設関連労連 | 10 | 8 | 2,639 | 5,693 | 1.90 | 6,368 | 2.06 | -1,240 | -0.53 |
| 鉱業・建設業 計 | 18 | 14 | 3,305 | 4,942 | 1.86 | 5,873 | 2.04 | ||
| JMIU | 52 | 38 | 3,679 | 5,190 | 1.81 | 5,756 | 2.00 | +128 | +0.03 |
| 化学一般労連 | 18 | 15 | 3,763 | 5,559 | 1.72 | 5,901 | 1.98 | -105 | +- 0 |
| 化学一般労連・紙パ | 8 | 3 | 522 | 4,393 | 1.82 | 4,431 | 1.66 | +120 | +0.18 |
| 繊維産労 | 1 | 0 | 19 | 5,688 | 1.95 | 5,688 | 1.95 | +1,416 | |
| 合同繊維労組 | 6 | 6 | 560 | 3,229 | 1.25 | 3,451 | 1.32 | +162 | |
| 建交労・製造 | 2 | 1 | 113 | 2,650 | 0.99 | 2,882 | 0.99 | +350 | +0.09 |
| 全国一般・製造 | 13 | 7 | 580 | 4,578 | 1.60 | 4,878 | 1.68 | +207 | +0.09 |
| 製造業 計 | 100 | 70 | 9,236 | 4,949 | 1.72 | 5,510 | 1.88 | ||
| 自交総連 | 7 | 7 | 229 | 2,279 | 0.81 | 1,979 | 0.81 | -231 | |
| 建交労・運輸 | 29 | 24 | 3,046 | 1,898 | 2,006 | - 25 | |||
| 建交労・鉄道 | 7 | 7 | 1,040 | 5,580 | 1.81 | 5,709 | 1.80 | - 54 | -0.01 |
| 検数労連 | 2 | 2 | 2,318 | 2,528 | 0.89 | 2,925 | 1.03 | +1,133 | +0.41 |
| 郵産労 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 | |||||
| 全倉運 | 9 | 8 | 1,145 | 4,907 | 1.66 | 4,738 | 1.74 | - 69 | -0.07 |
| 運輸・通信業 計 | 55 | 49 | 7,778 | 2,949 | 1.55 | 3,176 | 1.45 | ||
| 生協労連 | 26 | 8 | 10,824 | 4,538 | 1.50 | 4,596 | 1.43 | -345 | -0.04 |
| 全国一般 | 14 | 7 | 1,442 | 5,358 | 1.78 | 4,952 | 1.71 | +148 | +0.14 |
| 卸・小売業 計 | 40 | 15 | 12,266 | 4,825 | 1.60 | 4,638 | 1.46 | ||
| 全信労 | 8 | 0 | 800 | 4,809 | 1.68 | 4,476 | 1.57 | + 21 | +0.08 |
| 地銀連 | 3 | 0 | 56 | 6,390 | 1.80 | 6,089 | 1.71 | ||
| 全証労協 | 5 | 3 | 80 | 10,320 | 3.29 | 9,057 | 2.80 | +1,372 | +0.43 |
| 銀行労連 | 3 | 0 | 467 | 3,032 | 0.83 | 4,889 | 1.30 | + 7 | +0.02 |
| 金融・保険業 計 | 19 | 3 | 1,403 | 6,228 | 2.05 | 4,939 | 1.55 | ||
| 全印総連 | 23 | 14 | 2,458 | 4,066 | 1.67 | 4,843 | 1.67 | -171 | -0.01 |
| 民放労連 | 26 | 13 | 4,900 | 7,934 | 2.19 | 8,898 | 2.19 | + 61 | -0.04 |
| 出版労連 | 33 | 30 | 3,780 | 7,969 | 1.92 | 10,601 | 2.15 | - 94 | -0.04 |
| 広告労協 | 14 | 11 | 1,029 | 6,268 | 2.40 | 6,227 | 3.39 | +655 | -0.52 |
| 映演共闘 | 11 | 3 | 1,232 | 6,828 | 1.97 | 7,342 | 1.89 | +1,296 | +0.17 |
| マスコミ関係業 計 | 107 | 71 | 13,399 | 6,796 | 1.99 | 8,286 | 2.17 | ||
| 日本医労連 | 65 | 6 | 38,418 | 5,736 | 2.17 | 6,427 | 2.18 | +240 | +0.06 |
| サービス業 計 | 65 | 6 | 38,418 | 5,736 | 2.17 | 6,427 | 2.18 | ||
| 地方登録 | 18 | 14 | 2,304 | 4,818 | 2.00 | 5,784 | 2.20 | +429 | +0.43 |
| 地方マスコミ | 26 | 24 | 14,694 | 7,952 | 2.33 | 8,330 | 2.40 | - 5 | +0.17 |
| 地方 計 | 44 | 38 | 16,998 | 6,670 | 2.21 | 7,985 | 2.36 | ||
| 総計(登録888) | 453 | 269 | 104,523 | 5,473 | 1.90 | 6,340 | 1.99 | + 7 | +0.09 |
| 前年同期(05.24) | 421 | 196 | 90,542 | 5,466 | 1.81 | 5,996 | 1.87 | ||
| 規模別 | |||||||||
| 〜29人 | 105 | 68 | 1,555 | 4,709 | 1.79 | 4,667 | 1.67 | +146 | +0.19 |
| 30人〜99人 | 137 | 90 | 8,232 | 5,100 | 1.80 | 5,243 | 1.84 | -134 | +0.04 |
| 100人〜299人 | 123 | 69 | 22,666 | 5,900 | 2.01 | 5,910 | 2.00 | -184 | +0.04 |
| 300人〜999人 | 74 | 35 | 38,087 | 6,309 | 1.98 | 6,279 | 1.96 | +432 | +0.19 |
| 1,000人〜 | 14 | 7 | 33,983 | 6,862 | 1.98 | 7,038 | 2.06 | +704 | +0.10 |
| 総合計 | 453 | 269 | 104,523 | 5,473 | 1.90 | 6,340 | 1.99 | ||
![]()