2002年春闘・賃上げ個別回答状況一覧

国民春闘共闘22号へ

産業別・単産別総括表

1万円以上の回答

2002年春闘・賃上げ回答状況

第2回集計

2002年03月28日現在 2002年国民春闘回答集計センター

[公表組合+アルファ] 次数後ろの*印は妥結

単産名 組合名 次数 賃上げ額(円) 率(%)
全農協労連        
  全農労 1 7,220 2.12
  全共労 1 7,220 2.12
JMIU        
  村松フルート 1 12,240 3.00
  大興電子通信 1 4,871 1.37
  リオン 1 4,500 1.25
  理学電機 1 7,000 2.12
  日本IBM 1 12,900 4.13
  東洋精機 2 5,450 1.63
  トーハツ志村 2 5,300 2.12
  日本高周波 1 6,689 2.65
  東京流機 2 8,800 2.81
  川本製作所 1 9,400 3.18
  カシフジ 2 6,200 1.69
  日立建機ティエラ 2 7,524 2.07
  神港精機 2 5,899 2.04
化学一般労連        
  東邦化学 1 5,011 1.97
  ヤトロン 1 3,647 1.22
  高砂香料 2 8,878 2.84
  東洋ファイバー 1 4,300 1.53
  全テルモ 1 6,904 2.25
  新日本理化 1 6,610 1.75
  第一工業製薬 1 5,400 −
  イサム塗料 1* 7,462 2.07
  水谷ペイント 1* 5,232 1.46
  新田ゼラチン 2* 6,811 2.10
化学一般労連・紙パ        
  クレシア 1 4,489 −
  王子製紙 1 5,550 −
  丸住製紙 1 5,500 −
全労連繊維        
  日本中野篩絹 1 5,616 2.00
建交労・製造        
  ふ じ 3* 3,000 1.17
建交労・運輸        
  カンダコーポ 3* 2,562 1.18
  中央通運 2* 1,844 −
  教宣文化社 3* 2,510 1.00
  ヤマト運輸 2 4,781 1.60
  カントラ 1 2,805 1.35
  中谷倉庫 1 1,687 0.54
  テーエス 1 4,294 0.99
建交労・鉄道        
  東日本 1 6,636 1.93
  東 海 1 5,800 1.95
  西日本 1 3,950 1.09
  四 国 1 5,392 −
  九 州 1 5,872 1.84
  貨 物 1 5,872 1.87
全 倉 運        
  登録4組合 1 平均5,026 1.84
通信労組        
  西日本 1 定昇6,600 1.70
  NTTデータ 1 同 7,588 2.20
  ファツリティーズ 1 同 8,071 2.46
生協労連        
  みやぎ 1 4,825 1.39
  とちぎ 1 8,002 2.29
  ち ば 1 6,382 1.83
  とうきょう 1 5,048 1.61
  東京大学生協 1 3,997 1.17
  かながわ 1 7,244 2.03
  ぎ ふ 1 7,014 2.46
  名古屋勤労市民 1 6,595 1.96
  大阪いずみ市民 1 5,049 1.57
  おかやま 1 6,006 1.93
  とくしま 1 7,374 2.70
  かごしま 1 4,961 1.79
全労連全国一般        
  明星食品 1 5,920 2.28
  特殊塗料 1 9,361 3.13
  小田原エンジニア 1 5,300 1.79
  日本アクリル 1 6,780 1.74
  コダック 1 8,633 2.10
  全商業太陽 1 7,878 2.07
  マリン・ヨコハマ 1 5,000 2.00
  フジタ 1 4,500 1.00
全信労        
  東都中央 1 5,216 1.47
  京都北都 1 7,542 2.42
全印総連        
  東京印書館 1 2,327 −
  壮光舎 1 4,500 1.71
  童心社 1 10,215 −
  東京書籍 1 11,018 3.44
  日経印刷 1 7,174 −
  広告製版 1 6,000 −
  高速オフセット 1 5,863 −
出版労連        
  小学館 1 13,638 2.65
  マキノG 1* 14,271 3.04
  医学書院 1 12,340 2.44
  三省堂 1 2,950 0.83
民放労連        
  日本テレビ 1 8,409 −
  東京放送 1 9,710 −
  フジテレビ 1 8,900 −
  朝日放送 1 9,682 2.04
  読売テレビ 1 12,293 2.63
  名古屋放送 1 8,997 2.05
広告労協        
  電 通 1 17,800 −
地方マスコミ        
  毎日新聞 1 5,700 1.68
  共同通信 1 9,650 2.20
  福井新聞 2* 9,918 3.34
  京都新聞 2 7,987 1.65
  新興出版啓林館 1 4,050 1.00
  中国新聞 1 9,542 1.97
  長崎新聞 1 8,200 2.41
  宮崎日日新聞 2 12,090 3.09
  南日本新聞 2* 10,950 2.37
日本医労連        
  全厚労・新潟 1 7,619 2.62
  秋田・中通 1 5,439 2.07
  東京・勤医会 1 8,221 3.18
  東京・健生会 1 5,756 1.94
  神奈川川崎医生協 1 6,380 2.55
  新潟・医療生協 1 6,165 2.38
  京都・太奏 1 5,723 −
  大阪・関西医大 1 6,906 2.12
  岡山・医生協 1 6,358 2.26
  福岡・医療団 1 5,164 2.00
  鹿児島医生協 1 5,630 2.25


国民春闘共闘22号へ

産業別・単産別総括表

1万円以上の回答