2002年春闘 妥結組合 産業別・単産別総括表

第9回集計  2002年06月28日現在

      単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
単産名 妥結数 組合員数 金額 金額 金額
全農協労連 12 3,980 6,579 2.55 6,535 2.42 -256 +0.05
農林水産業 計 12 3,980 6,579 2.55 6,535 2.42    
建交労・建設 5 114 3,400   3,179   -4,058  
建設関連労連 15 3,818 5,165 1.79 5,505 1.88 -1,068 -0.31
鉱業・建設業 計 20 3,932 4,724 1.79 5,437 1.88    
JMIU 40 3,763 5,478 1.93 5,667 1.91 -839 -0.20
化学一般労連 15 3,402 5,792 1.88 6,162 2.13 -1,267 -0.47
化学一般労連・紙パ 8 522 4,951 1.86 4,913 1.79 -1,326 -0.13
全労連繊維 1 23 5,616 2.00 5,616 2.00 -134 -0.10
建交労・製造 2 120 5,400 2.37 6,760 3.05 +582 +0.33
全国一般製造 6 324 3,913 1.35 3,835 1.26 -2,055 -0.63
製造業 計 72 8,154 5,354 1.87 5,769 1.96    
自交総連 9 236 3,011 0.94 3,288 1.00 -1,043 -0.18
建交労・運輸 28 3,268 2,122 0.77 2,161 0.84 -149 -0.01
建交労・鉄道 7 1,040 5,623 1.73 5,686 1.70 -543 -0.18
検数労連 2 2,318 1,317 0.44 1,511 0.50 -336 -0.11
全倉運 9 1,027 5,681 1.97 4,737 1.78 +2,164 +0.82
運輸・通信業 計 55 7,889 3,221 1.11 2,804 0.98    
生協労連 16 7,369 5,620 2.02 5,667 1.90 -421 -0.05
全国一般 7 945 3,908 1.39 2,220 0.79 -2,128 -0.67
卸・小売業 計 23 8,314 5,099 1.82 5,275 1.77    
全信労 5 1,484 4,234 1.47 5,315 1.76 -4,434 -0.92
地銀連 8 170 6,628 1.89 7,240 2.05 +6,628 +1.89
外銀連 3   9,833       9,833  
全損保 4 12,553 10,027   10,027   +1,149  
銀行労連 7 702 4,701 1.35 5,528 1.55 -307 -0.13
金融・保険業 計 27 14,909 6,545 1.60 9,314 1.71    
全印総連 19 1,908 5,322 2.12 6,112 2.44 +110 +0.11
民放労連 17 3,094 7,461 1.61 8,468 1.91 -1,506 -0.77
出版労連 36 4,409 8,446 2.08 10,534 2.33 -1,963 -0.38
広告労協 18 3,828 6,014 2.13 13,936 2.22 -2,346 -0.86
映演共闘 7 1,224 5,887 2.36 6,516 2.39 -1,749 -0.26
マスコミ関係業 計 97 14,463 7,036 2.03 10,069 2.28    
日本医労連 19 11,137 5,794 2.23 6,070 2.23 -815 -0.39
全国私教連 4 108 11,444 2.28 11,460 2.28 +11,444 +2.28
サービス業 計 23 11,245 6,564 2.24 6,122 2.23    
地方登録 17 1,555 4,623 2.05 6,441 2.45 -959 -0.28
地方マスコミ 27 27,086 8,809 2.56 9,558 2.29 -1,222 -0.32
地方 計 44 28,641 7,192 2.40 9,389 2.30    
総計(登録950) 373 101,527 5,846 1.87 7,709 2.04 -930 -0.29
前年同期(06.29) 466 142,471 6,776 2.16 7,923 2.28    
規模別
〜29人 90 1,197 4,822 1.65 5,216 1.72 -973 -0.24
30人〜99人 119 7,049 5,389 1.72 5,375 1.72 -999 -0.34
100人〜299人 86 15,190 6,445 2.04 6,333 2.01 -1,004 -0.32
300人〜999人 63 33,492 6,678 2.14 6,590 2.10 -611 -0.18
1,000人〜 15 44,599 8,744 1.95 9,453 2.08 +868 -0.16
総合計 373 101,527 5,846 1.87 7,709 2.04    


国民春闘共闘46号へ  産業別・単産別総括表

個別回答一覧へ  1万円以上の回答