| ■ ベトナム労組、外資企業の最低賃金引上げを要求 ― 政府、再検討へ動く  ベトナムの労組ナショナルセンターであるベトナム労働総連合=VGCLは2004年8月20日、外資企業の最低賃金を一律45ドルに引き上げるべきだと首相に対して要請した。その理由としてVGCLは、「2004年に入り消費者物価指数が7.2%上昇しているにもかかわらず、現行の賃金レベルでは多くの困難に直面する」と強調した。これを受けて首相は、現在の外資企業の最低賃金は低すぎるとし、労働傷病兵社会問題省、ベトナム労働総連合、関係部門に対して最低賃金を再検討するための調査を命じた。ベトナムでは、国内企業と外資企業において別建ての最低賃金が設定されている。外資企業での賃金支払いについては1999年に、米ドルによる支給からベトナムドンによる支給に切り替えられた。現行の交換レートは1ドル=約1万3910ドンに固定されている。現在の最低賃金は、労働契約に定められた月額41万7000ドン〜62万6000ドン(別表)。政府決定により消費者物価指数が10%以上上昇した場合には、改定されることになっている。
 
 
												
													| 
															外資企業の最低賃金 |  
													| 
															
																| ハノイおよびホーチミン市にある企業 | 62万6000ドン |  
																| ハノイおよびホーチミン市近郊およびハイフォン、ビエンホア、 ブンタオ市にある企業
 | 55万6000ドン |  
																| 他の地域にある企業 | 48万7000ドン |  
																| 困窮する地域およびインフラが整備されていない地域にある企業 | 41万7000〜48万7000ドン |  |  
													| 
															出所:「海外労働時報」2003年臨時増刊号・国別労働基礎情報により作成 |   ホーチミン市労働組合連合会は、国有企業の最低賃金は物価指数の上昇に応じて18万ドンから31万ドンに引き上げられた他、為替レートも1ドル=約1万3910ドンから約1万5800ドンに改定されたのに対し、外資企業における為替レートは1万3910ドンに固定されたままで、不合理な交換レートによって外資企業の労働者が損をしている、と指摘している。また、ビンタン区にある企業の労働組合幹部は、国有企業と外資企業で別建ての最低賃金を設けることには理解を示しながらも、ホーチミン市工業区・輸出加工区において、経済的にほとんど差がないにもかかわらず、区や県といった区分によって最低賃金が設定されていることに対して不満を表明した。たとえば7区から12区、トゥドゥックやビンタンなどの市の中心部の企業の最低賃金は62万6000ドンであるのに対し、隣接するクチやビンチャインなどの市の周辺地区の企業の労働者には月55万6000ドンしか支給されていない。
 ■ 外資企業でストライキ件数が増加  ベトナムでここ数年来、ストライキ発生件数が増加傾向にあり、その多くが外国投資企業で起きている。労働組合が存在しない企業での違法ストや、正規の手続きを経ていないいわゆる「山猫スト」が多発している。国家社会問題委員会は2004年11月、ホーチミン市で、ストライキに関する法的手続きをテーマとしたセミナーを開催。司法省と労働傷病兵社会問題省の当局者、ベトナム労働総連合および全国の省・市の代表が参加した。セミナーでは、ストライキの解決策についての意見交換がなされた。
 政府統計によると、03年に発生したストライキは119件であったが、その7割近くが外資系企業で起きている。その大部分は韓国系、あるいは台湾系の繊維・衣服・製靴産業関連企業である。ストライキの原因は、賃金などの未払い、社会保険の不備、過重な労働などである。(左下別表)
 
												
													| 
															外資系企業におけるストライキ件数(カッコ内は比率) |  
													| 
															
																
																	| 
																			年 | 韓国系 | 台湾系 | 香港系 | その他 | 合計 |  
																	| 
																			1995 | 
																			12(42.9)
 | 
																			6(21.4)
 | 
																			2(7.1)
 | 
																			8(28.6)
 | 
																			28 |  
																	| 
																			1996 | 
																			10(31.2)
 | 
																			15(46.9)
 | 
																			2(6.3)
 | 
																			5(15.6)
 | 
																			32 |  
																	| 
																			1997 | 
																			10(41.7)
 | 
																			7(29.2)
 | 
																			2(8.3)
 | 
																			5(20.8)
 | 
																			24 |  
																	| 
																			1998 | 
																			12(40)
 | 
																			10(33.3)
 | 
																			0(0)
 | 
																			8(26.7)
 | 
																			30 |  
																	| 
																			1999 | 
																			9(23.7)
 | 
																			20(52.6)
 | 
																			1(2.6)
 | 
																			8(21.1)
 | 
																			38 |  
																	| 
																			2000 | 
																			14(35.9)
 | 
																			15(38.5)
 | 
																			2(5.1)
 | 
																			8(20.5)
 | 
																			39 |  
																	| 
																			2001 | 
																			16(32)
 | 
																			20(40)
 | 
																			0(0)
 | 
																			14(28)
 | 
																			50 |  
																	| 
																			2002 | 
																			16(29.6)
 | 
																			21(38.9)
 | 
																			0(0)
 | 
																			17(31.7)
 | 
																			54 |  
																	| 
																			2003 | 
																			23(28.4)
 | 
																			34(42)
 | 
																			0(0)
 | 
																			24(29.6)
 | 
																			81 |  
																	| 
																			20047月末
 | 
																			13(27.6)
 | 
																			22(46.8)
 | 
																			2(4.3)
 | 
																			10(21.3)
 | 
																			47 |  |   ベトナムの労働法典では企業設立後6ヵ月以内に労働組合を設立することを求めているが、実態としては労組が存在しない企業が多く、03年12月末時点で組合のある外資系および民間企業はわずか14.6%である。組合のない企業で発生したストライキは違法とされるが、ストライキの約7割がこれら組合のない企業で発生している。労働傷病兵社会問題省は、違法ストの場合には行政が介入する紛争解決が困難になるとして、組合設立の促進を今後の課題としている。また、セミナーでは、ストライキをおこなうための手続きが煩雑でわかりにくいことが山猫ストを招く要因であることが指摘された。 ■ 前進する飢餓撲滅・貧困削減運動  ベトナムで飢餓撲滅・貧困削減のためのナショナル・ターゲット・プログラム(HEPR:Hunger Eradication and Poverty Reduction)が開始されてから6年が経過したが、政府は、2004年に16万世帯が貧困から脱したと発表し、同プログラムが順調に前進して大きな成果を上げていると評価した。HEPRは、15の関係省庁が実施する医療、教育、少数民族および被災者に対する支援、居住支援、生産用具・土地支援などの「支援政策」と「プロジェクト」で構成されている。
 
 
												
													| 
															表1  貧困世帯比率の推移(2000年〜04年6月) |  
													| 
															
																| 
																		地 域 | 
																		2000年 | 
																		2004年6月 | 
																		削減率 |  
																| 北西地域 | 
																		22.35 | 
																		11.61 | 
																		-10.74 |  
																| 北東地域 | 
																		33.96 | 
																		18.55 | 
																		-15.41 |  
																| レッドリバーデルタ地帯 | 
																		9.76 | 
																		6.51 | 
																		-3.25 |  
																| 北部中央地域 | 
																		25.64 | 
																		14.22 | 
																		-11.42 |  
																| 中央沿岸地域 | 
																		22.34 | 
																		10.36 | 
																		-11.98 |  
																| 中央高原地帯 | 
																		24.9 | 
																		12.99 | 
																		-11.91 |  
																| 南東地域 | 
																		8.88 | 
																		2.95 | 
																		-5.39 |  
																| メコンデルタ地帯 | 
																		14.18 | 
																		7.89 | 
																		-6.29 |  |  
													| 
															数字は% |   政府発表によると、2000年から04年6月の間に貧困世帯比率は全国平均で17.18%から8.80%へ、8.38ポイント減少した。地域別にみると表1のとおり。HEPRを主管する労働傷病兵社会問題省は、地域に応じて月収にもとづく貧困測定基準を設定しているが、HEPRのプログラムが順調に進行しているので、貧困測定基準を、都市部では現行月収15万ドンから25万ドンへ、農村部では現行月収10万ドンから20万ドンへと改定することを予定している(表2)。
 
 
												
													| 
															表2  貧困測定基準 |  
													| 
															
																| 
																		地 域 | 
																		現行基準 | 
																		改定案 |  
																| 都市部 | 
																		月収15万ドン | 
																		月収25万ドン |  
																| 農村部 | 
																		月収10万ドン | 
																		月収20万ドン |  
																| 山岳地帯 | 
																		月収8万ドン | 
																		改定なし |  |   ホーチミン市については、改善がいちじるしいので、貧困世帯の定義を年間所得600万ドンとすることにしている。(小森良夫) 
 |