2010年春闘 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第4回集計  2010年4月22日現在

単産名 回答数 妥結数 組合員数 単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
金額 金額 金額
建交労・建設 2 1 95 4,697 0.82 3,120 0.82 - 1 -0.89
建設関連労連 4 3 1,270 7,568 2.27 8,308 2.67 +2,081 +0.35
鉱業・建設業 計 6 4 1,365 6,611 1.98 7,947 2.56    
JMIU 48 28 3,335 5,218 1.76 5,299 1.80 +240 +0.06
化学一般労連 20 11 3,914 5,346 1.61 5,947 1.67 +189 +0.14
合同繊維労組 2 0 180 4,863   4,786   +1,450  
建交労・製造 1 1 26 2,000 0.78 2,000 0.78 - 813 -0.31
全国一般・製造 3 0 125 5,645 1.44 5,822 1.46 +4,.35 +0.87
製造業 計 74 40 7,580 5,217 1.70 5,619 1.74    
建交労・運輸 19 12 3,294 2,099 0.61 1,545 0.62 +454 -0.02
建交労・鉄道 4 0 930 5,540 1.83 5,679 1.82 +224 +0.13
検数労連 2 0 1,119 1,948 0.80 2,207 0.94 +442 +0.21
郵産労 1 0 2,180 5,622 1.88 5,622 1.88    
全倉運 9 4 1,127 4,712 1.64 4,758 1.78 - 26 +0.05
運輸・通信業 計 35 16 8,650 3,256 1.09 3,521 1.26    
生協労連 20 1 10,060 3,433 1.12 3,855 1.20 - 215 -0.13
全国一般 3 0 789 6,226 1.74 5,504 1.80 + 982 +0.22
卸・小売業 計 23 1 10,849 3,797 1.22 3,975 1.25    
金融労連 4 0 307 5,651 1.77 5,899 1.74 - 89 -0.04
全証労協 1 0 10 4,100 1.01 4,100 1.01 -1,050 -0.70
金融・保険業 計 5 0 317 5,341 1.58 5,843 1.72    
全印総連 13 1 1,636 4,085 1.71 5,103 2.03 -128 +0.03
民放労連 13 2 1,494 7,413 1.74 8,153 1.79 -271 -0.21
出版労連 29 18 1,756 7,585 2.08 8,983 2.21 -263 -0.13
映演労連 2 0 513 7,114 2.64 6,287 1.97 +1,101 +0.19
マスコミ関係業 計 57 21 5,399 6,731 2.02 7,322 2.06    
日本医労連 53 5 28,039 5,718 2.15 6,240 2.27 + 213 +0.11
サービス業 計 53 5 28,039 5,718 2.15 6,240 2.27    
地方登録 10 2 664 4,493 1.85 4,953 2.14 - 465 -0.01
地方マスコミ 24 21 14,675 6,867 2.07 6,957 1.92 - 172 +0.18
地方 計 34 23 15,339 6,169 2.00 6,870 1.94    
総計(登録790) 287 110 77,538 5,401 1.74 5,788 1.87 + 91 +0.04
前年同期(04.24) 285 115 71,275 5,310 1.70 5,835 1.90    
規模別
〜29人 63 27 1,037 5,114 1.59 5,330 1.59 + 132 -0.04
30人〜99人 73 31 4,479 5,267 1.75 5,346 1.79 - 24 +0.05
100人〜299人 82 34 15,222 5,576 1.77 5,483 1.78 + 335 +0.16
300人〜999人 59 16 31,953 5,492 1.81 5,335 1.76 - 131 -0.03
1,000人〜 10 2 24,847 6,236 1.98 6,656 2.19 - 228 -0.06
総合計 287 110 77,538 5,401 1.74 5,788 1.87    





 



国民春闘共闘32号へ   個別回答一覧へ  パート等の賃上げ状況