2009年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第4回集計  2009年8月07日現在

単産名 回答 単純平均 加重平均
組合数 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 22 3,535 1.90 2.02 2.30        
農林水産業 計 22 3,535 1.90 2.02 2.30        
建交労・建設 12 659 0.40 1.53 2.10 466,185 467,929 - 0.37 350,689
建設関連労連 23 4,428 0.50 1.09 3.16 253,753 273,551 - 7.24 300,853
鉱業・建設業 計 35 5,087 0.40 1.20 3.16 390,317 398,508 - 2.06 315,870
JMIU 57 4,073 0.18 1.74 3.83 539,124 713,617 -24.45 526,001
化学一般労連 16 3,447 0.50 1.79 3.09 577,819 767,970 -24.76 565,001
化学一般労連・紙パ 3 386 1.60 2.10 2.59 555,301 530,529 + 4.67 635,833
繊維産労 1 2   1.80   568,584 651,488 -12.73 568,584
合同繊維労組 5 440 1.00 1.37 1.95 336,731 453,032 -25.67 352,150
建交労・製造 2 139 0.40 1.13 1.87 291,154 565,884 -48.55 154,583
全国一般・製造 11 360 0.43 1.37 2.50 427,501 577,054 -25.92 402,664
製造業 計 95 8,847 0.18 1.69 3.83 517,436 683,379 -24.28 526,497
建交労・運輸 30 3,886 0.49 1.56 3.11 420,562 447,115 - 5.94 438,779
建交労・鉄道 7 1,040 1.47 2.40 3.11 757,143 804,668 - 5.91 792,801
検数労連 2 1,119 1.38 1.38 1.38 199,671 446,229 -55.25 257,478
通信労組 11 723 1.47 2.10 2.47 715,500 715,500   661,834
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15 648,291 666,256 - 2.70 648,291
全倉運 9 1,098 2.00 2.31 2.70 675,742 682,008 - 0.92 618,346
運輸・通信業 計 60 10,046 0.49 1.90 3.11 536,510 568,217 - 5.58 533,105
生協労連 45 15,829 0.10 1.52 2.30 525,910 554,910 - 5.23 511,002
全国一般 14 2,699 0.23 1.68 2.70 535,063 642,201 -16.68 312,269
卸・小売業 計 59 18,528 0.10 1.56 2.70 530,903 602,523 -11.89 445,556
金融労連 38 4,956 0.20 1.83 2.85 556,545 589,628 - 3.12 526,928
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 12 964 0.28 1.56 4.38 640,546 824,332 -22.30 640,759
金融・保険業 計 61 5,920 0.20 2.07 4.38 579,455 653,638 -11.35 539,228
全印総連 17 1,928 0.50 1.63 3.05 511,040 653,304 -21.78 537,178
民放労連 29 3,686 1.50 2.82 5.40 844,431 1,034,063 -18.34 884,410
出版労連 29 2,624 0.72 2.60 5.00 1,110,557 1,161,717 - 4.40 1,468,559
映演労連 12 1,148 1.08 2.55 3.40 589,145 620,705 - 5.08 693,861
マスコミ関係業 計 87 9,386 0.50 2.47 5.40 833,679 949,084 -12.16 956,553
日本医労連 86 51,082 0.40 1.52 3.00 432,099 434,389 - 0.53 484,556
サービス業 計 86 51,082 0.40 1.52 3.00 432,099 434,389 - 0.53 484,556
特殊法人労連 9 3,013 1.00 1.79 2.25        
特殊法人 計 9 3,013 1.00 1.79 2.25        
地方登録 22 2,841 0.30 1.64 4.55 555,788 543,207 + 2.32 236,690
地方マスコミ 28 27,371 1.30 2.59 3.90 865,923 1,023,190 -15.37 877,875
地方 計 50 30,212 0.30 2.11 4.55 792,950 910,253 -12.89 857,741
合  計 564 145,656 0.10 1.85 5.40 601,594 697,483 -13.75 636,513
前年同期(08.08) 582 147,523 0.19 2.05 5.40 691,310 700,108 - 1.26 778,227
規模別
〜29人 132 1,753 0.18 2.03 4.55 582,605 656,547 -11.26 600,906
30人〜99人 162 9,868 0.20 1.87 5.40 612,159 709,204 -13.68 611,756
100人〜299人 155 27,518 0.10 1.77 5.00 606,233 709,644 -14.57 613,637
300人〜999人 96 50,329 0.30 1.71 4.60 592,119 697,050 -15.05 573,227
1,000人〜 19 56,188 0.60 1.64 2.56 668,867 828,760 -19.29 692,247
総合計 564 145,656 0.10 1.85 5.40 601,594 697,483 -13.75 637,067






 

国民春闘共闘52号へ   個別回答一覧へ    パート等の一時金獲得状況