2009年春闘 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第5回集計  2009年5月08日現在

        単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
単産名 回答数 妥結数 組合員数 金額 金額 金額
建交労・建設 10 3 446 4,996 1.84 4,809 1.95 +1,400  
建設関連労連 4 2 677 4,769 1.68 7,833 2.61 -2,144 -0.69
鉱業・建設業 計 14 5 1,123 4,931 1.76 6,632 2.45    
JMIU 52 27 3,703 4,963 1.70 5,137 1.76 -1,753 -0.61
化学一般労連 16 13 3,451 5,382 1.49 5,968 1.82 - 445 -0.25
化学一般労連・紙パ 4 3 403 3,603 1.27 3,762 1.39 - 452 -0.42
繊維産労 1 1 2 5,392 1.96 5,392 1.96 -335 +0.11
合同繊維労組 4 2 240 3,413 1.37 3,575 1.38 - 385 -0.18
建交労・製造 2 1 44 2,813 1.09 2,865 1.11 - 950 -0.36
全国一般・製造 4 0 123 2,708 1.09 4,253 1.79 -1,987 -0.55
製造業 計 83 47 7,966 4,748 1.58 5,354 1.73    
建交労・運輸 17 13 2,540 3,216 1.23 1,900 0.77 + 549 +0.32
建交労・鉄道 6 6 1,030 5,316 1.70 5,570 1.71 - 321 -0.10
検数労連 2 2 1,119 1,506 0.59 1,745 0.70 -1,889 -0.69
全倉運 8 7 837 4,738 1.59 4,334 1.54 - 214 -0.16
運輸・通信業 計 33 28 5,526 3,863 1.38 2,921 1.05    
生協労連 21 5 9,784 3,648 1.25 3,774 1.30 - 111 -0.03
全国一般 5 1 167 5,244 1.52 6,198 1.91 - 470 -0.32
卸・小売業 計 26 6 9,951 3,955 1.31 3,815 1.31    
金融労連 4 0 307 5,740 1.81 6,887 2.06 - 884 -0.26
全証労協 2 1 51 5,150 1.71 4,525 1.15 +2,117 +0.21
金融・保険業 計 6 1 358 5,543 1.77 6,550 1.93    
全印総連 14 3 1,733 3,727 1.68 4,959 1.93 -1,108 -0.39
民放労連 17 7 2,135 7,684 1.95 8,455 1.98 - 73 -0.33
出版労連 26 21 1,792 7,848 2.21 9,019 2.33 - 686 -0.20
映演労連 8 2 870 5,426 2.26 5,582 2.09 -2,091 -0.92
マスコミ関係業 計 65 33 6,530 6,619 2.10 7,299 2.11    
日本医労連 57 4 29,220 5,523 2.07 5,986 2.18 - 109 -0.03
サービス業 計 57 4 29,220 5,523 2.07 5,986 2.18    
地方登録 10 4 664 5,863 2.26 8,616 3.41 + 753 +0.19
地方マスコミ 22 20 15,094 6,910 1.87 7,408 2.15 - 993 -0.33
地方 計 32 24 15,758 6,583 1.99 7,459 2.23    
総計(登録805) 316 148 76,432 5,324 1.75 5,844 1.91 - 572 -0.19
前年同期(04.28) 328 167 84,349 5,896 1.94 6,770 2.05    
規模別
〜29人 69 28 1,067 5,251 1.76 5,569 1.82 - 102 -0.03
30人〜99人 94 54 5,684 5,125 1.72 5,214 1.73 - 631 -0.31
100人〜299人 85 42 15,061 5,254 1.67 5,275 1.68 - 764 -0.26
300人〜999人 58 20 30,807 5,629 1.84 5,510 1.83 - 630 -0.12
1,000人〜 10 4 23,813 6,526 2.04 6,798 2.19 -1,202 -0.23
総合計 316 148 76,432 5,324 1.75 5,844 1.91    





 



国民春闘共闘33号へ   個別回答一覧へ  パート等の賃上げ状況