2009年春闘 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第4回集計  2009年4月24日現在

        単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
単産名 回答数 妥結数 組合員数 金額 金額 金額
建交労・建設 6 1 169 4,698 1.71 4,147 1.77 +1,102  
建設関連労連 3 1 573 5,487 1.92 8,780 2.91 -3,213 -1.07
鉱業・建設業 計 9 2 742 4,961 1.84 7,725 2.83    
JMIU 51 27 3,532 4,978 1.70 5,196 1.76 -1,713 -0.61
化学一般労連 15 7 3,370 5,528 1.59 6,030 1.90 - 266 -0.15
化学一般労連・紙パ 3 0 168 3,304 1.05 3,406 1.18 -801 -0.70
繊維産労 1 1 2 5,392 1.96 5,392 1.96 -335 +0.11
建交労・製造 2 1 44 2,813 1.09 2,865 1.11 + 506 +0.19
全国一般・製造 3 0 53 1,610 0.57 1,945 0.67 -3,482 -1.27
製造業 計 75 36 7,169 4,834 1.59 5,508 1.76    
建交労・運輸 15 10 2,504 1,645 0.63 1,712 0.71 -1,061 -0.32
建交労・鉄道 6 6 1,030 5,316 1.70 5,570 1.71 - 321 -0.10
検数労連 2 2 1,119 1,506 0.59 1,745 0.70 - 872 -0.30
全倉運 8 5 837 4,738 1.59 4,334 1.54 - 214 -0.16
運輸・通信業 計 31 23 5,490 3,144 1.13 2,842 1.03    
生協労連 21 5 9,784 3,648 1.25 3,774 1.30 - 224 -0.03
全国一般 5 1 167 5,244 1.52 6,198 1.91 -903 -0.13
卸・小売業 計 26 6 9,951 3,955 1.31 3,815 1.31    
金融労連 4 0 307 5,740 1.81 6,887 2.06 - 884 -0.26
全証労協 2 1 51 5,150 1.71 4,525 1.15 - 650 -0.66
金融・保険業 計 6 1 358 5,543 1.77 6,550 1.93    
全印総連 11 2 1,522 4,213 1.68 5,381 1.93 - 549 -0.39
民放労連 17 5 2,135 7,684 1.95 8,455 1.98 + 28 -0.37
出版労連 26 20 1,792 7,848 2.21 9,019 2.33 - 648 -0.22
映演労連 5 0 320 6,013 2.45 5,725 2.66 -1,504 -0.73
マスコミ関係業 計 59 27 5,769 6,967 2.10 7,668 2.15    
日本医労連 48 4 26,126 5,505 2.04 5,960 2.19 - 26
サービス業 計 48 4 26,126 5,505 2.04 5,960 2.19    
地方登録 10 3 664 4,958 1.86 5,040 1.97 - 152 -0.21
地方マスコミ 21 13 15,006 7,039 1.89 7,427 2.16 -1,177 -0.45
地方 計 31 16 15,670 6,363 1.88 7,325 2.14    
総計(登録807) 285 115 71,275 5,310 1.70 5,835 1.90 - 639 -0.26
前年同期(04.18) 286 129 78,094 5,949 1.96 6,861 2.07    
規模別
〜29人 64 23 974 4,982 1.63 5,287 1.69 - 452 -0.19
30人〜99人 79 42 4,699 5,291 1.70 5,456 1.69 - 442 -0.38
100人〜299人 77 30 13,682 5,241 1.61 5,177 1.59 - 806 -0.30
300人〜999人 56 18 29,540 5,623 1.84 5,502 1.84 - 720 -0.13
1,000人〜 9 2 22,380 6,464 2.04 6,780 2.20 -1,264 -0.23
総合計 285 115 71,275 5,310 1.70 5,835 1.90    





 



国民春闘共闘30号へ   個別回答一覧へ  パート等の賃上げ状況