2009年春闘 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第3回集計  2009年4月10日現在

        単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
単産名 回答数 妥結数 組合員数 金額 金額 金額
建交労・建設 1 0 15 7,000   7,000   +3,404  
建設関連労連 1 1 477 10,000 3.29 10,000 3.29 +- 0 +- 0
鉱業・建設業 計 2 1 492 8,500 3.29 9,909 3.29    
JMIU 50 0 3,522 4,923 1.70 5,101 1.73 -1,603 -0.53
化学一般労連 15 7 3,370 5,528 1.59 6,030 1.90 - 183 -0.13
化学一般労連・紙パ 2 0 151 2,781 1.05 3,299 1.18 -1,304 -0.69
繊維産労 1 0 3 5,392 1.96 5,392 1.96 -335 +0.11
建交労・製造 2 1 44 2,813 1.09 2,865 1.11 + 506 +0.19
全国一般・製造 3 0 116 3,277 0.65 4,449 0.71 -3,555 -1.76
製造業 計 73 8 7,206 4,870 1.60 5,474 1.75    
建交労・運輸 15 10 2,504 1,645 0.63 1,712 0.71 -1,061 -0.32
建交労・鉄道 6 6 1,030 5,316 1.70 5,570 1.71 - 282 -0.09
検数労連 2 2 1,119 1,506 0.59 1,745 0.70 - 586  
全倉運 8 1 837 4,738 1.59 4,334 1.54 - 257 -0.21
運輸・通信業 計 31 19 5,490 3,144 1.13 2,842 1.03    
生協労連 18 4 8,863 3,849 1.34 3,985 1.38 - 114 +0.03
全国一般 4 0 147 5,656 1.61 6,551 2.01 -1,632 -0.73
卸・小売業 計 22 4 9,010 4,177 1.40 4,027 1.39    
金融労連 2 0 34 5,719 1.66 6,311 1.79 - 905 -0.41
全証労協 2 1 51 5,150 1.71 4,525 1.15 - 650 -0.66
金融・保険業 計 4 1 85 5,434 1.69 5,240 1.41    
全印総連 11 0 1,507 4,536 1.68 5,431 1.94 - 669 -0.39
民放労連 14 0 1,913 7,916 2.09 8,670 2.10 + 312 -0.19
出版労連 25 17 1,710 8,018 2.23 9,273 2.40 + 395 -0.16
マスコミ関係業 計 50 17 5,130 7,223 2.12 7,919 2.18    
日本医労連 42 2 21,742 5,466 1.99 5,999 2.20 - 60 -0.01
サービス業 計 42 2 21,742 5,466 1.99 5,999 2.20    
地方登録 10 1 664 4,913 1.86 4,990 1.97 - 531 -0.17
地方マスコミ 21 13 15,006 7,039 1.89 7,427 2.16 - 984 -0.44
地方 計 31 14 15,670 6,353 1.88 7,323 2.14    
総計(登録808) 255 66 64,825 5,377 1.69 5,900 1.90 - 547 -0.26
前年同期(04.02) 250 45 65,028 5,924 1.95 6,267 2.04    
規模別
〜29人 55 10 843 5,184 1.68 5,496 1.72 - 401 -0.16
30人〜99人 68 17 4,053 5,249 1.63 5,446 1.65 - 432 -0.42
100人〜299人 71 22 12,563 5,226 1.58 5,129 1.55 - 785 -0.32
300人〜999人 53 15 27,986 5,783 1.86 5,680 1.87 - 452 -0.09
1,000人〜 8 2 19,380 6,466 2.03 6,831 2.23 - 693 -0.22
総合計 255 66 64,825 5,377 1.69 5,900 1.90    





 



国民春闘共闘27号へ   個別回答一覧へ  パート等の賃上げ状況