2008年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第4回集計  2008年8月08日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 20 4,183 1.90 2.04 2.40        
農林水産業 計 20 4,183 1.90 2.04 2.40        
建交労・建設 13 425 0.38 1.30 2.21 486,795 489,491 -0.55 607,030
建設関連労連 24 4,894 0.50 1.23 3.16 327,416 285,186 +14.81 380,364
鉱業・建設業 計 37 5,319 0.38 1.25 3.16 378,417 350,563 +7.95 392,973
JMIU 57 4,352 1.00 2.25 3.49 696,734 693,160 +0.52 691,748
化学一般労連 18 3,699 1.12 2.29 3.12 744,560 697,227 +6.79 741,403
化学一般労連・紙パ 7 510 1.50 1.98 2.38 535,775 542,793 -1.29 588,876
繊維産労 1 3   2.50   651,488 851,290 -23.47 651,488
合同繊維労組 5 440 1.50 1.83 2.10 476,290 509,500 -6.52 478,895
建交労・製造 3 164 1.57 1.98 2.53 511,922 534,167 -4.16 597,628
全国一般・製造 10 307 0.60 1.88 2.95 547,705 584,996 -6.37 486,812
製造業 計 101 9,475 0.60 2.18 3.49 666,471 664,024 +0.37 687,553
建交労・運輸 35 4,806 0.19 1.51 3.11 412,877 424,328 -2.70 416,649
建交労・鉄道 7 1,040 1.78 2.48 3.15 780,945 806,129 -3.12 799,714
検数労連 2 1,242 0.76 1.19 1.61 446,229 408,127 +9.34 511,651
通信労組 11 723 1.80 2.38 3.43 746,333 749,000 -0.36 661,834
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15 666,256 637,014 +4.59 666,256
全倉運 9 1,118 2.00 2.37 2.70 682,008 674,669 +1.09 634,902
運輸・通信業 計 65 11,109 0.19 1.91 3.43 529,897 536,920 -1.31 547,761
生協労連 42 15,517 0.92 1.66 2.30 545,324 559,196 -2.48 549,954
全国一般 14 1,330 1.50 2.11 3.50 658,620 625,453 +5.30 604,704
卸・小売業 計 56 16,847 0.92 1.78 3.50 611,968 598,171 +2.31 560,993
金融労連 36 4,522 0.50 2.01 3.01 691,256 707,572 -2.31 685,704
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 14 931 0.79 1.74 3.18 676,204 833,571 -18.88 987,590
金融・保険業 計 61 5,453 0.50 2.23 3.50 686,624 746,341 -8.00 752,950
全印総連 22 2,178 0.40 1.72 2.67 564,580 577,813 -2.29 636,884
民放労連 32 4,794 1.62 3.30 5.40 1,082,837 1,112,732 -2.69 1,300,133
出版労連 32 3,623 0.72 2.80 5.00 1,254,855 1,283,039 -2.20 1,742,081
映演労連 12 1,006 1.42 2.53 3.31 652,844 678,177 -3.74 656,354
マスコミ関係業 計 98 11,601 0.40 2.67 5.40 982,047 1,007,450 -2.52 1,251,544
日本医労連 89 51.325 0.50 1.55 3.00 440,010 444,233 -0.95 504,748
サービス業 計 89 51,325 0.50 1.55 3.00 440,010 411,233 -0.95 504,748
特殊法人労連 10 3.032 2.00 2.16 2.25        
特殊法人 計 10 3,032 2.00 2.16 2.25        
地方登録 18 1,813 0.30 1.66 2.95 579,457 572,668 +1.19 218,035
地方マスコミ 27 27,366 1.20 2.85 3.90 1,024,802 1,038,646 -1.33 1,193,717
地方 計 45 29,179 0.30 2.33 3.90 916,839 925,682 -0.96 1,168,980
合  計 582 147,523 0.19 2.05 5.40 691,310 700,108 -1.26 778,227
前年同期(08.10) 615 153,339 0.18 2.05 5.50 688,300 685,229 +0.45 808,612
規模別
〜29人 134 1,766 0.38 2.22 3.90 638,580 654,226 -2.39 668,990
30人〜99人 167 9,760 0.40 2.01 5.00 690,342 709,422 -2.69 697,959
100人〜299人 164 29,137 0.40 2.00 5.00 716,967 708,887 +1.14 692,665
300人〜999人 98 50,994 0.19 1.99 5.40 698,505 704,596 -0.86 679,858
1,000人〜 19 55,866 1.00 1.95 3.20 867,451 870,197 -0.32 914,814
総合計 582 147,523 0.19 2.05 5.40 691,310 700,108 -1.26 778,227






 



国民春闘共闘49号へ   個別回答一覧へ    パート・臨時・嘱託の総括表へ