2008年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第3回集計  2008年7月14日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 16 3,753 1.90 2.04 2.40        
農林水産業 計 16 3,753 1.90 2.04 2.40        
建交労・建設 9 287 0.38 1.49 2.21 486,795 489,491 -0.55 568,945
建設関連労連 24 4,894 0.50 1.23 3.16 298,480 266,383 +12.05 362,486
鉱業・建設業 計 33 5,181 0.38 1.30 3.16 366,958 347,513 +5.63 375,048
JMIU 57 4,352 1.00 2.25 3.49 695,535 693,160 +0.34 691,249
化学一般労連 16 3,482 1.58 2.34 3.12 763,876 725,324 +5.32 749,634
化学一般労連・紙パ 2 453 1.53 1.96 2.38 567,500 571,250 -0.66 594,227
繊維産労 1 3   2.50   651,488 851,290 -23.47 651,488
合同繊維労組 5 440 1.50 1.81 2.10 483,386 496,000 -2.54 511,426
建交労・製造 3 164 1.57 1.98 2.53 511,922 534,167 -4.16 597,628
全国一般・製造 3 91 2.23 2.61 2.95 824,900 821,494 +0.41 771,090
製造業 計 87 8,985 1.00 2.24 3.49 695,464 690,056 +0.78 704,020
建交労・運輸 31 4,145 0.40 1.62 3.11 443,232 452,879 -2.13 473,610
建交労・鉄道 7 1,040 1.78 2.48 3.15 780,945 806,129 -3.12 799,714
検数労連 2 1,242 0.76 1.19 1.61 446,229 408,127 +9.34 511,651
通信労組 11 723 1.80 2.38 3.43 746,333 749,000 -0.36 661,834
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15 666,256 637,014 +4.59 666,256
全倉運 7 1,082 2.00 2.28 2.60 627,995 616,858 +1.81 627,095
運輸・通信業 計 59 10,412 0.40 1.96 3.43 541,102 546,830 -1.05 578,370
生協労連 42 15,517 0.92 1.66 2.30 545,324 559,196 -2.48 549,954
全国一般 9 1,044 1.50 1.99 2.40 679,059 651,094 +4.30 626,496
卸・小売業 計 51 16,561 0.92 1.72 2.40 620,550 610,889 +1.58 563,313
金融労連 34 4,430 0.50 2.01 3.01 688,396 706,643 -2.58 691,436
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 10 666 0.79 1.62 3.28 569,272 770,178 -26.09 685,943
金融・保険業 計 55 5,096 0.50 2.24 3.50 655,907 723,971 -9406 691,113
全印総連 21 2,092 0.40 1.75 2.67 607,652 618,349 -1.73 684,841
民放労連 31 4,047 1.62 3.22 4.70 1,086,230 1,117,657 -2.81 1,255,803
出版労連 31 3,525 0.72 2.77 5.00 1,207,313 1,227,683 -1.66 1,720,774
映演労連 12 1,006 1.42 2.53 3.31 652,844 678,177 -3.74 655,660
マスコミ関係業 計 95 10,670 0.40 2.64 5.00 979,361 1,002,310 -2.29 1,240,179
日本医労連 82 50.074 0.50 1.56 3.00 425,432 427,384 -0.46 509,846
サービス業 計 82 50,074 0.50 1.56 3.00 425,432 427,384 -0.46 509,846
特殊法人労連 10 3.032 2.00 2.16 2.25        
特殊法人 計 10 3,032 2.00 2.16 2.25        
地方登録 8 211 1.00 2.06 2.95 695,531 676,904 +2.75 623,528
地方マスコミ 27 27,366 1.20 2.85 3.90 1,024,802 1,038,646 -1.33 1,193,717
地方 計 35 27,577 1.00 2.66 3.90 961,072 968,631 -0.78 1,190,687
合  計 523 141,341 0.38 2.08 5.00 700,143 708,315 -1.15 787,996
前年同期(07.09) 539 144,096 0.18 2.08 5.50 700,603 695,632 +0.71 825,060
規模別
〜29人 118 1,533 0.38 2.26 3.90 658,362 674,528 -2.40 691,901
30人〜99人 143 8,410 0.40 2.05 5.00 681,258 698,871 -2.52 690,195
100人〜299人 149 26,475 0.40 2.04 5.00 736,120 728,486 +1.05 705,019
300人〜999人 94 49,057 0.50 2.00 4.70 705,458 711,177 -0.80 674,230
1,000人〜 19 55,866 1.00 1.95 3.20 875,417 870,197 +0.60 925,130
総合計 523 141,341 0.38 2.08 5.00 700,143 708,315 -1.15 787,996






 



国民春闘共闘46号へ   個別回答一覧へ    パート・臨時・嘱託の総括表へ