2008年春闘 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第5回集計  2008年4月28日現在

        単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
単産名 回答数 妥結数 組合員数 金額 金額 金額
建設関連労連 4 1 1,241 6,913 2.37 8,029 2.73 -2,140 -0.50
鉱業・建設業 計 4 1 1,241 6,913 2.37 8,029 2.73    
JMIU 55 39 4,274 6,716 2.31 7,080 2.46 + 156 +0.02
化学一般労連 18 11 3,699 5,827 1.74 6,479 2.11 - 67 +0.12
化学一般労連・紙パ 6 2 504 4,055 1.69 3,962 1.48 + 238 +0.30
繊維産労 1 1 3 5,727 1.85 5,727 1.85 - 5 +- 0
合同繊維労組 6 5 480 3,798 1.55 3,881 1.51 + 71  
建交労・製造 2 1 139 3,763 1.45 4,820 1.85 +1,719 +0.65
全国一般・製造 10 4 299 4,695 1.64 4,943 1.78 + 83 +0.06
製造業 計 98 63 9,398 5,935 2.04 6,411 2.20    
建交労・運輸 19 16 2,784 2,667 0.91 2,527 1.02 + 304 +0.05
建交労・鉄道 6 6 1,030 5,637 1.80 6,001 1.84 - 199 -0.09
検数労連 2 2 1,242 3,395 1.28 3,558 1.38 + 326 +0.16
郵産労 1 1 2,180 5,653 1.90 5,653 1.90    
全倉運 9 4 1,118 4,952 1.75 5,037 1.93 - 349 -0.18
運輸・通信業 計 37 29 8,354 3,825 1.32 4,260 1.53    
生協労連 18 4 6,795 3,759 1.28 3,956 1.25 - 623 -0.24
全国一般 9 0 1,195 5,714 1.84 5,280 1.75 + 739 +0.23
卸・小売業 計 27 4 7,990 4,411 1.48 4,154 1.33    
金融労連 6 1 1,037 6,624 2.07 8,232 2.79 +2,003 +0.66
全証労協 3 1 69 3,033 1.50 2,012 0.66 - 633 +0.15
金融・保険業 計 9 2 1,106 5,427 1.90 7,844 2.66    
全印総連 15 6 1,716 4,835 2.07 5,763 2.15 - 240 -0.05
民放労連 17 9 2,290 7,757 2.28 8,607 2.27 - 203 +0.14
出版労連 28 20 2,673 8,534 2.41 10,465 2.29 + 380 +0.37
映演労連 3 0 56 7,517 3.18 8,051 3.18 +1,476 +0.98
マスコミ関係業 計 63 35 6,735 7,377 2.36 8,615 2.27    
日本医労連 53 5 25,110 5,632 2.10 6,095 2.19 - 185 -0.13
サービス業 計 53 5 25,110 5,632 2.10 6,095 2.19    
地方登録 14 8 2,172 5,110 2.07 5,107 2.39 - 754 -0.37
地方マスコミ 23 20 22,243 7,903 2.20 9,046 2.25 - 334 +0.02
地方 計 37 28 24,415 6,846 2.15 8,696 2.26    
総計(登録811) 328 167 84,349 5,896 1.94 6,770 2.05 + 82 -0.03
前年同期(04.27) 327 129 88,168 5,814 1.97 6,779 2.04    
規模別
〜29人 72 41 1,183 5,353 1.79 5,345 1.70 + 61 +0.05
30人〜99人 89 47 5,266 5,756 2.03 5,876 2.02 + 203 +0.05
100人〜299人 92 45 16,362 6,018 1.93 5,853 1.88 + 298 -0.10
300人〜999人 66 29 33,631 6,259 1.96 6,020 1.89 - 145 -0.10
1,000人〜 9 5 27,907 7,728 2.27 8,442 2.34 + 645 +0.29
総合計 328 167 84,349 5,896 1.94 6,770 2.05    






 



国民春闘共闘30号へ   個別回答一覧へ    パート等の賃上げ状況