2007年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第3回集計  2007年8月10日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 22 4,895 1.60 2.04 2.40        
農林水産業 計 22 4,895 1.60 2.04 2.40        
建交労・建設 15 1,003 0.38 1.60 2.66 445,586 439,337 +1.42 360,242
建設関連労連 26 5,298 0.40 1.09 2.41 291,247 305,673 -4.72 323,718
鉱業・建設業 計 41 6,301 0.38 1.24 2.66 362,480 367,364 -1.33 329,781
JMIU 57 4,449 0.91 2.24 3.23 695,446 650,844 +6.85 689,091
化学一般労連 18 3,699 0.80 2.18 3.04 697,227 681,626 +2.29 694,156
化学一般労連・紙パ 7 510 1.40 2.00 2.59 542,793 549,538 -1.23 609,138
繊維産労 1 4   2.75   851,290 828,872 +2.70 851,290
合同繊維 6 540 1.00 1.60 2.09 580,000 570,000 +1.75 471,704
建交労・製造 3 164 1.57 2.07 2.83 534,167 498,742 +7.10 653,088
全国一般・製造 11 540 0.29 1.71 2.95 557,552 550,800 +1.23 524,540
製造業 計 103 9,906 0.29 2.12 3.23 668,283 636,880 +4.93 664,544
建交労・運輸 35 4,547 0.30 1.49 3.11 426,978 416,373 +2.55 411,298
建交労・鉄道 7 1,040 1.76 2.55 3.09 806,129 790,233 +2.01 842,963
検数労連 2 1,302       408,127 362,677 +12.53 469,560
通信労組 7 1,374 2.20 2.53 2.46       667,500
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15 637,014 638,909 -0.30 637,014
全倉運 9 1,109 1.70 2.34 2.70 674,669 672,165 +0.37 637,937
運輸・通信業 計 61 11,552 0.30 1.92 3.46 526,107 515,085 +2.14 551,403
生協労連 43 15,396 0.50 1.60 2.30 516,814 505,773 +2.18 580,978
全国一般 21 3,594 0.55 1.88 3.50 603,099 594,019 +1.53 566,847
卸・小売業 計 64 18,990 0.50 1.69 3.50 583,489 573,963 +1.66 574,338
金融労連 42 4,856 0.50 2.05 3.15 754,888 751,220 +0.49 662,561
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 18 1,149 0.27 2.01 4.44 646,649 926,693 -30.22 750,269
金融・保険業 計 71 6,005 0.27 2.26 4.44 714,799 816,210 -12.42 656,920
全印総連 21 2,146 1.00 2.00 3.05 605,796 628,417 -3.60 663,789
民放労連 33 5,592 1.03 3.30 5.50 1,139,579 1,166,144 -2.28 1,368,847
出版労連 34 3,887 0.18 2.72 5.00 1,081,881 1,062,403 +1.83 1,744,446
映演共闘 12 1,218 1.70 2.68 3.40 706,777 696,635 +1.46 786,700
マスコミ関係業 計 100 12,843 0.18 2.74 5.50 963,723 969,157 -0.56 1,307,798
日本医労連 87 49.874 0.50 1.57 3.00 422,192 410,373 +2.88 462,545
サービス業 計 87 49,874 0.50 1.57 3.00 422,192 410,373 +2.88 462,545
特殊法人労連 10 3.032 2.00 2.14 2.22        
特殊法人 計 10 3,032 2.00 2.14 2.22        
地方登録 25 2,223 0.35 1.84 3.80 593,514 557,128 +6.53 498,691
地方マスコミ 31 27,718 1.16 2.80 4.66 983,852 982,854 +0.10 1,200,245
地方 計 56 29,941 0.35 2.38 4.66 866,751 855,136 +1.36 1,171,868
合  計 615 153,339 0.18 2.05 5.50 688,300 685,229 +0.45 808,612
前年同期(08.08) 612 159,205 0.19 2.03 5.00 692,969 683,733 +1.35 770,593
規模別
〜29人 142 1,952 0.27 2.15 3.90 639,821 654,505 -2.24 663,160
30人〜99人 183 11,207 0.18 2.05 5.00 675,829 657,658 +2.76 714,405
100人〜299人 168 29,911 0.30 1.99 5.00 723,542 726,852 -0.46 681,903
300人〜999人 103 54,521 0.35 2.02 5.50 706,392 706,277 +0.02 708,539
1,000人〜 19 55,748 1.00 2.03 4.66 837,089 784,348 +6.72 1,002,378
総合計 615 153,339 0.18 2.05 5.50 688,300 685,229 +0.45 808,612


国民春闘共闘45号へ   個別回答一覧へ    パート・臨時・嘱託の総括表へ