2006年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第3回集計  2006年08月08日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 18 6,147 1.60 2.04 2.40        
農林水産業 計 18 6,147 1.60 2.04 2.40        
建交労・建設 11 604 0.61 1.56 2.20 490,769 512,027 -4.15 407,587
建設関連労連 26 5,508 0.20 1.12 2.51 315,351 280,565 +12.40 318,625
鉱業・建設業 計 37 6,112 0.20 1.23 2.51 363,742 344,417 +5.61 325,250
JMIU 52 3,528 0.39 2.04 3.03 665,401 638,758 +4.17 675,353
化学一般労連 18 3,699 1.03 2.16 3.02 691,007 675,680 +2.27 661,029
化学一般労連・紙パ 8 510 1.40 1.96 2.63 531,332 558,049 -4.79 609,309
繊維産労 1 8 2.70 2.70 2.70 828,872 800,365 +3.56 828,872
合同繊維労組 8 640 1.00 1.45 2.08 570,000 563,000 +1.24 570,000
建交労・製造 3 164 1.25 1.93 2.73 498,742 453,540 +9.97 621,941
全国一般製造 13 608 0.53 1.82 2.86 578,417 515,829 +12.13 518,322
製造業 計 103 9,157 0.39 1.99 3.03 644,169 618,335 +4.18 651,256
自交総連 6 211       434,613 541,000 -19.67 442,543
建交労・運輸 34 4,690 0.22 1.44 3.04 421,311 427,305 -1.40 411,171
建交労・鉄道 7 1,040 1.87 2.52 2.90 790,233 804,760 -1.81 830,333
検数労連 2 1,385       362,677 356,099 +1.85 412,093
通信労組 8 1,375 2.25 2.34 2.85       964,000
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15 638,909 639,996 -0.17 638,909
全倉運 9 1,081 1.68 2.32 2.70 683,276 675,052 +1.22 635,673
運輸・通信業 計 67 11,962 0.22 1.85 3.04 513,923 525,432 -2.19 522,952
生協労連 44 15,639 0.30 1.58 2.30 574,670 564,980 +1.72 576,997
全国一般 18 3,144 0.52 1.98 3.03 583,790 551,021 +5.95 506,155
卸・小売業 計 62 18,783 0.30 1.70 3.03 580,222 556,483 +4.27 556,251
全信労 23 3,725 0.70 1.95 2.80 687,366 640,492 +7.32 687,366
地銀連 9 204 1.50 2.29 3.00 930,446 893,288 +4.16 955,638
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 15 1,027 1.83 2.65 3.50 846,738 556,259 +52.22 1,051,393
銀行労連 12 1,254 1.50 1.93 2.83 672,970 634,306 +6.10 644,983
金融・保険業 計 70 6,210 0.70 2.36 3.50 791,450 668,925 +18.32 782,120
全印総連 21 2,231 1.00 1.99 3.26 590,376 597,110 -1.13 664,066
民放労連 31 6,259 1.14 3.34 4.80 1,200,611 1,234,970 -2.78 1,354,000
出版労連 33 3,789 0.19 2.68 5.00 1,176,553 1,190,998 -1.21 1,642,413
広告労協 11 3,680 1.80 2.18 2.50 615,966 603,271 +2.10 1,538,486
映演共闘 12 1,125 1.70 2.67 3.40 680,649 699,906 -2.75 760,545
マスコミ関係業 計 108 17,084 0.19 2.71 5.00 984,235 1,002,016 -1.77 1,330,650
日本医労連 84 49,848 0.55 1.54 3.00 454,199 483,308 -6.02 494,691
サービス業 計 84 49,848 0.55 1.54 3.00 454,199 483,308 -6.02 494,691
特殊法人労連 9 3,013 2.00 2.14 2.22        
特殊法人 計 9 3,013 2.00 2.14 2.22        
地方登録 24 3,301 0.25 1.72 3.00 600,174 594,364 +0.98 573,816
地方マスコミ 31 27,588 0.98 2.95 3.90 988,250 992,343 -0.41 1,094,753
地方 計 55 30,889 0.25 2.32 3.90 888,743 890,297 -0.17 1,086,064
合  計 612 159,205 0.19 2.03 5.00 692,969 683,733 +1.35 770,593
前年同期(08.05) 619 158,382 0.15 2.06 5.50 678,263 671,129 +1.06 768,855
規模別
〜29人 138 1,800 0.27 2.19 3.90 661,122 619,990 +6.63 694,460
30人〜99人 178 10,483 0.19 1.99 4.60 647,353 655,733 -1.28 650,150
100人〜299人 168 30,351 0.22 1.99 5.00 729,408 727,128 +0.31 722,631
300人〜999人 108 57,691 0.25 1.99 4.80 704,958 747,067 -5.64 705,572
1,000人〜 20 58,880 1.00 2.01 3.42 770,731 758,400 +1.63 856,760
総合計 612 159,205 0.19 2.03 5.00 692,969 683,733 +1.35 770,593


国民春闘共闘39号へ   個別回答一覧へ