2006年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第1回集計  2006年06月02日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 4 1,642 2.00 2.10 2.40        
農林水産業 計 4 1,642 2.00 2.10 2.40        
建交労・建設 5 304 1.61 1.63 1.64 440,646 453,733 -2.88 325,677
建設関連労連 13 2,951 0.50 1.15 2.00 317,770 295,945 +7.37 350,607
鉱業・建設業 計 18 3,255 0.50 1.24 2.00 368,968 361,690 +2.01 347,260
JMIU 19 1,244 1.20 2.29 3.00 779,454 745,972 +4.49 788,246
化学一般労連 11 2,421 1.40 2.00 2.60 688,337 680,591 +1.14 592,083
繊維産労 1 8 2.70 2.70 2.70 828,872 800,365 +3.56 828,872
建交労・製造 1 19 1.82 1.82 1.82 465,800 480,000 -2.96 465,800
製造業 計 32 3,692 1.20 2.19 3.00 737,475 715,065 +3.13 654,156
自交総連 1 50       477,450 529,000 -9.74 477,450
建交労・運輸 17 2,601 0.27 1.48 3.04 398,698 411,946 -3.22 380,892
建交労・鉄道 1 90 3.00 3.00 3.00 898,000 897,171 +0.09 898,000
通信労組 7 1,374 2.25 2.25 2.25        
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15 638,909 639,996 -0.17 638,909
全倉運 7 1,041 1.96 2.26 2.60 628,693 626,081 +0.42 625,146
運輸・通信業 計 34 7,336 0.27 1.89 3.04 488,632 498,215 -1.92 526,500
生協労連 35 13,519 0.50 1.61 2.30 664,702 635,720 +4.56 625,281
全国一般 1 35 1.86 1.86 1.86 835,934 808,350 +3.41 835,934
卸・小売業 計 36 13,554 0.50 1.62 2.30 693,241 664,492 +4.33 626,781
地銀連 9 204 1.50 2.29 3.00 930,446 893,288 +4.16 955,638
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 1 27             2,247,000
銀行労連 11 1,250 1.50 1.96 2.83 689,342 644,167 +7.01 671,625
金融・保険業 計 32 1,481 1.50 2.57 3.50 788,620 746,746 +5.61 749,216
全印総連 12 1,308 1.00 2.13 3.26 754,104 745,993 +1.09 788,329
民放労連 23 5,604 0.70 3.33 4.75 1,318,997 1,329,662 -0.80 1,485,808
出版労連 33 3,789 0.19 2.68 5.00 1,176,553 1,190,998 -1.21 1,642,413
広告労協 3 822 2.31 2.41 2.50 675,300 640,160 +5.49 675,300
映演共闘 7 808 1.70 2.51 3.20 686,725 699,907 -1.88 773,785
マスコミ関係業 計 78 12,331 0.19 2.76 5.00 1,115,811 1,125,346 -0.85 1,408,365
日本医労連 20 8.321 0.80 1.59 2.85 414,354 436,664 -5.11 406,567
サービス業 計 20 8,321 0.80 1.59 2.85 414,354 436,664 -5.11 406,567
地方登録 4 98 1.50 1.99 2.50 719,714 617,378 +16.58 632,596
地方マスコミ 2 221 2.00 2.05 2.10 685,166 781,101 -12.28 760,186
地方 計 6 319 1.50 2.01 2.50 708,198 671,952 +5.39 720,989
合  計 260 51,931 0.19 2.18 5.00 796,375 791,789 +0.58 846,895
前年同期(06.03) 282 71,949 0.50 2.27 5.50 820,687 806,907 +1.71 967,669
規模別
〜29人 64 782 0.27 2.33 3.50 736,630 694,394 +6.08 781,147
30人〜99人 73 4,316 0.19 2.15 4.60 756,442 765,938 -1.24 781,628
100人〜299人 72 12,933 0.50 2.02 5.00 825,266 844,314 -2.26 807,885
300人〜999人 47 25,493 0.39 2.29 4.75 891,851 924,453 -3.53 927,597
1,000人〜 4 8,407 1.00 1.69 2.15 650,731 651,274 -0.08 647,578
総合計 260 51,931 0.19 2.18 5.00 796,375 791,789 +0.58 846,895


国民春闘共闘30号へ   個別回答一覧へ