2006年春闘 妥結組合 産業別・単産別総括表

第7回最終集計  2006年6月28日現在

単産名 妥結数 組合員数 単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
金額 金額 金額
全農協労連 4 526 5,175 1.73 5,799 1.84 -360 +0.01
農林水産業 計 4 526 5,175 1.73 5,799 1.84    
建交労・建設 7 559 4,310 0.86 3,658 0.84 +676 -0.65
建設関連労連 6 1,468 7,517 2.65 8,231 2.68 +2,520 +0.94
鉱業・建設業 計 13 2,027 5,790 2.20 6,970 2.56    
JMIU 54 3,585 5,647 1.99 6,304 2.16 +457 +0.18
化学一般労連 18 3,708 5,587 1.67 6,070 1.95 + 28 -0.06
化学一般労連・紙パ 7 491 4,245 1.84 4,394 1.64 -185 +0.01
繊維産労 1 8 5,797 1.97 5,797 1.97 +109 +0.02
合同繊維労組 6 560 3,431 1.32 3,671 1.35 +202 +0.07
建交労・製造 1 19 2,000 0.78 2,000 0.78 -300 -0.21
全国一般製造 15 646 4,614 1.59 4,897 1.66 +605 +0.01
製造業 計 102 9,017 5,224 1.81 5,830 1.95    
自交総連 6 187 2,142   2,171   -115  
建交労・運輸 20 3,108 1,985 0.67 2,153 0.84 + 98  
建交労・鉄道 7 1,040 5,645 1.81 5,900 1.82 + 65 +- 0
検数労連 2 1,385 2,559 0.90 3,055 1.05 + 31 +0.01
全倉運 9 1,081 4,933 1.73 4,864 1.82 + 26 +0.07
運輸・通信業 計 44 6,801 3,217 1.16 3,341 1.20    
生協労連 17 8,469 3,972 1.28 3,634 1.07 -1,297 -0.37
全国一般 20 3,527 5,185 1.75 4,799 1.62 + 56 -0.03
卸・小売業 計 37 11,996 4,627 1.54 3,977 1.23    
外銀連 5   8,543 2.80     +1,703  
全証労協 3 84 15,144 3.99 12,588 3.18 +6,911 +1.36
金融・保険業 計 8 84 11,018 3.51 12,588 3.18    
全印総連 20 2,034 4,284 1.93 5,212 2.00 -471 +0.23
民放労連 19 3,103 7,920 2.27 9,574 2.91 -313 -0.06
出版労連 32 3,751 9,129 2.22 11,624 2.47 +1,010 +0.28
広告労協 10 551 6,253 1.18 6,146 1.18 -368 -0.62
映演共闘 7 885 7,764 2.88 8,033 2.71 +1,310 +0.18
マスコミ関係業 計 88 10,324 7,344 2.25 9,144 2.51    
日本医労連 13 11,060 5,284 1.85 6,506 2.21 -446 -0.27
全国私教連 3 179 11,630 2.23 11,622 2.20 +223 +0.17
サービス業 計 16 11,239 6,474 1.93 6,588 2.21    
地方登録 14 1,562 4,490 1.95 5,578 2.14 -329 -0.05
地方マスコミ 26 15,192 8,284 2.55 8,608 2.62 +129 +0.22
地方 計 40 16,754 6,956 2.39 8,325 2.57    
総計(登録866) 352 68,768 5,846 1.88 6,531 1.96 +344 +0.03
前年同期(06.28) 345 66,709 5,502 1.85 6,578 2.01    
規模別
〜29人 86 1,141 5,180 1.73 5,029 1.60 +572 +0.07
30人〜99人 132 7,899 5,490 1.87 5,562 1.88 +286 +0.04
100人〜299人 79 13,839 6,648 2.02 6,588 2.00 +517 +0.01
300人〜999人 46 24,470 6,679 1.94 6,538 1.88 -107 +- 0
1,000人〜 9 21,419 6,242 1.80 6,925 2.09 -872 -0.33
総合計 352 68,768 5,846 1.88 6,531 1.96    


国民春闘共闘33号へ 産業別・単産別総括表    個別回答一覧へ