2004年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第3回集計  2004年12月10日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 22 7,358 1.50 2.39 3.00        
農林水産業 計 22 7,358 1.50 2.39 3.00        
建交労・建設 10 728 0.75 0.75 0.75 458,664 470,754 -2.57 320,198
建設関連労連 19 4,762 0.37 1.35 2.50 394,749 410,399 -3.81 383,188
鉱業・建設業 計 29 5,490 0.37 1.32 2.50 414,020 428,768 -3.40 374,469
JMIU 53 4,023 0.75 1.96 3.15 609,104 558,905 +8.98 630,277
化学一般労連 17 2,957 1.10 2.23 3.02 712,508 719,266 -0.94 711,088
化学一般労連・紙パ 7 511 1.50 2.09 2.47 661,821 641,537 +3.16 646,503
繊維産労 1 14   2.70   813,996 788,054 +3.29 813,996
建交労・製造 3 170       489,043 377,568 +29.52 613,065
全国一般・製造 8 329 0.80 2.01 3.30 682,095 618,818 +10.23 549,551
製造業 計 89 8,004 0.75 2.04 3.30 635,615 595,449 +6.75 656,893
自交総連 7 215       642,714 656,807 -2.15 646,433
建交労・運輸 33 4,548 0.58 1.59 3.04 477,943 463,497 +3.12 458,759
建交労・鉄道 5 1,020 2.80 2.80 2.80 833,184 829,660 +0.42 871,118
検数労連 2 2,318       337,539 288,281 +17.09 369,350
通信労組 7 1,373 2.25 2.32 2.74        
郵産労 1 2,180 2.25 2.25 2.25 675,866 675,866 +- 0 675,866
全倉運 9 1,213 1.95 2.41 2.94 687,798 680,583 +1.06 614,649
運輸・通信業 計 64 12,867 0.58 2.19 3.04 559,372 549,639 +1.77 537,747
生協労連 47 16,590 0.40 1.83 2.65 614,748 642,566 -4.33 656,111
全国一般 15 1,659 0.18 2.07 3.10 675,215 672,968 +0.33 623,103
卸・小売業 計 62 18,249 0.18 1.89 3.10 639,383 654,952 -2.38 650,883
全信労 22 3,689 0.70 2.39 3.80 651,802 641,489 +1.61 649,253
地銀連 9 210 1.09 2.36 2.97 814,215 804,529 +1.20 824,880
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 13 879 1.00 1.89 2.83 618,835 607,793 +1.82 837,354
銀行労連 12 1,587 1.00 1.75 2.70 616,468 608,005 +1.39 608,279
金融・保険業 計 67 6,365 0.70 2.35 3.80 668,927 659,156 +1.48 678,251
全印総連 24 2,649 1.00 2.09 5.00 682,485 682,862 -0.06 722,327
民放労連 32 6,344 1.00 3.27 4.70 1,191,662 1,183,573 +0.68 1,363,772
出版労連 35 4,127 0.23 2.88 5.30 1,282,695 1,276,357 +0.50 1,841,949
広告労協 18 2,299 1.80 2.25 2.54 517,623 498,670 +3.80 591,881
映演共闘 11 1,275 2.02 2.82 3.50 753,677 731,412 +3.04 827,660
マスコミ関係業 計 120 16,694 0.23 2.78 5.30 1,013,666 1,005,380 +0.82 1,245,647
日本医労連 85 50,639 0.50 2.05 3.35 565,266 584,508 -3.29 556,712
サービス業 計 85 50,639 0.50 2.05 3.35 565,266 584,508 -3.29 556,712
特殊法人労連 10 4,043 2.00 2.42 3.00        
特殊法人 計 10 4,043 2.00 2.42 3.00        
地方登録 15 1,183 1.04 2.05 2.90 585,269 552,938 +5.85 609,429
地方マスコミ 32 27,636 0.87 2.94 4.00 1,015,289 1,011,853 +0.34 1,109,389
地方 計 47 28,819 0.87 2.63 4.00 910,406 899,922 +1.16 1,103,452
合  計 595 158,528 0.18 2.26 5.30 728,870 719,092 +1.36 824,551
前年同期(12.11) 629 162,331 0.25 2.26 5.50 714,714 720,112 -0.75 802,713
規模別
〜29人 130 1,734 0.18 2.22 5.00 641,106 634,864 +0.98 661,830
30人〜99人 162 9,786 0.23 2.32 4.60 739,102 723,188 +2.20 739,168
100人〜299人 170 30,456 0.37 2.27 5.30 754,751 735,274 +2.65 743,491
300人〜999人 112 58,054 0.50 2.22 4.87 767,826 780,770 -1.66 776,722
1,000人〜 21 58,498 1.20 2.18 3.50 866,490 837,798 +3.42 965,246
総合計 595 158,528 0.18 2.26 5.30 728,870 719,092 +1.36 824,551


国民春闘共闘4号へ 個別回答一覧へ