2005年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第3回集計  2005年08月09日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 19 6,159 1.50 2.07 2.50        
農林水産業 計 19 6,159 1.50 2.07 2.50        
建交労・建設 10 430 1.77 1.77 1.77 432,743 437,423 -1.07 341,403
建設関連労連 25 5,787 0.31 1.12 2.67 307,493 303,545 +1.30 302,931
鉱業・建設業 計 35 6,217 0.31 1.14 2.67 343,856 342,413 +0.42 305,346
JMIU 52 3,682 1.00 1.98 2.77 614,151 582,961 +5.35 621,772
化学一般労連 16 3,482 1.40 2.16 3.02 702,058 721,817 -2.74 652,969
化学一般労連・紙パ 8 510 1.50 2.05 2.68 558,049 561,338 -0.59 656,231
繊維産労 1 19 2.60 2.60 2.60 800,366 721,271 +10.97 800,365
合同繊維労組 7 561 0.50 1.43 2.08 449,642 407,000 +10.48 425,433
建交労・製造 3 164       453,540 400,528 +13.24 592,858
全国一般製造 11 436 1.00 1.79 3.20 515,829 588,674 -12.37 502,178
製造業 計 98 8,854 0.50 1.96 3.20 602,449 592,996 +1.59 616,495
自交総連 7 242       541,000 592,500 -8.61 530,657
建交労・運輸 29 4,069       430,785 435,942 -1.18 410,675
建交労・鉄道 7 1,040 1.80 2.55 3.00 804,760 804,041 +0.09 852,183
通信労組 7 1,374 2.20 2.26 2.60        
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15 639,996 645,082 -0.79 639,996
全倉運 9 1,145 1.50 2.28 2.70 675,052 676,578 -0.23 630,381
運輸・通信業 計 62 12,368 1.50 2.35 3.00 533,033 536,735 -0.69 519,716
生協労連 39 14,158 0.26 1.59 2.20 521,335 493,884 +5.56 562,974
全国一般 17 3,382 0.62 1.87 3.14 560,448 582,350 -3.76 465,776
卸・小売業 計 56 17,540 0.26 1.67 3.14 548,097 554,413 -1.14 521,034
全信労 23 3,989 0.50 1.88 2.80 640,492 623,269 +2.76 635,156
地銀連 8 203 1.50 2.43 3.00 880,627 834,193 +5.57 908,801
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 15 1,017 0.30 1.74 2.84 597,467 638,881 -6.48 785,753
銀行労連 12 1,334 1.20 1.84 2.75 634,306 606,061 +4.66 613,574
金融・保険業 計 69 6,543 0.30 2.15 3.50 678,360 672,794 +0.83 679,170
全印総連 23 2,536 1.00 2.04 3.14 603,581 585,871 +3.02 696,112
民放労連 31 6,284 1.75 3.45 5.50 1,228,421 1,218,707 +0.80 1,413,959
出版労連 34 4,000 0.18 2.69 5.00 1,225,987 1,199,639 +2.20 1,634,552
広告労協 22 2,287 0.81 2.00 2.70 640,711 609,857 +5.06 672,153
映演共闘 12 1,190 1.98 2.68 3.40 695,548 692,656 +0.42 814,276
マスコミ関係業 計 122 16,297 0.18 2.68 5.50 991,970 973,510 +1.90 1,255,123
日本医労連 87 50.458 0.50 1.62 3.00 491,952 492,238 -0.06 543,320
サービス業 計 87 50,458 0.50 1.62 3.00 491,952 492,238 -0.06 543,320
特殊法人労連 9 3,013 2.00 2.12 2.19        
特殊法人 計 9 3,013 2.00 2.12 2.19        
地方登録 32 3,402 0.15 1.81 3.01 530,416 501,590 +5.75 540,162
地方マスコミ 30 27,531 0.88 2.85 3.90 1,004,240 1,005,232 -0.10 1,099,228
地方 計 62 30,933 0.15 2.28 3.90 829,131 819,104 +1.22 1,086,483
合  計 619 158,382 0.15 2.06 5.50 678,263 671,129 +1.06 768,855
前年同期(08.09) 642 112,341 0.10 2.03 5.17 655,128 652,614 +0.39 745,708
規模別
〜29人 146 1,892 0.55 2.20 3.90 588,510 589,043 -0.09 620,692
30人〜99人 173 10,019 0.18 2.04 4.60 645,190 651,009 -0.89 655,572
100人〜299人 172 31,180 0.26 2.01 5.00 700,052 720,682 -2.86 703,642
300人〜999人 108 57,182 0.15 2.01 5.50 744,585 746,466 -0.25 738,023
1,000人〜 20 58,109 1.00 1.93 3.27 770,788 761,138 +1.27 846,272
総合計 619 158,382 0.15 2.06 5.50 678,263 671,129 +1.06 768,855


国民春闘共闘39号へ   個別回答一覧へ