2005年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第1回集計  2005年06月03日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 4 1,618 2.00 2.28 2.40        
農林水産業 計 4 1,618 2.00 2.28 2.40        
建交労・建設 5 119       438,160 439,500 -0.30 452,381
建設関連労連 10 2,288 0.50 1.25 2.00 339,041 348,851 -2.81 375,557
鉱業・建設業 計 15 2,407 0.50 1.25 2.00 367,361 374,751 -1.97 381,776
JMIU 19 1,343 1.00 2.17 2.77 719,588 675,295 +6.56 707,786
化学一般労連 4 781 1.75 1.96 2.22 826,105 962,580 -14.18 672,573
建交労・製造 2 139       533,935 537,930 -0.74 573,124
全国一般製造 3 86 1.50 2.19 2.75 695,278 640,867 +8.49 634,584
製造業 計 28 2,349 1.00 2.14 2.77 710,340 683,157 +3.98 688,174
自交総連 3 135       529,000 559,500 -5.37 436,667
建交労・運輸 12 1,528       476,589 477,564 -0.20 489,189
建交労・鉄道 2 330 2.81 2.91 3.00 898,000 882,218 +1.79 898,000
通信労組 7 1,374 2.20 2.20 2.20        
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15        
全倉運 7 1,095 1.50 2.17 2.60 624,891 628,169 -0.52 618,992
運輸・通信業 計 32 6,642 1.50 2.27 3.00 548,586 550,912 -0.42 549,525
生協労連 33 13,209 0.50 1.68 2.20 666,117 632,720 +5.28 646,313
全国一般 4 186 1.70 1.92 2.40 641,838 604,728 +6.14 633,474
卸・小売業 計 37 13,395 0.50 1.71 2.40 652,243 616,725 +5.76 645,560
全信労 1 42 1.70 1.70 1.70        
地銀連 6 134 1.50 2.38 3.00 845,488 815,828 +3.64 844,864
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 2 58 1.70 1.70 1.70 672,500 563,000 +19.45 909,655
銀行労連 11 1,330 1.00 1.81 2.75 578,553 567,055 +2.03 489,070
金融・保険業 計 31 1,564 1.00 2.50 3.50 680,058 649,439 +4.71 560,215
全印総連 14 1,664 1.00 2.10 3.14 780,619 758,244 +2.95 862,547
民放労連 25 5,960 1.75 3.55 5.50 1,288,290 1,289,417 -0.09 1,427,585
出版労連 32 3,873 0.85 2.73 5.00 1,244,716 1,221,476 +1.90 1,641,785
広告労協 5 1,147 2.00 2.36 2.70 462,300 453,000 +2.053 462,300
映演共闘 10 1,200 2.00 2.63 3.40 704,812 713,216 -1.18 867,567
マスコミ関係業 計 86 13,864 0.85 2.82 5.50 1,116,131 1,103,680 +1.13 1,360,729
日本医労連 35 17.504 0.71 1.66 2.30 492,898 499,132 -1.25 459,622
サービス業 計 35 17,504 0.71 1.66 2.30 492,898 499,132 -1.25 459,622
特殊法人労連 2 717 2.00 2.05 2.10        
特殊法人 計 2 717 2.00 2.05 2.10        
地方登録 5 373 1.50 2.20 2.50 637,159 593,009 +7.45 630,893
地方マスコミ 7 11,516 2.69 3.30 3.90 1,079,391 1,079,548 -0.01 1,203,340
地方 計 12 11,889 1.50 2.69 3.90 918,579 902,625 +1.77 1,197,047
合  計 282 71,949 0.50 2.27 5.50 820,687 806,907 +1.71 967,669
前年同期(06.08) 271 40,407 0.20 2.20 5.00 807,944 804,724 +0.40 946,916
規模別
〜29人 64 846 0.85 2.46 3.90 692,970 651,504 +6.36 697,919
30人〜99人 76 4,483 1.00 2.20 4.60 751,992 778,240 -3.37 806,500
100人〜299人 79 14,576 0.50 2.21 5.00 892,783 901,454 -0.96 873,266
300人〜999人 55 29,307 0.71 2.28 5.50 922,277 935,023 -1.36 913,152
1,000人〜 8 22,737 1.45 1.95 3.27 1,022,927 1,018,944 +0.39 1,152,992
総合計 282 71,949 0.50 2.27 5.50 820,687 806,907 +1.71 967,669


国民春闘共闘29号へ   個別回答一覧へ