2005年春闘 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第5回集計  2005年5月13日現在

単産名 回答数 妥結数 組合員数 単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
金額 金額 金額
建交労・建設 6 4 601 4,199 0.36 3,552 0.36 +698  
建設関連労連 7 4 1,983 4,881 1.57 6,342 2.00 -824 -0.84
鉱業・建設業 計 13 8 2,584 4,566 1.42 5,693 1.93    
JMIU 51 35 3,627 5,222 1.80 5,796 1.99 +160 +0.02
化学一般労連 18 15 3,763 5,559 1.72 5,901 1.98 -105 +- 0
化学一般労連・紙パ 8 3 522 4,393 1.82 4,431 1.66 +133 +0.19
繊維産労 1 0 19 5,688 1.95 5,688 1.95 +1,416  
建交労・製造 1 1 19 2,300 0.99 2,300 0.99 +- 0 +0.09
全国一般・製造 10 3 374 4,948 1.75 5,396 1.88 +599 +0.25
製造業 計 89 57 8,324 5,157 1.77 5,732 1.95    
自交総連 7 7 229 2,279 0.81 1,979 0.81 -592  
建交労・運輸 26 14 2,696 1,956   2,124   +33  
建交労・鉄道 7 7 1,040 5,580 1.81 5,709 1.80 - 54 -0.01
検数労連 2 2 2,318 2,528 0.89 2,925 1.03 +1,133 +0.41
全倉運 9 8 1,145 4,907 1.66 4,738 1.74 -69 -0.07
運輸・通信業 計 51 38 7,428 3,041 1.55 3,274 1.38    
生協労連 19 3 8,691 4,446 1.45 4,124 1.28 -437 -0.09
全国一般 10 1 1,324 5,572 1.72 3,133 1.05 -714 -0.13
卸・小売業 計 29 4 10,015 4,688 1.53 3,993 1.25    
全信労 5 0 76 5,043 1.75 5,063 1.68 +643 +0.27
全証労協 5 3 80 10,320 3.29 9,057 2.80 +207 +0.16
金融・保険業 計 10 3 156 7,682 2.52 7,111 2.25    
全印総連 22 12 2,391 4,189 1.67 4,940 1.67 -181 -0.02
民放労連 26 12 4,900 7,907 2.18 8,878 2.17 + 34 -0.05
出版労連 33 27 3,780 7,963 1.93 10,596 2.15 -100 -0.03
広告労協 14 11 1,029 5,307 2.40 5,176 3.39 -835 -0.52
映演共闘 9 0 1,160 6,612 1.90 7,008 1.82 +1,414 -0.11
マスコミ関係業 計 104 62 13,260 6,717 1.98 8,207 2.15    
日本医労連 59 5 35,596 5,636 2.16 6,166 2.17 +186 +0.08
サービス業 計 59 5 35,596 5,636 2.16 6,166 2.17    
地方登録 15 10 2,215 4,948 2.00 5,824 2.20 +306 +0.30
地方マスコミ 26 20 14,694 7,952 2.33 8,330 2.40 - 5 +0.17
地方 計 41 30 16,909 6,853 2.21 8,002 2.36    
総計(登録882) 396 207 94,272 5,542 1.91 6,274 2.00 + 14 +0.09
前年同期(05.10) 394 176 85,488 5,528 1.82 6,066 1.89    
規模別
〜29人 91 48 1,357 4,735 1.81 4,708 1.71 + 41 +0.16
30人〜99人 124 69 7,489 5,237 1.82 5,365 1.87 - 27 +0.05
100人〜299人 102 57 18,869 6,066 2.06 6,102 2.03 - 24 +0.10
300人〜999人 67 27 34,518 6,251 1.96 6,166 1.92 +342 +0.16
1,000人〜 12 6 32,039 6,446 2.02 6,770 2.10 + 70 +0.09
総合計 396 207 94,272 5,542 1.91 6,274 2.00    





 


国民春闘共闘25号へ   個別回答一覧へ