2004年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第1回集計  2004年11月11日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 2 712 2.00 2.21 2.42        
農林水産業 計 2 712 2.00 2.21 2.42        
建交労・建設 1 60       590,000 570,000 +3.51 590,000
建設関連労連 11 2,585 0.70 1.47 2.50 409,304 378,892 +8.03 358,659
鉱業・建設業 計 12 2,645 0.70 1.47 2.50 425,731 396,265 +7.44 364,299
JMIU 43 3,630 0.97 1.95 3.15 609,246 568,119 +7.24 624,427
化学一般労連 13 2,039 0.94 2.01 2.90 632,877 647,195 -2.21 627,044
化学一般労連・紙パ 4 490 1.80 2.19 2.47 696,250 678,750 +2.58 648,398
建交労・製造 1 25       510,000 538,000 -5.20 510,000
全国一般・製造 1 7 2.65 2.65 2.65 818,150 685,463 +19.36 818,150
製造業 計 62 6,191 0.94 1.99 3.15 621,207 591,445 +5.03 626,940
自交総連 2 49       574,500 568,825 +1.00 566,592
建交労・運輸 24 3,290 0.58 1.59 3.04 477,059 477,019 +0.01 477,690
建交労・鉄道 2 460       948,020 943,500 +0.48 996,728
通信労組 7 1,373 2.25 2.32 2.74        
全倉運 8 1,191 1.95 2.32 2.90 642,484 645,213 -0.42 595,131
運輸・通信業 計 43 6,363 0.58 2.11 3.04 540,411 540,166 +0.05 552,167
生協労連 24 11,920 1.00 1.83 2.65 621,799 623,225 -0.23 618,417
全国一般 4 147 2.50 2.82 3.10 806,159 733,244 +9.94 809,487
卸・小売業 計 28 12,067 1.00 1.94 3.10 677,107 656,231 +3.18 622,585
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 3 74 1.40 1.40 1.40 566,659 671,279 -15.59 738,373
銀行労連 1 8 2.70 2.70 2.70        
金融・保険業 計 15 82 1.40 3.20 3.50 566,659 671,279 -15.59 738,373
全印総連 13 1,731 1.00 2.16 5.00 754,556 806,823 -6.48 781,105
民放労連 12 2,217 2.05 3.45 4.70 1,168,493 1,185,814 -1.46 1,145,454
出版労連 4 1,488 2.08 3.77 4.82 1,814,286 1,789,925 +1.36 2,526,453
映演共闘 2 467 2.50 2.66 2.83       677,500
マスコミ関係業 計 31 5,903 1.00 2.90 5.00 1,013,173 1,044,829 -3.03 1,293,446
日本医労連 62 32,045 0.50 2.06 3.35 546,634 581,877 -6.06 527,615
サービス業 計 62 32,045 0.50 2.06 3.35 546,634 581,877 -6.06 527,615
特殊法人労連 2 180 2.20 2.60 3.00        
特殊法人 計 2 180 2.20 2.60 3.00        
地方登録 5 332 1.80 1.96 2.10 561,667 518,333 +8.36 551,400
地方マスコミ 11 14,054 2.46 3.21 3.77 1,136,852 1,139,834 -0.26 1,189,252
地方 計 16 14,386 1.80 2.92 3.77 1,012,457 1,013,598 +0.69 1,185,867
合  計 273 80,574 0.50 2.23 5.00 662,003 659,642 +0.36 791,849
前年同期(11.11) 197 57,623 0.69 2.16 3.74 625,816 636,804 -1.73 797,468
規模別
〜29人 57 658 0.58 2.37 5.00 595,277 600,376 -0.85 596,235
30人〜99人 70 4,304 0.94 2.20 3.40 673,243 642,151 +4.84 673,133
100人〜299人 69 12,778 0.70 2.18 4.53 644,933 646,184 -0.19 642,263
300人〜999人 68 34,539 0.50 2.21 4.82 696,064 724,013 -3.86 692,213
1,000人〜 9 28,295 1.70 2.14 3.26 1,009,765 939,298 +7.50 1,065,964
総合計 273 80,574 0.50 2.23 5.00 662,003 659,642 +0.36 791,849


国民春闘共闘2号へ 個別回答一覧へ