2005年度地域別最低賃金決定状況

2005年08月23日現在

審議態度表示=○:全会一致、 ●:使側反対、▽:使側一部反対、●∴:使側反対・労側一部反対 ▲:労側反対

都道府県名 ランク 2005年度改定最低賃金 04年引上げ額 03年引上げ額 02年引上げ額
最低賃金額時間額 引上げ 専門部会結審日 審議態度 審議会結審日 異議申立
北海道 641 3 0.47 8月5日 8月5日 1 0 0
青 森 608 2 0.33 8月8日 8月8日 1 0 1
岩 手 608 2 0.33 8月8日 8月8日 1 0 1
宮 城 623 4 0.65 8月5日   2 0 0
秋 田 608 2 0.33 8月5日 8月5日 1 0 1
山 形 610 3 0.49 8月8日 8月8日 1 1 1
福 島 614 3 0.49 8月8日 8月8日 検討中 1 0 0
茨 城 651 3 0.46 8月8日 8月8日 1 0 1
栃 木 652 3 0.46 8月4日   1 0 0
群 馬 649 4 0.62 8月8日 8月8日 1 0 0
埼 玉 682 3 0.44 8月5日 8月5日 1 0 1
千 葉 682 4 0.59 8月5日 8月5日 1 0 1
東 京 714 4 0.56 8月5日 ▽∴ 8月6日 2 0 0
神奈川 712 4 0.56 8月4日 8月5日 1 1 0
新 潟 645 3 0.47 8月5日 8月5日 1 0 0
富 山 648 4 0.62 8月8日 8月8日 0 0 0
石 川 649 3 0.46 8月8日 8月8日 検討中 1 0 0
福 井 645 2 0.31 8月5日 ▽▲ 8月8日   1 0 0
山 梨 651 3 0.46 8月5日 8月5日 1 0 0
長 野 650 3 0.46 8月5日 8月5日 1 0 0
岐 阜 671 2 0.30 8月8日 ▲一部退席 8月8日 1 0 0
静 岡 677 4 0.59 8月8日 8月8日 2 0 0
愛 知 688 5 0.73 8月5日 8月5日 2 0 0
三 重 671 3 0.45 8月8日 8月8日 検討中 1 0 0
滋 賀 657 5 0.77 8月5日 8月8日 検討中 1 0 0
京 都 682 4 0.59 8月8日 8月8日 1 0 0
大 阪 708 4 0.57 8月5日 8月8日 1 0 0
兵 庫 679 3 0.44 8月5日 8月5日 1 0 0
奈 良 652 4 0.62 8月5日 8月8日 1 0 0
和歌山 649 4 0.62 8月5日 8月8日 検討中 0 0 0
鳥 取 612 1 0.16 8月12日 8月12日 1 0 1
島 根 612 2 0.33 8月8日   1 0 1
岡 山 644 3 0.47 8月5日   1 0 0
広 島 649 4 0.62 8月5日 8月5日 1 0 1
山 口 642 4 0.63 8月8日 8月8日 1 0 0
徳 島 615 3 0.49 8月3日   1 0 0
香 川 625 5 0.81 8月5日   1 1 0
愛 媛 614 2 0.33 8月8日 8月8日 1 0 0
高 知 613 2 0.33 8月8日 8月8日 0 0 1
福 岡 648 3 0.47 8月8日   × 1 1 0
佐 賀 608 2 0.33 8月8日 8月8日 × 1 0 1
長 崎 608 2 0.33 8月5日 8月5日 1 0 1
熊 本 609 2 0.33 8月8日 8月8日 1 0 1
大 分 610 3 0.49 8月8日   1 0 1
宮 崎 608 2 0.33 8月8日 8月8日 1 0 1
鹿児島 608 2 0.33 8月8日 8月8日 1 0 1
沖 縄 608 2 0.33 8月8日   検討中 1 1 0
    47件         38件 44件 5件 17件


国民春闘共闘40号へ