2003年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第4回集計  2003年12月11日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 20 6,310 1.48 2.38 3.30        
農林水産業 計 20 6,310 1.48 2.38 3.30        
建交労・建設 10 664 0.75 0.75 0.75 581,489 591,551 -1.70 605,140
建設関連労連 24 6,243 0.33 1.66 3.54 483,470 469,812 +2.91 548,601
鉱業・建設業 計 34 6,907 0.33 1.63 3.54 509,608 502,276 +1.46 551,635
JMIU 53 4,245 0.70 1.81 2.87 563,884 550,977 +2.34 580,338
化学一般労連 18 3,699 0.96 2.21 3.00 715,702 715,303 +0.06 701,847
化学一般労連・紙パ 7 503 1.50 1.98 2.40 548,888 570,669 -3.82 633,024
全労連繊維 1 23 2.65 2.65 2.65 808,992 766,046 +5.61 808,992
建交労・製造 3 170       528,853 424,750 +24.51 456,262
全国一般・製造 11 395 0.39 1.73 3.00 521,445 514,238 +1.40 537,602
製造業 計 93 9,035 0.39 1.90 3.00 591,876 582,391 +1.63 629,397
自交総連 6 203       679,608 681,500 -0.28 678,449
建交労・運輸 33 4,603       467,693 468,325 -0.13 461,591
建交労・鉄道 7 1,040       811,472 809,900 +0.19 867,346
検数労連 2 2,318       288,281 248,787 +15.88 314,488
通信労組 7 1,373 2.08 2.23 2.74        
郵産労 1 2,180 2.25 2.25 2.25 675,866 612,407 +10.36 675,866
全倉運 9 1,194 2.10 2.45 2.94 701,537 704,722 -0.45 630,968
運輸・通信業 計 65 12,911 2.08 2.35 2.94 564,794 563,198 +0.28 530,440
生協労連 46 16,524 0.25 2.05 2.98 631,174 665,272 -5.13 631,096
全国一般 16 3,264 0.70 2.10 3.10 669,416 666,577 +0.43 622,643
卸・小売業 計 62 19,788 0.25 2.06 3.10 650,295 665,925 -2.35 628,566
全信労 21 3,414 0.70 2.43 3.80 641,489 656,492 -2.29 622,856
地銀連 10 210 0.70 2.38 3.17 813,706 907,282 -10.31 859,183
外銀連 10   3.40 3.40 3.40        
全証労協 17 1,064 0.60 1.79 2.63 575,505 436,431 +31.87 721,639
銀行労連 12 1,587 0.70 1.88 3.15 585,029 655,060 -10.69 474,300
金融・保険業 計 70 6,275 0.60 2.32 3.80 640,508 633,112 +1.17 619,521
全印総連 29 3,016 0.70 2.01 5.50 632,443 645,801 -2.07 707,250
民放労連 31 6,354 0.50 3.30 4.70 1,174,773 1,197,139 -1.87 1,322,368
出版労連 36 4,133 1.00 2.88 5.10 1,322,643 1,323,139 -0.04 1,779,364
広告労協 24 3,561 1.25 2.40 3.25 575,221 575,153 +0.01 599,806
映演共闘 12 1,418 1.71 2.79 3.50 729,412 729,165 +0.03 763,909
マスコミ関係業 計 132 18,482 0.50 2.72 5.50 983,199 991,710 -0.86 1,187,196
日本医労連 88 49,491 0.90 2.09 3.35 601,659 630,290 -4.54 606,727
サービス業 計 88 49,491 0.90 2.09 3.35 601,659 630,290 -4.54 606,727
特殊法人労連 10 4,043 1.00 2.19 2.36        
特殊法人 計 10 4,043 1.00 2.19 2.36        
地方登録 22 1,401 0.74 2.01 2.95 526,292 547,174 -3.82 532,311
地方マスコミ 33 27,688 0.62 2.87 4.00 1,011,751 1,032,504 -2.01 1,085,458
地方 計 55 29,089 0.62 2.55 4.00 860,719 881,513 -2.36 1,066,698
合  計 629 162,331 0.25 2.26 5.50 714,714 720,112 -0.75 802,713
前年同期(12.09) 631 169,167 0.40 2.32 5.50 713,855 764,213 -6.59 796,862
規模別
〜29人 136 1,780 0.39 2.21 5.50 627,822 624,735 +0.49 642,315
30人〜99人 184 11,012 0.60 2.23 5.00 707,050 708,512 -0.21 730,787
100人〜299人 170 30,695 0.25 2.28 5.10 740,665 754,281 -1.81 712,389
300人〜999人 119 61,610 0.62 2.31 4.86 782,938 793,297 -1.31 769,938
1,000人〜 20 57,234 1.30 2.26 3.46 828,294 835,498 -0.86 929,038
総合計 629 162,331 0.25 2.26 5.50 714,714 720,112 -0.75 802,713


国民春闘共闘6号へ 個別回答一覧へ