2004年春闘 妥結組合 産業別・単産別総括表

第8回最終集計  2004年6月29日現在

      単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
単産名 妥結数 組合員数 金額 金額 金額
全農協労連 5 1,282 6,286 2.14 5,971 1.97 -293 -0.41
農林水産業 計 5 1,282 6,286 2.14 5,971 1.97    
建交労・建設 3 182 2,814 0.46 3,063 0.42 -586  
建設関連労連 9 2,276 7,311 2.61 6,667 2.31 +2,146 +0.82
鉱業・建設業 計 12 2,458 6,187 2.22 6,400 2.23    
JMIU 30 2,927 5,296 1.85 5,583 1.82 -182 -0.08
化学一般労連 16 3,494 5,775 1.80 6,212 2.07 - 17 -0.08
化学一般労連・紙パ 8 522 4,273 1.64 4,348 1.62 -678 -0.22
全労連繊維 1 19 4,272   4,272   -1,344  
建交労・製造 1 25 2,300 0.90 2,300 0.90 -3,100 -1.47
全国一般製造 6 230 4,269 1.63 4,580 1.75 +356 +0.28
製造業 計 62 7,217 5,123 1.77 5,751 1.89    
自交総連 6 203 2,750   2,717   -261  
建交労・運輸 22 2,376 1,714 0.62 1,982 0.79 -408 -0.15
建交労・鉄道 7 1,040 5,634 1.82 5,721 1.78 + 11 +0.09
検数労連 2 2,318 1,395 0.48 1,617 0.56 + 78 +0.04
全倉運 9 1,213 4,976 1.73 4,580 1.70 -705 -0.24
運輸・通信業 計 46 7,150 3,070 1.10 2,869 1.02    
生協労連 6 2,961 5,982 2.14 5,019 1.59 +362 +0.12
全国一般 7 973 4,055 1.29 2,092 0.69 +147 -0.10
卸・小売業 計 13 3,934 4,944 1.68 4,295 1.37    
地銀連 5 92 6,377 1.78 6,638 1.85 -251 -0.11
外銀連 3   7,500       -2,333  
全証労協 1 16 11,700 3.43 11,700 3.43    
銀行労連 8 863 2,990 0.85 4,670 1.27 -1,711 -0.50
金融・保険業 計 17 971 5,294 1.37 4,972 1.36    
全印総連 25 2,651 4,233 1.72 4,882 1.59 -1,089 -0.40
民放労連 20 3,486 7,771 2.17 8,808 2.37 +310 +0.56
出版労連 32 3,824 7,866 1.91 10,565 2.32 -580 -0.17
広告労協 7 99 5,971 2.92 4,416 2.73 - 43 +0.79
映演共闘 4 945 6,579 2.32 7,214 2.44 +692 -0.04
マスコミ関係業 計 93 12,077 6,609 2.03 8,328 2.26    
日本医労連 18 14,090 5,470 2.09 6,366 2.32 -324 -0.14
全国私教連 3 169 11,300 2.10 11,184 2.07 -144 -0.18
サービス業 計 21 14,259 6,303 2.09 6,423 2.32    
地方登録 10 1,711 4,549 1.56 3,992 1.52 - 74 -0.49
地方マスコミ 25 15,345 8,031 2.16 8,079 2.14 -778 -0.40
地方 計 35 17,056 7,036 2.02 7,669 2.08    
総計(登録902) 299 65,332 5,608 1.78 6,441 1.95 - 90 -0.01
前年同期(06.26) 334 80,718 5,698 1.79 6,958 1.96    
規模別
〜29人 72 935 4,529 1.45 4,739 1.53 -293 -0.20
30人〜99人 97 5,998 5,384 1.72 5,460 1.71 - 5 +- 0
100人〜299人 76 13,120 6,305 2.04 6,342 2.04 -140 +- 0
300人〜999人 45 23,037 6,485 1.82 6,335 1.74 -193 -0.32
1,000人〜 9 22,242 6,714 2.05 6,946 2.16 -2,030 +0.10
総合計 299 65,332 5,608 1.78 6,441 1.95    


国民春闘共闘33号へ 産業別・単産別総括表    個別回答一覧へ