2004年度地域別最低賃金決定状況

2004年09月01日現在

審議態度表示=○:全会一致、 ●:使側反対、▽:使側一部反対、●∴:使側反対・労側一部反対 ▲:労側反対

  2004年度改定最低賃金 03年 02年
都道府 最低賃金額 引上げ 専門部会 審議 審議会 異議 引上げ 引上げ
県名 時間額 結審日 態度 結審日 申立
北海道 638 1 0.16 8月6日 8月6日   0 0
青 森 606 1 0.17 8月6日 8月6日 予定 0 1
岩 手 606 1 0.17 8月6日 8月6日   0 1
宮 城 619 2 0.32 8月5日   0 0
秋 田 606 1 0.17 8月5日     0 1
山 形 607 1 0.17 8月6日 8月6日   1 1
福 島 611 1 0.16 8月6日 8月6日 0 0
茨 城 648 1 0.15 8月24日 8月24日   0 1
栃 木 649 1 0.15 8月6日   0 0
群 馬 645 1 0.16 8月5日 8月5日 0 0
埼 玉 679 1 0.15 8月6日 8月6日 0 1
千 葉 678 1 0.15 8月5日 8月5日 0 1
東 京 710 2 0.28 8月6日 ●∴ 8月6日 0 0
神奈川 708 1 0.14 8月6日   1 0
山 梨 648 1 0.15 8月5日 8月5日 予定 0 0
長 野 647 1 0.15 8月5日 8月6日 予定 0 0
新 潟 642 1 0.16 8月4日 8月4日 0 0
富 山 644 0 0.00 8月5日 8月6日 0 0
石 川 646 1 0.16 8月6日 8月6日   0 0
福 井 643 1 0.16 8月6日 8月6日   0 0
岐 阜 669 1 0.15 8月6日 8月6日   0 0
静 岡 673 2 0.30 8月6日 8月6日   0 0
愛 知 683 2 0.29 8月6日 8月6日   0 0
三 重 668 1 0.15 8月6日 8月6日   0 0
滋 賀 652 1 0.15 8月5日 8月5日   0 0
京 都 678 1 0.15 8月5日 8月5日 予定 0 0
大 阪 704 1 0.14 8月5日 8月5日 予定 0 0
兵 庫 676 1 0.15 8月5日 8月5日 しない 0 0
奈 良 648 1 0.15 8月5日 8月6日 予定 0 0
和歌山 645 0 0.00 8月5日 8月5日 0 0
鳥 取 611 1 0.16 8月6日 8月6日 0 1
島 根 610 1 0.16 8月6日 8月6日   0 1
岡 山 641 1 0.16 8月6日   予定 0 0
広 島 645 1 0.16 8月6日 8月6日 0 1
山 口 638 1 0.16 8月6日 8月6日 予定 0 0
徳 島 612 1 0.16 8月6日 8月6日 0 0
香 川 620 1 0.16 8月6日     1 0
愛 媛 612 1 0.16 8月6日   0 0
高 知 611 0 0.00 8月6日   0 1
福 岡 645 1 0.16 8月6日 8月6日 予定 1 0
佐 賀 606 1 0.17 8月6日 8月6日   0 1
長 崎 606 1 0.17 8月6日 8月6日   0 1
熊 本 607 1 0.17 8月6日     0 1
大 分 607 1 0.17 8月6日   予定 0 1
宮 崎 606 1 0.17 8月6日   予定 0 1
鹿児島 606 1 0.17 8月6日 8月6日 予定 0 1
沖 縄 606 1 0.17 8月6日     1 0
    44件         16 5件 17件


国民春闘共闘44号へ