2002年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第 5 回集計  2002年12月24日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率 回答金額
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 26 8,157 1.50 2.60 3.30        
農林水産業 計 26 8,157 1.50 2.60 3.30        
建交労・建設 19 633 0.40 0.81 1.00 604,578 619,272 -2.37 558,728
建設関連労連 26 7,414 0.18 1.58 3.37 454,462 551,061 -17.53 490,124
鉱業・建設業 計 45 8,047 0.18 1.46 3.37 497,352 570,550 -12.83 494,401
J M I U 54 5,214 0.50 1.73 3.01 539,373 621,207 -13.17 553,398
化学一般労連 18 3,699 0.66 2.21 3.02 715,303 704,030 +1.60 721,583
化学一般紙パ 9 528 1.50 2.10 2.42 571,713 614,793 -7.01 631,075
全労連繊維 1 23 2.60 2.60 2.60 766,046 751,025 +2.00 766,046
建交労・製造 2 163       424,750 360,664 +17.77 339,457
全国一般・製造 12 626 0.33 1.76 2.90 554,943 583,989 -4.97 523,671
製造業 計 96 10,253 0.33 1.87 3.02 577,787 628,331 -8.04 613,335
自 交 総 連 11 314       644,483 667,904 -3.51 653,086
建交労・運輸 44 7,117 1.00 1.00 1.00 426,103 443,658 -3.96 352,713
建交労・鉄道 6 1,030       812,040 814,540 -0.31 870,733
検 数 労 連 2 2,318       248,787 266,602 -6.68 277,713
通 信 労 組 7 1,373 2.00 2.43 2.98       1,030,000
郵 産 労 1 2,180 2.20 2.20 2.20 612,407 640,075 -4.32 612,407
全 倉 運 9 1,296 2.05 2.47 2.96 704,722 721,832 -2.37 633,347
運輸・通信業 計 80 15,628 1.00 2.36 2.98 525,214 542,406 -3.17 451,051
生 協 労 連 45 17,735 0.40 2.14 3.00 658,701 645,431 +2.06 658,957
全 国 一 般 22 3,591 0.72 2.05 3.10 679,984 715,812 -5.01 580,338
卸・小売業 計 67 21,326 0.40 2.11 3.10 667,315 673,919 -0.98 642,728
全 信 労 28 4,599 0.75 2.27 3.80 553,375 625,371 -11.51 546,666
地 銀 連 10 220 2.02 2.62 3.17 953,952 1,060,623 -10.06 936,225
外 銀 連 10   3.40 3.40 3.40        
全 証 労 協 17 1,022 0.39 1.28 2.34 382,625 469,404 -18.49 671,133
銀 行 労 連 14 1,821 1.10 2.00 3.14 662,043 754,489 -12.25 534,306
金融・保険業 計 79 7,662 0.39 2.22 3.80 647,543 740,283 -12.53 596,653
全 印 総 連 29 3,015 0.90 2.01 5.50 603,207 624,206 -3.36 700,014
民 放 労 連 35 6,506 0.50 3.38 5.07 1,206,919 1,273,590 -5.23 1,321,583
出 版 労 連 38 4,649 0.99 2.90 5.10 1,266,089 1,335,239 -5.18 1,685,135
広 告 労 協 29 6,116 0.80 2.42 3.90 599,066 676,973 -11.51 816,581
映 演 共 闘 12 1,396 2.50 2.94 3.70 767,543 784,052 -2.11 781,732
マスコミ関係業 計 143 21,682 0.50 2.80 5.50 951,719 1,007,440 -5.53 1,150,220
日本医労連 94 53,101 1.20 2.24 3.35 630,668 707,136 -10.81 688,920
サービス業 計 94 53,101 1.20 2.24 3.35 630,668 707,136 -10.81 688,920
特殊法人労連 10 2,625 2.26 2.29 2.40        
特殊法人 計 10 2,625 2.26 2.29 2.40        
地方登録 34 3,930 0.30 1.98 3.10 527,379 567,257 -7.03 508,434
地方マスコミ 32 27,690 0.45 2.96 4.00 1,028,861 1,066,563 -3.53 1,106,856
地方 計 66 31,620 0.30 2.43 4.00 828,268 866,840 -4.45 1,064,545
合  計 706 180,101 0.18 2.27 5.50 697,880 747,534 -6.64 783,352
前年同期(12.21) 739 182,685 0.28 2.45 5.17 741,352 781,764 -5.17 831,823
規模別
〜29人 159 2,072 0.33 2.15 5.50 626,828 673,768 -6.97 631,991
30人〜99人 205 12,314 0.39 2.25 5.00 674,912 723,505 -6.72 672,780
100人〜299人 193 34,708 0.18 2.30 5.10 735,633 799,690 -8.01 716,465
300人〜999人 126 67,229 0.30 2.40 4.86 760,426 796,323 -4.51 746,291
1,000人〜 23 63,778 1.40 2.32 3.53 766,541 809,116 -5.26 881,324
総合計 706 180,101 0.18 2.27 5.50 697,880 747,534 -6.64 783,352


国民春闘共闘 7 号へ 個別回答一覧へ