2003年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第4回集計  2003年08月06日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 26   1.60 2.01 2.30        
農林水産業 計 26   1.60 2.01 2.30        
建交労・建設 12 536 0.75 0.75 0.75 438,230 448,445 -2.28 457,388
建設関連労連 29 7,251 0.22 1.20 2.43 334,039 396,257 -15.70 357,460
鉱業・建設業 計 41 7,787 0.22 1.18 2.43 362,692 409,304 -11.39 364,338
JMIU 52 4,221 0.32 1.67 2.77 519,577 543,532 -4.41 507,181
化学一般労連 18 3,403 0.83 2.12 3.02 685,030 644,351 +6.31 686,721
化学一般労連・紙パ 10 528 1.50 2.05 2.36 592,630 617,396 -4.01 638,509
全労連繊維 1 23 2.60 2.60 2.60 714,316 688,928 +3.69 714,316
建交労・製造 1 25       519,500 527,500 -1.52 519,500
全国一般製造 13 495 0.38 1.53 2.65 481,784 578,164 -16.67 484,738
製造業 計 95 8,695 0.32 1.79 3.02 554,072 575,604 -3.74 584,729
自交総連 11 313       572,371 626,242 -8.60 549,233
建交労・運輸 33 4,071       392,425 447,634 -12.33 423,206
建交労・鉄道 6 800       766,069 773,486 -0.96 808,042
検数労連 2 2,318       232,147 217,851 +6.56 267,640
通信労組 7   2.08 2.22 2.74        
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15 645,082 630,126 +2.37 645,082
全倉運 9 1,154 2.08 2.36 2.70 663,501 670,095 -0.98 617,718
運輸・通信業 計 69 10,836 2.08 2.29 2.74 496,064 536,631 -8.07 487,332
生協労連 45 8,123 0.50 1.79 2.40 550,093 578,953 -4.98 603,238
全国一般 11 2,718 1.30 1.97 2.41 570,619 576,362 -1.00 599,209
卸・小売業 計 56 10,841 0.50 1.82 2.41 557,171 577,398 -3.50 602,228
全信労 24 1,323 0.70 2.09 2.80 568,912 596,271 -4.59 533,254
地銀連 8 163 0.40 2.21 2.98 797,950 869,488 -8.23 794,366
外銀連 10   3.40 3.40 3.40        
全証労協 13 796 0.30 1.36 2.31 424,994 476,731 -10.85 658,358
銀行労連 14 1,608 0.40 1.56 2.66 530,284 615,699 -13.87 503,460
金融・保険業 計 69 3,890 0.30 2.07 3.40 556,214 626,450 -11.21 557,479
全印総連 26 2,343 0.95 1.95 3.20 584,610 623,527 -6.24 700,576
民放労連 30 5,952 1.30 3.32 5.00 1,182,700 1,231,967 -4.00 1,415,478
出版労連 37 4,024 0.30 2.64 5.00 1,209,187 1,269,250 -4.73 1,632,304
広告労協 32 4,836 1.00 1.95 2.50 553,325 634,037 -12.73 780,238
映演共闘 12 1,325 1.66 2.57 3.30 656,115 671,077 -2.23 728,893
マスコミ関係業 計 137 18,480 0.30 2.59 5.00 924,049 988,355 -6.51 1,156,590
日本医労連 87 25,722 0.90 1.70 3.00 498,995 507,853 -1.74 529,648
サービス業 計 87 25,722 0.90 1.70 3.00 498,995 507,853 -1.74 529,648
特殊法人労連 7   2.00 2.26 2.34        
特殊法人 計 7   2.00 2.26 2.34        
地方登録 28 1,256 1.00 1.86 3.00 531,513 529,928 +0.30 482,894
地方マスコミ 33 27,704 0.11 2.75 3.90 1,002,602 1,029,487 -2.61 1,080,307
地方 計 61 28,960 0.11 2.37 3.90 830,473 856,171 -3.00 1,054,397
合  計 651 115,211 0.11 2.03 5.00 645,215 690,193 -6.52 758,887
前年同期(08.05) 682 127,258 0.20 2.09 5.30 657,946 724,594 -9.20 754,664
規模別
〜29人 141 1,561 0.30 2.05 5.00 565,690 624,931 -9.48 602,910
30人〜99人 197 8,915 0.32 2.00 5.00 622,960 655,854 -5.02 645,298
100人〜299人 170 20,477 0.22 2.02 5.00 678,534 734,853 -7.66 669,321
300人〜999人 121 41,360 0.11 2.06 4.70 726,305 761,799 -4.66 721,185
1,000人〜 22 42,898 1.10 2.08 3.23 796,660 823,641 -3.28 867,272
総合計 651 115,211 0.11 2.03 5.00 645,215 690,193 -6.52 758,887


国民春闘共闘63号へ 個別回答一覧へ