2002年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第 4 回集計  2002年12月09日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率 回答金額
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 16 5,059 2.10 2.78 3.30        
農林水産業 計 16 5,059 2.10 2.78 3.30        
建交労・建設 12 499 0.40 0.70 1.00 619,082 636,523 -2.74 599,445
建設関連労連 20 5,851 1.00 1.78 3.37 496,864 593,417 -16.27 549,834
鉱業・建設業 計 32 6,350 0.40 1.68 3.37 534,794 606,795 -11.87 552,882
J M I U 53 5,054 0.50 1.73 3.01 538,419 618,908 -13.00 552,242
化学一般労連 18 3,699 0.66 2.21 3.02 715,303 704,030 +1.60 721,583
化学一般紙パ 8 510 1.50 2.06 2.42 551,552 592,268 -6.87 627,635
全労連繊維 1 23 2.60 2.60 2.60 766,046 751,025 +2.00 766,046
建交労・製造 2 163       424,750 360,664 +17.77 339,457
全国一般・製造 10 576 0.50 1.82 2.90 523,193 544,844 -3.97 524,603
製造業 計 92 10,025 0.50 1.87 3.02 573,059 621,854 -7.85 614,003
自 交 総 連 8 257       660,188 686,313 -3.81 661,033
建交労・運輸 39 6,589 1.00 1.00 1.00 457,092 475,861 -3.94 375,372
建交労・鉄道 6 1,030       812,040 814,540 -0.31 870,733
検 数 労 連 2 2,318       267,072 266,602 +0.18 284,957
通 信 労 組 7 1,376 2.00 2.43 2.98        
郵 産 労 1 2,180 2.20 2.20 2.20        
全 倉 運 9 1,296 2.05 2.47 2.96 704,722 721,832 -2.37 633,347
運輸・通信業 計 72 15,043 1.00 2.36 2.98 548,946 566,204 -3.05 437,025
生 協 労 連 43 17,419 0.50 2.19 3.00 650,314 636,103 +2.23 662,848
全 国 一 般 20 3,478 0.72 2.10 3.10 686,297 716,900 -4.27 586,202
卸・小売業 計 63 20,897 0.50 2.16 3.10 665,076 669,250 -0.62 645,894
全 信 労 25 3,980 1.00 2.35 3.80 550,041 625,371 -12.05 544,100
地 銀 連 10 220 2.02 2.62 3.17 953,952 1,060,623 -10.06 936,225
外 銀 連 10   3.40 3.40 3.40     +- 0  
全 証 労 協 15 953 0.51 1.36 2.34 406,904 501,682 -18.89 718,524
銀 行 労 連 12 1,782 1.10 2.01 3.14 615,380 719,453 -14.47 501,745
金融・保険業 計 72 6,935 0.51 2.30 3.80 647,875 747,065 -13.28 596,222
全 印 総 連 29 3,015 0.90 2.01 5.50 634,485 649,587 -2.33 733,419
民 放 労 連 32 6,242 0.50 3.47 5.07 1,226,003 1,295,742 -5.38 1,350,814
出 版 労 連 37 4,449 0.77 2.86 5.10 1,261,178 1,335,239 -5.55 1,680,089
広 告 労 協 24 5,714 1.00 2.50 3.90 617,577 692,202 -10.78 833,405
映 演 共 闘 11 1,323 2.50 2.93 3.70 774,341 793,538 -2.42 786,507
マスコミ関係業 計 133 20,743 0.50 2.80 5.50 974,079 1,030,912 -5.51 1,172,801
日本医労連 88 51,884 1.20 2.25 3.35 613,671 701,454 -12.51 619,196
サービス業 計 88 51,884 1.20 2.25 3.35 613,671 701,454 -12.51 619,196
特殊法人労連 10 2,625 2.26 2.29 2.40        
特殊法人 計 10 2,625 2.26 2.29 2.40        
地方登録 22 2,004 0.85 2.16 3.00 568,631 610,587 -6.87 638,333
地方マスコミ 31 27,602 0.45 2.96 4.00 1,060,891 1,092,478 -2.89 1,110,068
地方 計 53 29,606 0.45 2.62 4.00 872,366 907,924 -3.92 1,083,968
合  計 631 169,167 0.40 2.32 5.50 713,855 764,213 -6.59 796,862
前年同期(12.10) 656 161,238 0.31 2.49 5.17 758,018 799,109 -5.14 848,520
規模別
〜29人 139 1,869 0.51 2.23 5.50 633,877 684,303 -7.37 649,569
30人〜99人 180 10,851 0.40 2.28 5.00 699,501 745,493 -6.17 703,050
100人〜299人 174 31,570 0.50 2.34 5.10 748,528 811,848 -7.80 738,718
300人〜999人 115 61,099 0.45 2.47 4.86 781,299 819,876 -4.71 768,617
1,000人〜 23 63,778 1.40 2.31 3.53 767,455 817,327 -6.10 889,758
総合計 631 169,167 0.40 2.32 5.50 713,855 764,213 -6.59 796,862


国民春闘共闘 6 号へ 個別回答一覧へ