‚P–œ‰~ˆΘγ‰ρ“š 34‘g‡

‘ζ‚W‰ρWŒv@@2003”N06ŒŽ26“ϊŒ»έ

2003”N‘–―t“¬‹€“¬ˆΟˆυ‰ο

“o˜^‘g‡‚Μ‚έ ˆσ‚Ν‘ΓŒ‹

‡ ’PŽY ‘g‡–Ό ’ΐγ‚°Šzi‰~j —¦i“j ŽŸ”
1 ‘S‘Ž„‹³˜A Š—“c—Žq 49,080 9.45 ‚P
2 ‘SΨ˜J‹¦ “Œ—mΨŒ”˜J‘g 16,814 5.39 ‚P
3 ‰f‰‰‹€“¬ ‰Μ•‘Šκΐ•‘‘δ 15,000 6.54 ‚Q
4 o”Ε˜J˜A W‰pŽΠ 14,787 2.83 ‚P
5 o”Ε˜J˜A ƒ}ƒLƒm‚f 14,630 2.68 ‚R
6 o”Ε˜J˜A ¬ŠwŠΩ 13,681 2.65 ‚P
7 Ά‹¦˜J˜A ‚¨‚«‚Θ‚ν 13,000 4.80 ‚P
8 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ‘S“Ώ“‡V•· 12,870 3.60 ‚P
9 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ‹{θ“ϊ“ϊV•· 12,670 3.18 ‚R
10 o”Ε˜J˜A ˆγŽ•–ςo”Ε 12,640 2.40 ‚P
11 o”Ε˜J˜A Žΐ‹³o”Ε 12,626 3.26 ‚Q
12 o”Ε˜J˜A ˆγŠw‘‰@ 12,350 2.41 ‚S
13 –―•ϊ˜J˜A “Η”„ƒeƒŒƒr˜J‘g 12,209 @ ‚Q
14 ‘SM˜J ‹ίM˜JE¬‹¦M‘gŽx•” 11,841 5.49 ‚P
15 ‘S‘Ž„‹³˜A ¬ιŠwZ‹¦Eˆυ‘g‡ 11,800 2.20 ‚P
16 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ’©“ϊV•·˜J‘g 11,516 2.19 ‚R
17 ‘S‘Ž„‹³˜A U‹ΚŽΠ 11,471 2.57 ‚P
18 ‘S‘Ž„‹³˜A Žΐ‘H—Žq 11,327 2.27 ‚P
19 ’n•ϋ“o˜^ ŽR—z•ϊ‘—˜J“­‘g‡ 11,305 2.43 ‚P
20 ‘Sˆσ‘˜A “ΆSŽΠ 11,168 @ ‚Q
21 ‚i‚l‚h‚t ƒZƒ‰ƒeƒbƒN 11,000 4.11 ‚P
22 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ŽžŽ–’ʐM˜J‘g 11,000 4.04 ‚P
23 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ “μ“ϊ–{V•· 10,850 2.29 ‚Q
24 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ “Œ‹žV•·˜J‘g 10,820 2.62 ‚Q
25 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ‹€“―’ʐM˜J‘g 10,750 @ ‚Q
26 L˜J‹¦ Όήͺ²±²Ό°“ϊ–{Œπ’ΚŽ–‹ΖŽΠ 10,720 @ ‚P
27 o”Ε˜J˜A •Ÿ‰ΉŠΩ 10,630 1.37 ‚Q
28 ‚i‚l‚h‚t ‘ΊΌƒtƒ‹[ƒg 10,626 2.43 ‚Q
29 –―•ϊ˜J˜A ƒeƒŒƒrŽRŒϋ˜J‘g 10,600 3.59 ‚R
30 o”Ε˜J˜A ‘εCŠΩ 10,579 2.25 ‚Q
31 –―•ϊ˜J˜A ŽD–yƒeƒŒƒr˜J‘g 10,399 2.58 ‚P
32 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ’†‘V•· 10,379 2.47 ‚S
33 ‘S‘Ž„‹³˜A •˜AH 10,141 2.63 ‚P
34 ‘SΨ˜J‹¦ “ŒΨŒ’•Ϋ˜J‘g 10,000 @ ‚P


‘–―t“¬‹€“¬‚T‚U†‚Φ

‰ρ“š{‘ΓŒ‹ ŽY‹Ζ•ΚE’PŽY•Κ‘Š‡•\

‘ΓŒ‹‘g‡ ŽY‹Ζ•ΚE’PŽY•Κ‘Š‡•\

ŒΒ•Κ‰ρ“šˆκ——‚Φ