2003年春闘 妥結組合 産業別・単産別総括表

第8回最終集計  2003年6月26日現在

      単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
単産名 妥結数 組合員数 金額 金額 金額
全農協労連 7 2,630 6,214 2.32 6,077 2.19 -365 -0.23
農林水産業 計 7 2,630 6,214 2.32 6,077 2.19    
建交労・建設 8 603 2,008 0.55 2,683 0.55 -1,392  
建設関連労連 6 1,711 5,529 1.69 6,985 2.01 +364 -0.10
鉱業・建設業 計 14 3,932 4,724 1.79 5,437 1.88    
JMIU 45 3,958 4,973 1.68 4,803 1.59 -505 -0.25
化学一般労連 16 3,538 5,805 1.72 6,286 2.01 + 13 -0.16
化学一般労連・紙パ 7 491 4,607 1.97 4,556 1.62 -344 +0.11
全労連繊維 1 23 5,690 1.44 5,690 1.44 + 74 -0.56
建交労・製造 1 25 2,300 0.87 2,300 0.87 -3,100 -1.50
全国一般製造 4 118 4,601 1.60 4,998 1.41 +688 +0.25
製造業 計 74 8,153 5,072 1.70 5,429 1.73    
自交総連 9 273 3,112 0.90 2,862 0.84 +101 -0.04
建交労・運輸 19 2,873 1,925 0.70 1,897 0.75 -197 -0.07
建交労・鉄道 7 1,040 5,644 1.77 5,723 1.74 + 21 +0.04
検数労連 2 2,318 1,247 0.42 1,433 0.48 - 70 -0.02
全倉運 8 989 4,646 1.59 4,303 1.61 -1,035 -0.38
運輸・通信業 計 45 7,493 3,195 1.09 2,637 0.93    
生協労連 13 7,311 5,820 1.89 5,457 1.73 +200 -0.13
全国一般 6 275 4,819 1.58 4,957 1.65 +911 +0.19
卸・小売業 計 19 7,586 5,486 1.79 5,439 1.73    
全信労 1 26 1,576 0.39 1,576 0.39 -2,658 -1.08
地銀連 2 45 6,585 2.21 6,504 2.21 - 43 +0.32
全損保 2 4,438 6,681   6,681   -3,346  
銀行労連 7 585 3,401 1.03 5,432 1.52 -1,300 -0.32
金融・保険業 計 12 5,094 4,326 1.20 6,510 1.52    
全印総連 20 2,228 4,103   5,037   -1,219  
民放労連 20 4,235 8,142 2.16 8,940 2.28 +681 +0.55
出版労連 31 3,441 7,760 1.87 10,550 2.25 -686 -0.21
広告労協 16 1,239 5,026 2.27 6,405 2.27 -988 +0.14
映演共闘 6 934 7,859 2.78 7,775 2.29 +1,972 +0.42
マスコミ関係業 計 93 12,077 6,609 2.03 8,328 2.26    
日本医労連 16 9,872 5,890 2.12 6,326 2.26 + 96 -0.11
全国私教連 5 239 17,938 4.08 18,606 4.05 +6,494 +1.80
サービス業 計 21 10,021 8,902 2.61 6,619 2.30    
地方登録 20 2,474 4,867 1.75 5,775 2.11 +244 -0.30
地方マスコミ 29 22,876 8,173 2.33 9,285 2.23 -636 -0.23
地方 計 49 25,350 6,823 2.10 8,943 2.21    
総計(登録922) 334 80,718 5,698 1.79 6,958 1.96 -148 -0.08
前年同期(06.28) 373 101,527 5,846 1.87 7,709 2.04    
規模別
〜29人 72 979 4,251 1.47 4,733 1.50 -571 -0.18
30人〜99人 117 6,656 5,669 1.76 5,654 1.73 +280 +0.04
100人〜299人 79 13,902 6,061 1.93 5,990 1.88 -384 -0.11
300人〜999人 55 29,273 6,841 2.02 6,813 2.00 +163 -0.12
1,000人〜 11 29,908 6,921 1.86 7,912 2.02 -1,823 -0.09
総合計 334 80,718 5,698 1.79 6,958 1.96    


国民春闘共闘56号へ

回答+妥結 産業別・単産別総括表

個別回答一覧へ

1万円以上の回答