2003年度地域別最低賃金決定状況

2003年08月21日現在

審議態度表示=○:全会一致、●:使用者側反対、▲:労働者側反対

  2003年度改定最低賃金 02年
都道府 最低賃金額 引上げ 小委員会 審議 審議会 異議 引上げ
県名 時間額 決定日 態度 結審日 申立
北海道 637 0 0.00 8月6日 8月6日 0
青 森 605 0 0.00 8月5日 8月5日 1
岩 手 605 0 0.00 8月6日 8月6日   1
宮 城 617 0 0.00 8月6日 8月6日 0
秋 田 605 0 0.00 8月6日 8月6日 1
山 形 606 1 0.17 8月6日 8月6日   1
福 島 610 0 0.00 8月8日 8月8日 0
茨 城 647 0 0.00 8月6日 8月6日 1
栃 木 648 0 0.00 8月8日 8月8日 0
群 馬 644 0 0.00 8月8日 8月8日 0
埼 玉 678 0 0.00 8月6日 8月6日 1
千 葉 677 0 0.00 8月5日 8月6日 1
東 京 708 0 0.00 8月7日 8月7日 0
神奈川 707 1 0.14 8月5日 8月5日 0
山 梨 647 0 0.00 8月6日 8月6日 0
長 野 646 0 0.00 8月6日 8月6日   0
新 潟 641 0 0.00 8月5日 8月5日 0
富 山 644 0 0.00 8月6日 8月6日 0
石 川 645 0 0.00 8月6日 8月6日   0
福 井 642 0 0.00 8月7日   0
岐 阜 668 0 0.00 8月5日 8月5日   0
静 岡 671 0 0.00 8月7日 8月7日 0
愛 知 681 0 0.00 8月7日 8月7日 0
三 重 667 0 0.00 8月7日 ●▲労一部 8月7日   0
滋 賀 651 0 0.00 8月7日 8月7日 0
京 都 677 0 0.00 8月6日 8月6日 0
大 阪 703 0 0.00 8月7日 8月7日 0
兵 庫 675 0 0.00 8月5日 8月5日 0
奈 良 647 0 0.00 8月6日 8月6日 0
和歌山 645 0 0.00 8月7日 8月7日   0
鳥 取 610 0 0.00 8月5日 8月5日   1
島 根 609 0 0.00 8月6日 1
岡 山 640 0 0.00 8月6日 8月6日 0
広 島 644 0 0.00 8月6日 8月6日 1
山 口 637 0 0.00 8月6日 8月6日 0
徳 島 611 0 0.00 8月6日 8月6日 0
香 川 619 1 0.16 8月7日   0
愛 媛 611 0 0.00 8月6日 8月6日 0
高 知 611 0 0.00 8月7日 1
福 岡 改定前 643         8月25日予定   0
佐 賀 605 0 0.00 8月7日 8月7日 1
長 崎 605 0 0.00 8月6日 8月6日 1
熊 本 606 0 0.00 8月6日 8月6日 1
大 分 606 0 0.00 8月6日 8月6日 1
宮 崎 605 0 0.00 8月7日 8月7日 1
鹿児島 605 0 0.00 8月6日 8月6日 1
沖 縄 605 1 0.17 8月6日 8月6日   0
    4件         36 17件


国民春闘共闘65号へ