2001年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第 4 回集計  2001年11月29日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率 回答金額
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 14 4,508 2.00 2.79 3.33        
農林水産業 計 14 4,508 2.00 2.79 3.33        
建交労・建設 11 657 2.42 2.42 2.42 565,489 630,604 -10.33 473,632
建設関連労連 17 4,586 0.90 1.97 3.30 573,964 658,078 -12.78 627,582
鉱業・建設業 計 28 5,243 0.90 1.99 3.30 570,704 647,511 -11.86 608,845
J M I U 57 5,358 0.45 1.90 3.45 603,077 666,738 -9.55 629,595
化学一般労連 17 3,618 1.50 2.25 3.14 727,705 775,785 -6.20 717,248
化学一般紙パ 9 526 1.50 2.23 2.63 633,242 623,227 +1.61 620,363
全労連繊維 1 23 2.60 2.60 2.60 751,025 806,076 -6.83 751,025
建交労・製造 2 78       455,128 442,228 +2.92 419,171
全国一般・製造 5 207 1.00 1.94 2.90 569,980 584,429 -2.47 411,026
製造業 計 91 9,810 0.45 2.01 3.45 626,783 675,988 -7.28 655,482
自 交 総 連 11 348       668,549 739,677 -9.62 672,168
建交労・運輸 38 5,844       461,880 491,161 -5.96 417,381
建交労・鉄道 6 940       824,277 839,803 -1.85 879,554
検数労連 2 2,318       256,849 294,510 -12.79 282,432
通信労組 5 1,309 2.60 2.68 2.98 993,333 1,090,000 -8.87 992,653
郵 産 労 1 2,180 2.10 2.10 2.10        
全 倉 運 9 1,296 2.10 2.53 2.97 721,832 728,713 -0.94 647,384
運輸・通信業 計 72 14,235 2.10 2.55 2.98 579,109 614,201 -5.71 520,806
生 協 労 連 39 16,780 0.50 2.22 3.00 656,936 677,930 -3.10 671,858
全 国 一 般 7 1,247 1.69 2.36 3.02 752,020 760,897 -1.17 750,599
卸・小売業 計 46 18,027 0.50 2.24 3.02 683,559 701,160 -2.51 680,150
地 銀 連 10 220 1.98 2.91 3.49 1,058,409 1,124,195 -5.85 1,064,964
外 銀 連 10   3.40 3.40 3.40        
全 証 労 協 9 575 0.70 1.52 2.62 446,921 675,112 -33.80 770,076
銀 行 労 連 9 606 1.20 2.44 3.25 790,553 817,449 -3.29 677,588
金融・保険業 計 38 1,401 0.70 2.63 3.49 787,733 894,600 -11.95 819,979
全 印 総 連 27 2,870 1.10 2.23 4.50 646,395 643,782 +0.41 725,604
民 放 労 連 28 6,039 1.80 3.74 5.17 1,292,870 1,353,746 -4.50 1,439,332
出 版 労 連 37 4,436 0.31 2.92 5.10 1,333,541 1,406,594 -5.19 1,761,953
広 告 労 協 19 2,331 1.50 2.22 2.93 753,893 758,265 -0.58 799,087
映 演 共 闘 10 1,279 2.38 2.85 3.30 750,918 754,746 -0.51 716,450
マスコミ関係業 計 121 16,955 0.31 2.94 5.17 1,054,611 1,093,978 -3.60 1,275,827
日本医労連 90 37,089 1.50 2.50 3.35 693,375 723,535 -4.17 682,510
サービス業 計 90 37,089 1.50 2.50 3.35 693,375 723,535 -4.17 682,510
特殊法人労連 8 2,535 2.26 2.28 2.40        
特殊法人 計 8 2,535 2.26 2.28 2.40        
地方登録 24 2,266 1.10 2.28 3.00 623,705 656,836 -5.04 673,141
地方マスコミ 31 27,553 0.36 3.08 4.16 1,104,223 1,126,437 -1.97 1,146,723
地方 計 55 29,819 0.36 2.73 4.16 944,050 969,903 -2.67 1,119,438
合  計 563 139,622 0.31 2.50 5.17 775,264 818,640 -5.3. 869,155
前年同期(11.30) 586 145,422 0.79 2.61 5.17 819,578 835,029 -1.85 917,061
規模別
〜29人 134 1,764 0.31 2.37 5.17 685,340 730,657 -6.20 720,672
30人〜99人 153 9,156 0.63 2.42 5.00 734,474 771,612 -4.81 738,285
100人〜299人 154 28,036 0.50 2.55 5.10 826,859 885,838 -6.66 812,215
300人〜999人 104 56,273 0.36 2.66 4.90 880,977 912,007 -3.40 862,636
1,000人〜 18 44,393 1.80 2.52 3.59 844,320 877,596 -3.79 956,833
総合計 563 139,622 0.31 2.50 5.17 775,937 819,658 -5.33 869,155


国民春闘共闘 6 号へ 個別回答一覧へ