2002年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第4回集計  2002年08月05日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 25   1.60 2.07 2.30        
農林水産業 計 25   1.60 2.07 2.30        
建交労・建設 19 671 0.40 1.04 2.00 506,540 541,457 -6.45 424,581
建設関連労連 26 7,912 0.37 1.44 2.45 399,879 484,126 -17.40 413,528
鉱業・建設業 計 45 8,583 0.37 1.35 2.45 435,433 503,729 -13.56 414,392
JMIU 56 5,167 0.32 1.70 3.13 528,317 655,475 -19.40 537,426
化学一般労連 18 3,403 1.30 2.10 3.13 645,222 735,247 -12.24 646,863
化学一般労連・紙パ 10 534 1.50 2.13 2.42 591,201 629,975 -6.15 628,167
全労連繊維 1 23 2.55 2.55 2.55 688,928 729,428 -5.55 688,928
建交労・製造 1 26       527,500 543,500 -2.94 527,500
全国一般・製造 12 593 0.20 1.67 2.57 499,021 596,395 -16.33 461,603
製造業 計 98 9,746 0.20 1.82 3.13 553,572 660,493 -16.19 576,327
自交総連 10 281       626,242 632,990 -1.07 618,173
建交労・運輸 45 6,845 2.20 2.20 2.20 405,844 439,898 -7.74 331,365
建交労・鉄道 6 1,6030 1.50 2.20 2.90 814,404 765,449 +6.40 847,820
検数労連 2 2,318       217,851 266,081 -18.13 250,188
通信労組 12   2.00 2.03 2.40        
郵産労 1 2,180 2.05 2.05 2.05 630,126 625,450 +0.75 630,126
全倉運 9 1,296 2.10 2.42 2.90 693,657 707,636 -1.98 628,033
運輸・通信業 計 85 13,950 1.50 2.19 2.90 504,372 526,261 -4.16 436,036
生協労連 40 6,748 0.80 1.87 2.40 570,211 557,571 +2.27 583,045
全国一般 23 3,569 0.60 1.81 2.56 538,754 532,160 +1.24 578,419
卸・小売業 計 63 10,317 0.60 1.85 2.56 549,539 538,748 +2.00 581,445
全信労 28 1,033 0.80 1.97 2.90 596,271     580,532
地銀連 10 147 1.99 2.70 3.28 913,560 1,052,116 -13.17 893,625
外銀連 10   3.40 3.40 3.40        
全証労協 16 729 0.40 1.35 2.72 387,318 554,773 -30.18 638,991
銀行労連 14 1,581 0.80 1.82 2.75 615,699 689,558 -10.71 564,225
金融・保険業 計 78 3,490 0.40 2.10 3.40 595,331 723,599 -17.73 598,543
全印総連 26 2,617 0.50 1.83 3.00 583,212 647,964 -9.99 703,510
民放労連 33 5,828 0.50 3.50 5.30 1,229,445 1,307,139 -5.94 1,405,024
出版労連 38 45405 0.88 2.75 5.00 1,230,422 1,306,658 -5.83 1,579,078
広告労協 24 5,023 1.29 2.12 2.79 645,118 731,481 -11.81 857,620
映演共闘 13 1,541 1.56 2.59 3.30 662,037 659,071 +0.45 723,108
マスコミ関係業 計 134 19,549 0.50 2.70 5.30 959,621 1,047,731 -8.41 1,157,129
日本医労連 83 32.485 0.80 1.80 3.00 496,760 538,255 -7.71 570,230
サービス業 計 83 32,485 0.80 1.80 3.00 496,760 538,255 -7.71 570,230
特殊法人労連 7   2.14 2.14 2.14        
特殊法人 計 7   2.14 2.14 2.14        
地方登録 31 1,408 0.91 1.88 3.10 510,582 556,755 -8.29 596,463
地方マスコミ 33 27,730 0.55 2.90 3.96 1,017,765 1,046,563 -2.75 1,107,412
地方 計 64 29,138 0.55 2.39 3.96 805,670 852,488 -5.49 1,082,722
合  計 682 127,258 0.20 2.09 5.30 657,946 724,594 -9.20 754,664
前年同期(08.06) 716 128,099 0.37 2.25 5.20 716,155 755,845 -5.25 792,221
規模別
〜29人 162 1,755 0.50 2.10 5.00 583,742 639,261 -8.68 622,223
30人〜99人 199 9,648 0.20 2.03 4.80 626,345 702,669 -10.86 621,754
100人〜299人 180 22,418 0.37 2.09 5.00 715,731 801,815 -10.74 696,575
300人〜999人 119 42,268 0.50 2.13 5.30 734,225 777,986 -5.62 719,937
1,000人〜 22 51,169 1.30 2.16 3.30 731,494 762,143 -4.02 838,402
総合計 682 127,258 0.20 2.09 5.30 657,946 724,594 -9.20 754,664


国民春闘共闘56号へ 個別回答一覧へ