2002年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第3回集計  2002年07月08日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 18   1.60 2.06 2.27        
農林水産業 計 18   1.60 2.06 2.27        
建交労・建設 10 279 1.00 1.00 1.00 516,449 550,444 -6.18 495,128
建設関連労連 17 4,233 0.37 1.44 2.45 392,092 469,471 -16.48 419,614
鉱業・建設業 計 27 4,530 0.37 1.39 2.45 441,835 501,860 -11.96 424,565
JMIU 55 5,083 0.80 1.72 3.13 535,484 655,868 -18.35 544,484
化学一般労連 18 3,403 1.11 2.09 3.13 642,163 735,247 -12.66 644,197
化学一般労連・紙パ 10 534 1.50 2.12 2.42 590,338 629,975 -6.29 627,990
全労連繊維 1 23 2.55 2.55 2.55 688,928 729,428 -5.55 688,928
建交労・製造 1 26       527,500 543,500 -2.94 527,500
全国一般・製造 5 148 1.62 1.94 2.57 574,993 691,653 -16.87 564,871
製造業 計 90 9,217 0.80 1.86 3.13 566,224 668,876 -15.35 586,777
自交総連 10 281       626,242 632,990 -1.07 618,173
建交労・運輸 33 4,858 2.20 2.20 2.20 464,248 465,441 -0.26 361,849
建交労・鉄道 4 690 1.50 2.20 2.90 791,710 748,222 +5.81 814,181
検数労連 2 2,318       217,851 266,081 -18.13 250,188
通信労組 4   2.00 2.04 2.50        
全倉運 9 1,296 2.10 2.42 2.90 693,657 707,636 -1.98 628,033
運輸・通信業 計 62 9,443 1.50 2.28 2.90 543,225 545,926 -0.49 411,651
生協労連 40 6,748 0.80 1.87 2.40 571,878 557,571 +2.57 583,816
全国一般 12 1,129 0.60 1.83 2.40 523,868 538,740 -2.76 625,325
卸・小売業 計 52 7,877 0.60 1.86 2.40 547,873 545,678 +0.40 589,766
全信労 22 300 0.80 2.02 2.90 588,828     533,936
地銀連 10 147 1.99 2.70 3.28 913,560 1,052,116 -13.17 893,625
外銀連 10   3.40 3.40 3.40        
全証労協 7 530 0.69 1.28 2.36 361,583 523,927 -30.99 759,363
銀行労連 14 1,581 0.80 1.82 2.75 615,699 689,558 -10.71 564,225
金融・保険業 計 63 2,558 0.69 2.22 3.40 633,792 748,947 -15.38 620,033
全印総連 22 2,213 0.50 1.86 3.00 592,549 657,906 -9.93 722,194
民放労連 32 5,897 0.50 3.55 5.30 1,221,875 1,284,711 -4.89 1,411,942
出版労連 37 4,485 0.88 2.73 5.00 1,236,752 1,313,350 -5.83 1,586,149
広告労協 24 5,023 1.29 2.12 2.79 640,399 731,481 -12.45 855,360
映演共闘 13 1,541 1.56 2.55 3.30 662,037 659,071 +0.45 723,108
マスコミ関係業 計 128 19,159 0.50 2.73 5.30 971,173 1,061,039 -8.47 1,171,726
日本医労連 58 31.624 0.80 1.81 3.00 492,657 541,140 -8.96 553,557
サービス業 計 58 31,624 0.80 1.81 3.00 492,657 541,140 -8.96 553,557
特殊法人労連 7   2.14 2.14 2.14        
特殊法人 計 7   2.14 2.14 2.14        
地方登録 13 974 0.91 1.93 3.10 593,125 667,088 -11.09 670,532
地方マスコミ 31 25,985 0.55 2.99 3.96 1,036,177 1,065,887 -2.79 1,101,027
地方 計 44 26,959 0.55 2.59 3.96 917,309 966,187 -5.06 1,085,474
合  計 569 111,367 0.37 2.15 5.30 697,881 763,890 -8.64 778,224
前年同期(07.12) 672 110,595 0.37 2.26 5.20 736,815 772,314 -4.60 824,127
規模別
〜29人 130 1,429 0.60 2.21 5.00 610,201 664,126 -8.12 649,296
30人〜99人 156 7,627 0.50 2.11 4.80 674,766 747,306 -9.71 678,724
100人〜299人 153 19,000 0.37 2.14 5.00 761,539 853,740 -10.80 740,522
300人〜999人 111 37,617 0.55 2.14 5.30 767,086 810,771 -5.39 757,272
1,000人〜 19 45,694 1.30 2.14 3.30 712,432 751,463 -5.19 831,791
総合計 569 111,367 0.37 2.15 5.30 697,881 763,890 -8.64 778,224


国民春闘共闘50号へ 個別回答一覧へ