2002年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第2回集計  2002年06月20日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 5   2.00 2.19 2.27        
農林水産業 計 5   2.00 2.19 2.27        
建交労・建設 5 71 1.00 1.00 1.00 593,259 622,909 -4.76 553,800
建設関連労連 16 3,483 0.37 1.41 2.45 380,716 443,515 -14.16 407,855
鉱業・建設業 計 21 5,554 0.37 1.38 2.45 441,442 494,770 -10.78 410,770
JMIU 52 4,840 0.70 1.69 3.13 527,835 665,631 -20.70 531,342
化学一般労連 15 3,026 1.35 2.13 3.13 691,632 803,743 -13.95 676,040
化学一般労連・紙パ 9 523 1.50 2.03 2.42 575,356 649,602 -11.43 627,970
全労連繊維 1 23 2.55 2.55 2.55 688,928 729,428 -5.55 688,928
建交労・製造 1 26       527,500 543,500 -2.94 527,500
全国一般・製造 3 137 1.62 1.98 2.57 589,789 589,800 +- 0 564,993
製造業 計 81 8,575 0.70 1.83 3.13 565,062 683,240 -17.30 589,246
自交総連 3 91       585,500 598,500 -2.17 580,830
建交労・運輸 26 2,796       485,146 491,371 -1.27 524,674
建交労・鉄道 3 470       901,333 840,333 +7.26 978,638
通信労組 4   2.00 2.04 2.50        
全倉運 9 1,296 2.10 2.42 2.90 693,657 707,636 -1.98 628,033
運輸・通信業 計 45 4,653 2.00 2.29 2.90 568,712 574,237 -0.96 600,416
生協労連 37 6,061 0.80 1.86 2.40 586,958 573,075 +2.42 596,129
全国一般 3 860 2.00 2.13 2.40 534,421 532,004 +0.45 648,086
卸・小売業 計 40 6,921 0.80 1.88 2.40 574,834 559,385 +2.76 602,585
地銀連 10 147 1.99 2.70 3.28 913,560 1,052,116 -13.17 893,625
全証労協 7 530 0.70 1.38 2.36 361,583 523,927 -30.99 759,363
銀行労連 13 1,553 0.80 1.83 2.75 607,841 681,188 -10.77 561,597
金融・保険業 計 30 2,230 0.70 2.03 3.28 634,340 747,305 -15.12 630,486
全印総連 17 1,771 0.50 1.95 3.00 698,843 802,423 -12.91 820,744
民放労連 29 5,674 0.50 3.56 5.30 1,251,310 1,305,856 -4.18 1,427,524
出版労連 36 4,220 0.88 2.70 5.00 1,169,194 1,231,784 -5.08 1,548,671
広告労協 14 4,431 1.80 2.27 2.50 704,232 828,522 -15.00 888,838
映演共闘 11 1,372 1.56 2.56 3.30 697,994 676,964 +3.11 751,635
マスコミ関係業 計 107 17,468 0.50 2.79 5.30 1,029,362 1,116,451 -7.80 1,205,541
日本医労連 57 10,832 0.80 1.82 3.00 494,766 541,567 -8.64 442,300
サービス業 計 57 10,832 0.80 1.82 3.00 494,766 541,567 -8.64 442,300
特殊法人労連 7   2.14 2.14 2.14        
特殊法人 計 7   2.14 2.14 2.14        
地方登録 7 177 1.52 2.07 3.10 654,097 722,437 -9.46 736,304
地方マスコミ 27 25,388 0.55 2.91 3.96 1,055,325 1,091,118 -3.28 1,099,522
地方 計 34 25,565 0.55 2.68 3.96 970,216 1,021,990 -5.07 1,097,007
合  計 427 79,798 0.37 2.16 5.30 731,488 803,508 -8.96 861,892
前年同期(06.21) 515 90,834 0.60 2.31 5.20 787,525 812,853 -3.12 863,970
規模別
〜29人 87 1,175 0.70 2.11 5.00 629,114 688,493 -8.62 665,680
30人〜99人 121 5,935 0.50 2.12 4.80 713,137 802,200 -11.10 719,300
100人〜299人 119 15,942 0.37 2.16 5.00 765,882 853,099 -10.22 749,998
300人〜999人 87 30,829 0.55 2.23 5.30 823,101 868,044 -5.18 816,800
1,000人〜 13 25,917 1.40 2.21 3.30 891,544 948,226 -5.98 1,025,906
総合計 427 79,798 0.37 2.16 5.30 731,488 803,508 -8.96 861,892


国民春闘共闘44号へ 個別回答一覧へ