2002年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第1回集計  2002年06月11日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 5   2.00 2.19 2.27        
農林水産業 計 5   2.00 2.19 2.27        
建交労・建設 4 71       589,009 622,909 -5.44 552,124
建設関連労連 12 2,692 0.67 1.58 2.50 430,276 489,824 -12.16 441,182
鉱業・建設業 計 16 2,763 0.67 1.58 2.50 493,769 543,058 -9.08 444,033
JMIU 44 4,160 0.75 1.71 3.13 548,803 689,514 -20.41 546,849
化学一般労連 7 1,520 1.55 2.13 3.13 728,571 836,206 -12.87 754,760
化学一般労連・紙パ 2 149 1.98 1.98 1.98 579,000 649,000 -10.79 616,698
全労連繊維 1 23 2.55 2.55 2.55 688,928 729,428 -5.55 688,928
建交労・製造 1 26       527,500 543,500 -2.94 527,500
製造業 計 55 5,878 0.75 1.79 3.13 572,535 702,841 -18.54 602,854
自交総連 3 91       585,500 598,500 -2.17 580,830
建交労・運輸 25 2,519       481,490 491,371 -2.01 516,857
通信労組 4   2.00 2.04 2.50        
全倉運 7 1,240 2.10 2.32 2.60 648,451 665,666 -2.59 617,778
運輸・通信業 計 39 3,850 2.00 2.21 2.60 523,797 535,412 -2.17 550,873
生協労連 31 7,007 1.50 1.94 2.40 560,692 560,692 +- 0 584,743
卸・小売業 計 31 7,007 1.50 1.94 2.40 560,692 560,692 +- 0 584,743
銀行労連 12 1,087 1.00 1.91 2.75 622,252 698,292 -10.89 514,549
金融・保険業 計 12 1,087 1.00 1.91 2.75 622,252 698,292 -10.89 514,549
全印総連 12 1,398 0.50 1.91 3.00 738,876 837,746 -11.80 886,477
民放労連 28 5,226 0.50 3.54 5.30 1,258,337 1,310,227 -3.96 1,453,360
出版労連 36 4,220 0.88 2.70 5.00 1,167,194 1,231,784 -5.08 1,548,671
広告労協 9 3,284 1.80 2.15 2.50 700,347 791,950 -11.57 945,188
映演共闘 7 1,066 1.56 2.42 3.30 687,725 623,040 +10.38 768,111
マスコミ関係業 計 92 15,194 0.50 2.82 5.30 1,072,888 1,146,156 -6.39 1,269,761
日本医労連 49 8,915 0.80 1.81 2.85 477,964 534,033 -10.50 434,401
サービス業 計 49 8,915 0.80 1.81 2.85 477,964 534,033 -10.50 434,401
特殊法人労連 7   2.14 2.14 2.14        
特殊法人 計 7   2.14 2.14 2.14        
地方登録 6 138 1.52 1.90 2.25 580,580 647,884 -10.39 634,877
地方マスコミ 17 15,436 2.18 2.98 3.96 1,099,325 1,127,151 -2.47 1,093,886
地方 計 23 15,574 1.52 2.62 3.96 957,849 1,013,040 -5.45 1,089,819
合  計 329 60,268 0.50 2.19 5.30 750,616 815,017 -7.90 857,606
前年同期(06.07) 316 40,344 0.69 2.39 5.20 834,793 867,934 -3.82 843,985
規模別
〜29人 61 861 0.80 2.06 5.00 625,857 669,212 -6.48 646,550
30人〜99人 90 4,117 0.50 2.14 4.80 729,407 819,369 -10.98 756,555
100人〜299人 98 13,231 0.50 2.23 5.00 781,257 857,326 -8.87 755,187
300人〜999人 67 23,442 1.00 2.30 5.30 886,357 919,767 -3.63 871,935
1,000人〜 11 18,617 1.40 2.13 3.29 773,591 794,157 -2.59 944,459
総合計 329 60,268 0.50 2.19 5.30 750,616 815,017 -7.90 857,606


国民春闘共闘41号へ 個別回答一覧へ