2002年度地域別最低賃金ランク別決定状況

2002年08月08日現在

  2002年度改定最低賃金 異議
都道府 最低賃金額 引上げ 専門委員会 発効日 申立
県名 時間額 日額 決定日   予定
  大 阪 703 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日
東 京 708 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日
  神奈川 706 一本化 0 0.00 8月6日 10月1日
  愛 知 681 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日
京 都 677 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日
  埼 玉 678 一本化 1 0.15 8月7日 10月1日
  千 葉   一本化     8月12日    
  兵 庫 675 一本化 0 0.00 8月7日 9月30日
  静 岡 671 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日
  滋 賀 651 一本化 0 0.00 8月7日 9月29日
  栃 木 648 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日  
  長 野 646 一本化 0 0.00 8月6日 10月1日  
  広 島 644 一本化 1 0.16 8月7日 10月1日
  岐 阜 668 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日  
三 重 667 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日  
  滋 賀 647 一本化 1 0.15 8月7日 10月1日
  山 梨 647 一本化 0 0.00 8月6日 10月1日  
  奈 良 647 一本化 0 0.00 8月6日 10月1日  
  石 川 645 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日  
  和歌山 645 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日  
  富 山 644 一本化 0 0.00 8月6日 10月1日
  群 馬 644 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日
  福 岡 643 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日  
  福 井 642 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日  
  新 潟 641 一本化 0 0.00 8月7日 9月30日  
  岡 山 640 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日
  北海道 637 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日
  山 口 637 一本化 0 0.00 8月6日 10月1日
  宮 城 617 一本化 0 0.00 8月8日 10月1日
  香 川 618 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日  
  福 島 610 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日
  徳 島 611 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日
愛 媛 611 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日
  高 知 611 一本化 1 0.16 8月7日 10月1日
  鳥 取 610 一本化 1 0.16 8月7日 10月1日  
  島 根 609 一本化 1 0.16 8月6日 10月1日
  熊 本 606 一本化 1 0.17 8月7日 10月1日  
  長 崎   一本化          
  山 形 605 一本化 1 0.17 8月7日 10月1日  
  大 分 606 一本化 1 0.17 8月7日 10月1日  
  鹿児島 605 一本化 1 0.17 8月7日 10月1日  
  佐 賀 605 一本化 1 0.17 8月7日 10月1日  
  青 森 605 一本化 1 0.17 8月7日 10月1日  
  岩 手 605 一本化 1 0.17 8月7日 10月1日
  秋 田 605 一本化 1 0.17 8月7日 10月1日  
  沖 縄 604 一本化 0 0.00 8月7日 10月1日  
  宮 崎 605 一本化 1 0.17 8月7日 10月1日
  平 均 623     0.76      


国民春闘共闘58号へ